Forum Krótkofalarskie PKI

Budowa 2el delty
T#154132
Facebook
usuniety8_02_2021 poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)
QTH: Suszec JO90JB
#1057911 26.11.2012 15:30:14
Ok Jarek - a czemu ma służyć trzeci Gamma Match z fotek ?
sq9oub poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)
QTH: JO90GA
#1058332 26.11.2012 21:19:00
Nie wierzę że nie domyślasz się Janek. Trzeci to dopasowanie do pasma 28 Mhz.



Jarek
"nawet papier toaletowy się rozwija"
Tel: 100011110001110101010110101101
http://sq9oub.pl.tl
usuniety8_02_2021 poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)
QTH: Suszec JO90JB
#1058479 27.11.2012 06:30:21
Nie wierzę że nie domyślasz się Janek.

Inaczej bym nie pytał prawda?

Dzięki za informację.
SQ2RBP poziom 3
QTH: Wielka Łąka JO93jc
#1058680 27.11.2012 14:13:56
Panowie jeżeli już wszystko ułożyło się w jedną całość to morze wykonanie tej anteny opisać krok po kroku jak ją można wykonać samemu w warunkach domowych.
Sam jestem zainteresowany wykonaniem takiej to anteny.
Z góry dziękuję za chęć i pomoc w budowie takiej 2EL DELTY.
Pozdrawiam 73.
SP6IDF poziom 4
QTH: Opole, JO80wq
#1058878 27.11.2012 19:15:54
W oczekiwaniu na przepis wykonania anteny przygotowałem model. Można zmieniać zwory na stroikach(poziome elementy równoległe do bomu),można także przesuwać zwory na dopasowaniach gamma match, oraz modyfikować pojemność dopasowania, oczywiście w ramach wynikających z pojemności maksymalnej takiej konstrukcji. Dla pasma 28MHz na stroikach dołożyłem kondensatory,których pojemność także można zmieniać, w oryginale są po dwa połączone równolegle dla wibratora i reflektora. Nie zmieniałbym długości elementów podanych przez Waldka (pozdrawiam). W pliku do programu Mmanagal są zamodelowane wszystkie elementy, oczywiście przy wykonywaniu symulacji należy wybrać właściwe dla danego zakresu 14, 21, 28MHz.

Nie jest łatwo trafić oczko



*
14.15
***Wires***
45
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0175, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0175, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 2.6, -2.57497, 4.14002, -0.001, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 2.6, 2.575, 4.14, -0.002, -1
0.0, -0.025, 4.00984, 0.0, -0.025, 0.59, 0.00113, -1
0.0, 0.025, 4.01, 0.0, 0.025, 0.59, 0.00113, -1
0.0, 2.57525, 4.00984, 0.0, 0.025, 4.01, 0.00113, -1
0.0, -2.57525, 4.00984, 0.0, -0.025, 4.00984, 0.00113, -1
1.0, -0.025, 0.59, 0.79, -0.025, 0.59, 0.005, -1
0.0, 0.025, 0.59, 0.1, 0.025, 0.59, 0.005, -1
2.6, -0.025, 4.14, 2.6, -0.025, 0.54, 0.00113, -1
2.6, 0.025, 4.14, 2.6, 0.025, 0.54, 0.00113, -1
2.6, 2.575, 4.14, 2.6, 0.025, 4.14, 0.00113, -1
2.6, -2.57497, 4.14002, 2.6, -0.025, 4.14, 0.00113, -1
2.6, -0.025, 0.54, 2.5, -0.025, 0.54, 0.005, -1
2.6, 0.025, 0.54, 2.5, 0.025, 0.54, 0.005, -1
1.82, 0.025, 0.54, 1.82, -0.025, 0.54, 8.000e-04, -1
0.79, 0.025, 0.59, 0.79, -0.025, 0.59, 8.000e-04, -1
0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0, 0.53498, 0.833, 0.0175, -1
0.0, 0.53498, 0.833, 0.0, 0.64846, 1.0097, 0.0175, -1
0.0, -0.64846, 1.0097, 0.0, -2.57525, 4.00984, -0.003, -1
0.0, 0.53498, 0.833, -0.15, 0.53498, 0.833, 8.000e-04, -1
0.12, 0.54177, 0.84053, 0.12, 0.47648, 0.73984, 0.005, -1
-0.15, 0.64846, 1.0097, -0.15, 0.53498, 0.833, 0.005, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.15, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.12, 0.00004, -0.00002, 8.000e-04, -1
0.12, 0.47648, 0.73984, 0.0, 0.47554, 0.74045, 8.000e-04, -1
0.12, 0.47648, 0.73984, 0.12, 0.00004, -0.00002, 0.005, -1
-0.15, 0.53498, 0.833, -0.15, 0.0, 0.0, 0.005, -1
0.79, 0.025, 0.59, 1.0, 0.025, 0.59, 0.005, -1
0.79, -0.025, 0.59, 0.1, -0.025, 0.59, 0.005, -1
1.82, 0.025, 0.54, 1.6, 0.025, 0.54, 0.005, -1
1.82, -0.025, 0.54, 1.6, -0.025, 0.54, 0.005, -1
0.0, 0.64846, 1.0097, 0.0, 2.57525, 4.00984, -0.004, -1
0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0, -0.64846, 1.0097, 0.0175, -1
0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0, -0.60291, 0.75372, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.08414, -0.05404, 8.000e-04, -1
0.0, -0.60291, 0.75372, 0.0, -0.08414, -0.05404, 0.005, -1
0.0, -0.60291, 0.75372, 0.0, -0.7326, 0.95566, 0.005, -1
2.5, -0.025, 0.54, 1.82, -0.025, 0.54, 0.005, -1
2.5, 0.025, 0.54, 1.82, 0.025, 0.54, 0.005, -1
0.1, -0.025, 0.59, 0.0, -0.025, 0.59, 0.005, -1
0.1, 0.025, 0.59, 0.79, 0.025, 0.59, 0.005, -1
0.1, -0.025, 0.59, 0.1, 0.025, 0.59, 8.000e-04, -1
2.5, -0.025, 0.54, 2.5, 0.025, 0.54, 8.000e-04, -1
***Source***
3, 0
w25c, 0.0, 1.0
w26c, 0.0, 1.0
w37c, 0.0, 1.0
***Load***
5, 1
w29e, 0, 0.0, 69.8, 0.0
w28e, 0, 0.0, 30.7, 0.0
w38e, 0, 0.0, 15.2, 0.0
w44c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
w45c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 10.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
$$$Taper wire set$$$
4
-0.001, 1, 1.8, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.002, 1, 1.8, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.003, 1, 0.6, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.004, 1, 0.6, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125



Pozdrawiam
Gracjan
SP6IDF poziom 4
QTH: Opole, JO80wq
Ilość edycji wpisu: 2
#1059014 27.11.2012 21:17:33
Na prośbę zainteresowanych zmieniłem położenie dopasowania oraz wrysowałem boom.

Ale to nie zmienia faktu, nie jest łatwo trafić oczko

*
14.2
***Wires***
46
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0175, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0175, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 2.6, -2.57497, 4.14002, -0.001, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 2.6, 2.575, 4.14, -0.002, -1
0.0, -0.025, 4.00984, 0.0, -0.025, 0.59, 0.00113, -1
0.0, 0.025, 4.01, 0.0, 0.025, 0.59, 0.00113, -1
0.0, 2.57525, 4.00984, 0.0, 0.025, 4.01, 0.00113, -1
0.0, -2.57525, 4.00984, 0.0, -0.025, 4.00984, 0.00113, -1
1.0, -0.025, 0.59, 0.79, -0.025, 0.59, 0.005, -1
0.0, 0.025, 0.59, 0.1, 0.025, 0.59, 0.005, -1
2.6, -0.025, 4.14, 2.6, -0.025, 0.54, 0.00113, -1
2.6, 0.025, 4.14, 2.6, 0.025, 0.54, 0.00113, -1
2.6, 2.575, 4.14, 2.6, 0.025, 4.14, 0.00113, -1
2.6, -2.57497, 4.14002, 2.6, -0.025, 4.14, 0.00113, -1
2.6, -0.025, 0.54, 2.5, -0.025, 0.54, 0.005, -1
2.6, 0.025, 0.54, 2.5, 0.025, 0.54, 0.005, -1
1.82, 0.025, 0.54, 1.82, -0.025, 0.54, 8.000e-04, -1
0.79, 0.025, 0.59, 0.79, -0.025, 0.59, 8.000e-04, -1
0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0, 0.53498, 0.833, 0.0175, -1
0.0, 0.53498, 0.833, 0.0, 0.64846, 1.0097, 0.0175, -1
0.0, -0.64846, 1.0097, 0.0, -2.57525, 4.00984, -0.003, -1
0.0, 0.53498, 0.833, -0.15, 0.53498, 0.833, 8.000e-04, -1
0.0, 0.57651, 0.6756, 0.0, 0.10097, -0.06485, 0.005, -1
-0.15, 0.64846, 1.0097, -0.15, 0.53498, 0.833, 0.005, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.15, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10097, -0.06485, 8.000e-04, -1
0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0, 0.57651, 0.6756, 8.000e-04, -1
0.0, 0.64136, 0.77657, 0.0, 0.57651, 0.6756, 0.005, -1
-0.15, 0.53498, 0.833, -0.15, 0.0, 0.0, 0.005, -1
0.79, 0.025, 0.59, 1.0, 0.025, 0.59, 0.005, -1
0.79, -0.025, 0.59, 0.1, -0.025, 0.59, 0.005, -1
1.82, 0.025, 0.54, 1.6, 0.025, 0.54, 0.005, -1
1.82, -0.025, 0.54, 1.6, -0.025, 0.54, 0.005, -1
0.0, 0.64846, 1.0097, 0.0, 2.57525, 4.00984, -0.004, -1
0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0, -0.64846, 1.0097, 0.0175, -1
0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0, -0.60291, 0.75372, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.08414, -0.05404, 8.000e-04, -1
0.0, -0.60291, 0.75372, 0.0, -0.08414, -0.05404, 0.005, -1
0.0, -0.60291, 0.75372, 0.0, -0.7326, 0.95566, 0.005, -1
2.5, -0.025, 0.54, 1.82, -0.025, 0.54, 0.005, -1
2.5, 0.025, 0.54, 1.82, 0.025, 0.54, 0.005, -1
0.1, -0.025, 0.59, 0.0, -0.025, 0.59, 0.005, -1
0.1, 0.025, 0.59, 0.79, 0.025, 0.59, 0.005, -1
0.1, -0.025, 0.59, 0.1, 0.025, 0.59, 8.000e-04, -1
2.5, -0.025, 0.54, 2.5, 0.025, 0.54, 8.000e-04, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, -1
***Source***
3, 0
w25c, 0.0, 1.0
w26c, 0.0, 1.0
w37c, 0.0, 1.0
***Load***
5, 1
w29e, 0, 0.0, 77.6, 0.0
w38e, 0, 0.0, 13.2, 0.0
w44c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
w45c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
w23e, 0, 0.0, 28.5, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 10.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
$$$Taper wire set$$$
4
-0.001, 1, 1.8, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.002, 1, 1.8, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.003, 1, 0.6, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.004, 1, 0.6, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
wpis edytowany 27.11.2012 21:19:12



Pozdrawiam
Gracjan
SP8ILF poziom 6
QTH: HR08
#1059055 27.11.2012 22:10:47
    SP2LIG pisze:

    d d.

    Jeżeli masz zasoby finansowe ograniczone a potrafisz wykonać najprostrze czynności ślusarskie to googlach wpisz mój znak i wejdź w zakładkę "Dipol obrotowy na 20m".Masz tam wszystkie dane + zdjecia i rysunki do wykonanie bardzo prostej a zarazem skutecznej anteny w postaci dipola obrotowego Kozie Rogi.Na antenie tej możesz bezproblemowo pracować na pasmach od 20 do 10m.Całkowity koszt anteny ca 300 pln.
    Jeżeli jesteś zainteresowany to wszelkie pytania proszę na priv.
    Nigdy nie używaj wędek jako materiału nośnego do budowy anten.
    ____________
    Greg SP2LIG


Witam mam prośbę prosze o opis zasilania i strojenia "kozich róg " zaznaczam nie jestem zaawansowanym konstruktorem . Dzieki za podpowiedzi



SP8ILF Marian Roman
Wszyscy młodzi, piękni i mądrzy za lat 50-siąt będziecie starzy , pomarszczeni , łysi i psu na budę Wasza dzisiejsza wiedza . Pamiętajcie !!! I błagam piszcie jeśli macie coś konkretnego do powiedzenia, jeśli nie to włóżcie palec w ... a nie stukajcie w klawiaturę !!! 73 mni dx
dobry_duszek poziom 4
#1059216 28.11.2012 08:38:37
Witam, dziś zaczynam praktyczną konstrukcję anteny. Postaram się opisać krok po kroku jak i co robiłem, materiały, koszt itp.

Jedno pytanie laika, a mianowicie:
Antena ma być odizolowana od masztu to oczywiste, ale chcę połączyć ramiona za pomocą dwóch blach wygiętych pod odpowiednim kontem. Czy te blachy mają być odizolowane od ramion a ramiona połączone tylko kawałkiem przewodu? Czy przykręcić bez pośrednio śrubami do blachy i blachy razem. Powstanie coś na kształt litery Y. Szerokość jednej blachy 10cm długość 35cm grubość 4mm. Mam też możliwość zamocowania ramion na izolatorze. CO będzie lepsze.
sq9oub poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)
QTH: JO90GA
#1059218 28.11.2012 08:45:01
Dobry duszek witam. Żadnych izolatorów ani do masztu i ani ramiona od boomu.



Jarek
"nawet papier toaletowy się rozwija"
Tel: 100011110001110101010110101101
http://sq9oub.pl.tl
dobry_duszek poziom 4
#1059222 28.11.2012 08:55:13
Czyli wszystko razem, zapomniałem dodać, że na razie tylko jeden element powstaje. Drugi za około tydzień, ale to zależy od czasu. Postaram się jak najszybciej pochwalić zdjęciami i pomiarami.
SP2LIG moc !!! moc !!!
QTH: GDYNIA
#1059241 28.11.2012 09:14:46
    SP8ILF pisze:

      SP2LIG pisze:

      d d.

      Jeżeli masz zasoby finansowe ograniczone a potrafisz wykonać najprostrze czynności ślusarskie to googlach wpisz mój znak i wejdź w zakładkę "Dipol obrotowy na 20m".Masz tam wszystkie dane + zdjecia i rysunki do wykonanie bardzo prostej a zarazem skutecznej anteny w postaci dipola obrotowego Kozie Rogi.Na antenie tej możesz bezproblemowo pracować na pasmach od 20 do 10m.Całkowity koszt anteny ca 300 pln.
      Jeżeli jesteś zainteresowany to wszelkie pytania proszę na priv.
      Nigdy nie używaj wędek jako materiału nośnego do budowy anten.
      ____________
      Greg SP2LIG


    Witam mam prośbę prosze o opis zasilania i strojenia "kozich róg " zaznaczam nie jestem zaawansowanym konstruktorem . Dzieki za podpowiedzi


SP8ILF.

Wszystko na temat KR jest w cytacie Twojego postu czyli w internecie.Jeżeli masz pytania to na priv proszę.
____________
Greg SP2LIG
sq9oub poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)
QTH: JO90GA
#1059259 28.11.2012 09:22:36
Ja poprawię siebie. Jeżeli mają być gamma mache to bez izolatorów. A jeżeli zasilanie od dołu to ramiona odizolować wtedy od boomu trzeba.



Jarek
"nawet papier toaletowy się rozwija"
Tel: 100011110001110101010110101101
http://sq9oub.pl.tl
usuniety8_02_2021 poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)
QTH: Suszec JO90JB
#1059272 28.11.2012 09:40:07
    dobry_duszek pisze:

    Witam, dziś zaczynam praktyczną konstrukcję anteny. Postaram się opisać krok po kroku jak i co robiłem, materiały, koszt itp.

    Jedno pytanie laika, a mianowicie:
    Antena ma być odizolowana od masztu to oczywiste, ale chcę połączyć ramiona za pomocą dwóch blach wygiętych pod odpowiednim kontem. Czy te blachy mają być odizolowane od ramion a ramiona połączone tylko kawałkiem przewodu? Czy przykręcić bez pośrednio śrubami do blachy i blachy razem. Powstanie coś na kształt litery Y. Szerokość jednej blachy 10cm długość 35cm grubość 4mm. Mam też możliwość zamocowania ramion na izolatorze. CO będzie lepsze.


Witam

Kolego - widziałeś fotki i rysunki tej delty wstawione tu w temacie?

Jeżeli tak, to po co takie pytania?

Na fotkach i rysunkach wszytko dokładnie widać.
dobry_duszek poziom 4
#1059379 28.11.2012 12:26:47
Niby tak, ale zdjęcia są kompletnej delty 2 elemętowej a to inna bajka chyba. Chodzi mi o samo mocowanie z rysunku DELTA-2 czyli z pasmem 14MHz z rurkami gamma match.

Pytanie dwa, czy konieczne są aż dwa pzrewody jeden dla 21MHz drugi dla 14MHz? Czy nie można tego zrobić jednym przewodem?
sq9oub poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)
QTH: JO90GA
#1059401 28.11.2012 13:27:12
Antena zasilana jest jednym kablem. Wszystkie pasma sa na tym samym jednym kablu.



Jarek
"nawet papier toaletowy się rozwija"
Tel: 100011110001110101010110101101
http://sq9oub.pl.tl
usuniety8_02_2021 poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)
QTH: Suszec JO90JB
#1059406 28.11.2012 13:29:46
Niby tak, ale zdjęcia są kompletnej delty 2 elemętowej a to inna bajka chyba.

Bajka ta sama tylko krótsza oczko

SP6IDF poziom 4
QTH: Opole, JO80wq
#1059420 28.11.2012 13:49:30
Dobry Duszku dokonaj zakupu u producenta. Może dostaniesz specjalny upust za reklamę, a i taniej pewnie wyjdzie. Ponadto Waldek konstrukcję wykonała naprawdę profesjonalnie i co ważne, antena super funkcjonuje.



Pozdrawiam
Gracjan
dobry_duszek poziom 4

Ilość edycji wpisu: 2
#1059484 28.11.2012 15:57:41
Na schemacie widzę kabel od lewej i kabel od prawej gamma match, od lewej C1 20-150pF od prawej C2 20-180pF. Od której rurki gamma match trzeba w końcu puścić kabel? Czy taniej bo ja wiem za towar 200zł wyszło na wszystko łacznie z uchwytem. Cała antena już kompletna nie przekroczy 500zł. Pokaż mi gdzie taniej można zakupić?

Ktoś już wykonał tą antenę i się nie chwali? Czy tylko na ekranie jak dotąd istnieje?
wpis edytowany 28.11.2012 15:59:38
sq9oub poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)
QTH: JO90GA
Ilość edycji wpisu: 3
#1059571 28.11.2012 17:38:45
Hee... obejrzyj foto które w Twoim temacie było pokazane. Widzisz kabel zasilający? ekran jest gdzie podłączony?-do ramion delty. Widzisz "srodkową" lub inaczej "gorącą" żyłę? Gdzie ona idzie? do transformatorów gamma po "odgałęzieniu" jej widać? widać. Najpierw jest przykręcona (gorąca żyła)do śruby mocującej a od niej idą odgałęzienia do rurek od gammaMatch-a. A ta śrubka jest w elemencie-który jest izolatorem i do tego izolatorka przykręcone są rureczki gammaMatch-a. widać? Prościej chyba nie da się opisać jak co to pytaj, jak będę wiedział to powiem.


Jeden kabel? jeden. A te kondensatorki zmienne to są te rureczki od gammaMacza. Do ich środka wsuwa się najczęściej "gorącą żyłe" od kabla ale nieodizolowaną i to tworzy ten kondesator zmienny. Więcej tego środkowego kabla w izolacji siedzi w rureczce to więcej Pf-aradów mniej wsunięty kabalek do rureczki to mniejsza pojemność - to regulacja pojemności. Czyli wniosek że "gorącażyła" nie jest nigdzie podłączona a antena działa superbardzo szczęśliwy
wpis edytowany 28.11.2012 17:50:14



Jarek
"nawet papier toaletowy się rozwija"
Tel: 100011110001110101010110101101
http://sq9oub.pl.tl
dobry_duszek poziom 4

Ilość edycji wpisu: 2
#1059573 28.11.2012 17:42:10
Witam właśnie wstępnie popełniłem antenę. Problem polega na tym, że wysokośc delty to około 380cm a długość drabinki i rurek to około 420cm drabinka będzie zatem wystawać poza antenę. Czy ja coś źle zrobiłem?

Ramiona dokładnie 477cm od śruby, linka 4mm2 2x 255cm, drabinka Chyba, że pręty ze zwieraczem mają być w poziomie?


Czyli ekran do rury jednej, a gorąca żyła do rurki 1 gamma i od rurki 1 do rurki 2 gamma.
wpis edytowany 28.11.2012 17:50:50
Budowa 2el delty
T#154132
Facebook
Aby pisać na forum musisz się zalogować !!!
rss · kontakt · załóż własne forum · korzystasz z forum? wesprzyj projekt!