NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » DYPLOMY I ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE » PAAC CONTEST 2014

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

PAAC contest 2014

  
CRAZY_CW_OP
09.02.2014 00:37:12
poziom 5



Grupa: Użytkownik

QTH: Marcin Bielsko Biała

Posty: 614 #1741703
Od: 2013-4-28
Zawody już w połowie.
Daniel ostro walczy na 80m, życzę powodzenia.
Z braku czasu startuje jutro rano, klamka już nasmarowana a pasmo wybrane.


_________________

  
Electra29.03.2024 07:53:40
poziom 5

oczka
  
SP6MMM
09.02.2014 07:59:41
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)



Grupa: Użytkownik

QTH: JO80CS

Posty: 3174 #1741802
Od: 2010-7-26
Wywołanie robiłeś z tej papugi zaimplementowanej w FT-450?
_________________
http://www.hf-uhf-vhf-forum.iq24.pl/
http://www.gieldakrotkofalarska.iq24.pl/
  
SQ8OQE
09.02.2014 08:27:56
poziom 6

Grupa: Użytkownik

Posty: 1074 #1741826
Od: 2013-4-8
wczoraj na SSB pojawiały się stacje z PJ4 i podawały symbol prowincji CN
nie ma o takiej prowincji słowa w regulaminie a na qrz.com panowie z Bonaire piszą oni dość ciekawe rzeczy (np PJ4NX)
co Panowie myślicie ? Rozłamy w ich związku krótkofoalrskim? Polityka ? Piraci (z Karaibów)?
pozdr
_________________
Tomek SQ8OQE
  
CRAZY_CW_OP
09.02.2014 11:36:10
poziom 5



Grupa: Użytkownik

QTH: Marcin Bielsko Biała

Posty: 614 #1742002
Od: 2013-4-28


Ilość edycji wpisu: 1
Takie zawody są idealne do szkolenia operatorki, mały tłok na paśmie.
Za tydzień ARRL Inter. DX Contest, CW aż strach pomyśleć co się będzie działo jęzor
_________________

  
CRAZY_CW_OP
09.02.2014 16:44:34
poziom 5



Grupa: Użytkownik

QTH: Marcin Bielsko Biała

Posty: 614 #1742342
Od: 2013-4-28


Ilość edycji wpisu: 1
Daniel pochwal się ile tego uklepałeś pan zielony
_________________

  
SP3CW
10.02.2014 02:35:33
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 364 #1742804
Od: 2014-2-1
Padłem nad ranem chhyba dlatego, że już niezbyt wiele się działo.
Niedziela rano mogła być bardziej interesująca..., cóż zaczynam pić kawę hi

PS. DX SPOT !
KP2/AG2J CQ up1 7016


START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: DL/SP3CW
CLUB: None
CONTEST: PACC
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 876
OPERATORS: DL/SP3CW
NAME: Artur Topczewski
ADDRESS: sp3cw@yahoo.com
ADDRESS-CITY: Hagen
ADDRESS-STATE-PROVINCE: NRW
ADDRESS-POSTALCODE: 58091
ADDRESS-COUNTRY: Germany
CREATED-BY: N1MM Logger V14.1.0
QSO: 3530 CW 2014-02-08 1408 DL/SP3CW 599 001 PA0AA 599 UT
QSO: 3546 CW 2014-02-08 1410 DL/SP3CW 599 002 PA6A 599 GD
QSO: 3540 CW 2014-02-08 1417 DL/SP3CW 599 003 PA6NB 599 NB
QSO: 3500 CW 2014-02-08 1539 DL/SP3CW 599 004 PA400SM 599 GD
QSO: 3516 CW 2014-02-08 1735 DL/SP3CW 599 005 PA2PCH 599 DR
QSO: 3519 CW 2014-02-08 1736 DL/SP3CW 599 006 PA6Y 599 NH
QSO: 3522 CW 2014-02-08 1737 DL/SP3CW 599 007 PE3V 599 FR
QSO: 3540 CW 2014-02-08 1919 DL/SP3CW 599 008 PA3AAV 599 NH
QSO: 3519 CW 2014-02-08 1925 DL/SP3CW 599 009 PA3BWK 599 UT
QSO: 3521 CW 2014-02-08 1926 DL/SP3CW 599 010 PA0LOU 599 NB
QSO: 3518 CW 2014-02-08 1929 DL/SP3CW 599 011 PA2W 599 UT
QSO: 3525 CW 2014-02-08 1931 DL/SP3CW 599 012 PI4AMF 599 UT
QSO: 3526 CW 2014-02-08 1932 DL/SP3CW 599 013 PA3ECJ 599 GD
QSO: 3527 CW 2014-02-08 1932 DL/SP3CW 599 014 PA3ARM 599 LB
QSO: 3527 CW 2014-02-08 1933 DL/SP3CW 599 015 PI4TUE 599 NB
QSO: 3528 CW 2014-02-08 1934 DL/SP3CW 599 016 PA4N 599 FL
QSO: 3529 CW 2014-02-08 1937 DL/SP3CW 599 017 PI4VAD 599 ZH
QSO: 3535 CW 2014-02-08 1939 DL/SP3CW 599 018 PA0QX 599 GR
QSO: 3536 CW 2014-02-08 1941 DL/SP3CW 599 019 PI4COM 599 ZH
QSO: 3512 CW 2014-02-08 1950 DL/SP3CW 599 020 PA7FA 599 GD
QSO: 3515 CW 2014-02-08 1951 DL/SP3CW 599 021 PA5TT 599 ZL
QSO: 3515 CW 2014-02-08 1952 DL/SP3CW 599 022 PA2PKZ 599 GD
QSO: 3538 CW 2014-02-08 2005 DL/SP3CW 599 023 PA0SIM 599 LB
QSO: 3539 CW 2014-02-08 2008 DL/SP3CW 599 024 PI4H 599 GR
QSO: 3539 CW 2014-02-08 2009 DL/SP3CW 599 025 PA4EA 599 NH
QSO: 3533 CW 2014-02-08 2019 DL/SP3CW 599 026 PI4A 599 OV
QSO: 3526 CW 2014-02-08 2020 DL/SP3CW 599 027 PI4CC 599 ZH
QSO: 3518 CW 2014-02-08 2021 DL/SP3CW 599 028 PA3ATN 599 NB
QSO: 3517 CW 2014-02-08 2022 DL/SP3CW 599 029 PA0RBA 599 GD
QSO: 3518 CW 2014-02-08 2023 DL/SP3CW 599 030 PG5V 599 ZH
QSO: 3522 CW 2014-02-08 2025 DL/SP3CW 599 031 PI4DX 599 ZL
QSO: 3522 CW 2014-02-08 2026 DL/SP3CW 599 032 PA5WT 599 NH
QSO: 3540 CW 2014-02-08 2026 DL/SP3CW 599 033 PA1M 599 DR
QSO: 3516 CW 2014-02-08 2027 DL/SP3CW 599 034 PA1FR 599 NH
QSO: 3513 CW 2014-02-08 2029 DL/SP3CW 599 035 PA3AM 599 GD
QSO: 3524 CW 2014-02-08 2029 DL/SP3CW 599 036 PA0O 599 GR
QSO: 3535 CW 2014-02-08 2113 DL/SP3CW 599 037 PA3CJP 599 NH
QSO: 3536 CW 2014-02-08 2119 DL/SP3CW 599 038 PA7F 599 UT
QSO: 3538 CW 2014-02-08 2126 DL/SP3CW 599 039 PA3CCQ 599 NH
QSO: 3538 CW 2014-02-08 2128 DL/SP3CW 599 040 PA3FWM 599 OV
QSO: 3513 CW 2014-02-08 2131 DL/SP3CW 599 041 PG5M 599 DR
QSO: 3517 CW 2014-02-08 2132 DL/SP3CW 599 042 PA4XA 599 NH
QSO: 3520 CW 2014-02-08 2133 DL/SP3CW 599 043 PA3GXB 599 ZH
QSO: 3538 CW 2014-02-08 2137 DL/SP3CW 599 044 PA3EZC 599 ZL
QSO: 3537 CW 2014-02-08 2139 DL/SP3CW 599 045 PA3CVI 599 NB
QSO: 3541 CW 2014-02-08 2141 DL/SP3CW 599 046 PA0CT 599 NH
QSO: 3512 CW 2014-02-08 2157 DL/SP3CW 599 047 PG6G 599 ZH
QSO: 3515 CW 2014-02-08 2205 DL/SP3CW 599 048 PA3GWM 599 OV
QSO: 3513 CW 2014-02-08 2245 DL/SP3CW 599 049 PI4D 599 ZH
QSO: 3515 CW 2014-02-08 2247 DL/SP3CW 599 050 PA3EYC 599 UT
QSO: 3515 CW 2014-02-08 2248 DL/SP3CW 599 051 PA0TCA 599 ZH
QSO: 3535 CW 2014-02-08 2249 DL/SP3CW 599 052 PA8R 599 ZH
QSO: 3536 CW 2014-02-08 2250 DL/SP3CW 599 053 PI4ANH 599 GD
QSO: 3539 CW 2014-02-08 2255 DL/SP3CW 599 054 PA0RHA 599 FL
QSO: 3540 CW 2014-02-08 2257 DL/SP3CW 599 055 PA0VAJ 599 GR
QSO: 3515 CW 2014-02-08 2311 DL/SP3CW 599 056 PA5CW 599 GR
QSO: 3518 CW 2014-02-08 2314 DL/SP3CW 599 057 PA5MS 599 NB
QSO: 3535 CW 2014-02-08 2319 DL/SP3CW 599 058 PA0RDY 599 NH
QSO: 3537 CW 2014-02-08 2324 DL/SP3CW 599 059 PI4NOV 599 GD
QSO: 3542 CW 2014-02-08 2326 DL/SP3CW 599 060 PA3HCM 599 UT
QSO: 3546 CW 2014-02-08 2328 DL/SP3CW 599 061 PA0BWL 599 NB
QSO: 3511 CW 2014-02-08 2333 DL/SP3CW 599 062 PA0SKP 599 GD
QSO: 3523 CW 2014-02-08 2336 DL/SP3CW 599 063 PA3EBA 599 NH
QSO: 3537 CW 2014-02-09 0044 DL/SP3CW 599 064 PG6C 599 ZH
QSO: 3552 CW 2014-02-09 0047 DL/SP3CW 599 065 PA6V 599 ZH
QSO: 3516 CW 2014-02-09 0134 DL/SP3CW 599 066 PA8ZB 599 NH
QSO: 3518 CW 2014-02-09 0140 DL/SP3CW 599 067 PA6W 599 GD
QSO: 3526 CW 2014-02-09 0408 DL/SP3CW 599 068 PI4WAL 599 ZL
QSO: 3523 CW 2014-02-09 0422 DL/SP3CW 599 069 PA2JJB 599 NH
QSO: 3534 CW 2014-02-09 0425 DL/SP3CW 599 070 PA3AFF 599 NB
QSO: 3525 CW 2014-02-09 1127 DL/SP3CW 599 071 PA0XAW 599 NH
QSO: 3555 CW 2014-02-09 1135 DL/SP3CW 599 072 PA3EEG 599 DR
QSO: 3555 CW 2014-02-09 1146 DL/SP3CW 599 073 PA3HCC 599 ZH
END-OF-LOG:
  
CRAZY_CW_OP
10.02.2014 12:36:17
poziom 5



Grupa: Użytkownik

QTH: Marcin Bielsko Biała

Posty: 614 #1743151
Od: 2013-4-28
    SQ5MRI pisze:


    20M 193 0 1 189 0 12


Frekwencja na 20m SSB prawie 100% większa niż na CW
Na 20m miałem zaledwie 80 qso.
_________________

  
sq5abg
10.02.2014 20:32:20
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 348 #1743735
Od: 2011-9-20


Ilość edycji wpisu: 1
[quote=SQ5MRI]
    CRAZY_CW_OP pisze:

      SQ5MRI pisze:


      20M 193 0 1 189 0 12


    Frekwencja na 20m SSB prawie 100% większa niż na CW
    Na 20m miałem zaledwie 80 qso.[/quot


    Czasami tak bywa....Ja się ustawiłem i zaczołem wołać ..CQ Contest a tak sobie oby punkty im dać...
    Nie ustawiałem się by wskoczyć na podium...CQ Contest czasami mi wystarczyoczko


W niedziele w 3 godzinki 09:11 - 12:00 utc zrobiłem 133 qso w wiekszości na 20 m. Fajne zawody i z holendrami bardzo ładnie sie pracuje.., w koncówce na wywołanu na 20 m branie miałem niezłe...aniołek
  
sq5abg
10.02.2014 20:41:19
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 348 #1743756
Od: 2011-9-20
    SQ5MRI pisze:

    No nie usłyszycie juz SQ5MRI na pasmach...Dzis zapadł szlaban na ten znak....aniołek

    ...SQ5MRI to już Legenda pan zielony
    musze do admina mejla napisać...
zdziwiony

zdziwiony a co dostałeś?
  
sq5abg
10.02.2014 21:04:19
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 348 #1743801
Od: 2011-9-20
    CRAZY_CW_OP pisze:

      sq5abg pisze:



      W niedziele w 3 godzinki 09:11 - 12:00 utc zrobiłem 133 qso w wiekszości na 20 m. Fajne zawody i z holendrami bardzo ładnie sie pracuje.., w koncówce na wywołanu na 20 m branie miałem niezłe...aniołek


    Ale twojego logu nie ma, chyba że z contestowego znaku startowałeś.

    http://alicia.esrac.ele.tue.nl/WebEditor/app

Jeszcze nie wysłany...a pracowałem jako SN5L aniołek
  
CRAZY_CW_OP
10.02.2014 21:06:29
poziom 5



Grupa: Użytkownik

QTH: Marcin Bielsko Biała

Posty: 614 #1743802
Od: 2013-4-28


Ilość edycji wpisu: 2
    sq5abg pisze:

    [
    Jeszcze nie wysłany...a pracowałem jako SN5L aniołek


To fajnie, powodzenia w ARRL Inter. DX Contest, CW

PS, znów zamiast "edit" dałem usuń post i tak dziwnie wyszło lollol
_________________

  
Electra29.03.2024 07:53:40
poziom 5

oczka
  
sp4eoo
25.02.2014 10:55:43
poziom 4



Grupa: Użytkownik

QTH: JO94QD

Posty: 256 #1759086
Od: 2011-4-17
    SQ8OQE pisze:

    wczoraj na SSB pojawiały się stacje z PJ4 i podawały symbol prowincji CN
    nie ma o takiej prowincji słowa w regulaminie a na qrz.com panowie z Bonaire piszą oni dość ciekawe rzeczy (np PJ4NX) co Panowie myślicie ? Rozłamy w ich związku krótkofoalrskim? Polityka ? Piraci (z Karaibów)?
    pozdr


Na stronie PACC jest oficjalne stanowisko organizatorów w sprawie "CN"

"Note2: the exchange CN is not a province and therefore not part of the province list in section 6.2 and 9.1 of the rules for the PACC 2014. All QSO's with that exchange will not be credited as a valid QSO."

I to chyba wyjaśnia zadane pytanie.
Pozdrawiam
_________________
73! Sławek SP4EOO

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » DYPLOMY I ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE » PAAC CONTEST 2014

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

TestHub.pl - opinie, testy, oceny