PAAC contest 2014
Padłem nad ranem chhyba dlatego, że już niezbyt wiele się działo.
Niedziela rano mogła być bardziej interesująca..., cóż zaczynam pić kawę hi

PS. DX SPOT !
KP2/AG2J CQ up1 7016


START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: DL/SP3CW
CLUB: None
CONTEST: PACC
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 876
OPERATORS: DL/SP3CW
NAME: Artur Topczewski
ADDRESS: sp3cw@yahoo.com
ADDRESS-CITY: Hagen
ADDRESS-STATE-PROVINCE: NRW
ADDRESS-POSTALCODE: 58091
ADDRESS-COUNTRY: Germany
CREATED-BY: N1MM Logger V14.1.0
QSO: 3530 CW 2014-02-08 1408 DL/SP3CW 599 001 PA0AA 599 UT
QSO: 3546 CW 2014-02-08 1410 DL/SP3CW 599 002 PA6A 599 GD
QSO: 3540 CW 2014-02-08 1417 DL/SP3CW 599 003 PA6NB 599 NB
QSO: 3500 CW 2014-02-08 1539 DL/SP3CW 599 004 PA400SM 599 GD
QSO: 3516 CW 2014-02-08 1735 DL/SP3CW 599 005 PA2PCH 599 DR
QSO: 3519 CW 2014-02-08 1736 DL/SP3CW 599 006 PA6Y 599 NH
QSO: 3522 CW 2014-02-08 1737 DL/SP3CW 599 007 PE3V 599 FR
QSO: 3540 CW 2014-02-08 1919 DL/SP3CW 599 008 PA3AAV 599 NH
QSO: 3519 CW 2014-02-08 1925 DL/SP3CW 599 009 PA3BWK 599 UT
QSO: 3521 CW 2014-02-08 1926 DL/SP3CW 599 010 PA0LOU 599 NB
QSO: 3518 CW 2014-02-08 1929 DL/SP3CW 599 011 PA2W 599 UT
QSO: 3525 CW 2014-02-08 1931 DL/SP3CW 599 012 PI4AMF 599 UT
QSO: 3526 CW 2014-02-08 1932 DL/SP3CW 599 013 PA3ECJ 599 GD
QSO: 3527 CW 2014-02-08 1932 DL/SP3CW 599 014 PA3ARM 599 LB
QSO: 3527 CW 2014-02-08 1933 DL/SP3CW 599 015 PI4TUE 599 NB
QSO: 3528 CW 2014-02-08 1934 DL/SP3CW 599 016 PA4N 599 FL
QSO: 3529 CW 2014-02-08 1937 DL/SP3CW 599 017 PI4VAD 599 ZH
QSO: 3535 CW 2014-02-08 1939 DL/SP3CW 599 018 PA0QX 599 GR
QSO: 3536 CW 2014-02-08 1941 DL/SP3CW 599 019 PI4COM 599 ZH
QSO: 3512 CW 2014-02-08 1950 DL/SP3CW 599 020 PA7FA 599 GD
QSO: 3515 CW 2014-02-08 1951 DL/SP3CW 599 021 PA5TT 599 ZL
QSO: 3515 CW 2014-02-08 1952 DL/SP3CW 599 022 PA2PKZ 599 GD
QSO: 3538 CW 2014-02-08 2005 DL/SP3CW 599 023 PA0SIM 599 LB
QSO: 3539 CW 2014-02-08 2008 DL/SP3CW 599 024 PI4H 599 GR
QSO: 3539 CW 2014-02-08 2009 DL/SP3CW 599 025 PA4EA 599 NH
QSO: 3533 CW 2014-02-08 2019 DL/SP3CW 599 026 PI4A 599 OV
QSO: 3526 CW 2014-02-08 2020 DL/SP3CW 599 027 PI4CC 599 ZH
QSO: 3518 CW 2014-02-08 2021 DL/SP3CW 599 028 PA3ATN 599 NB
QSO: 3517 CW 2014-02-08 2022 DL/SP3CW 599 029 PA0RBA 599 GD
QSO: 3518 CW 2014-02-08 2023 DL/SP3CW 599 030 PG5V 599 ZH
QSO: 3522 CW 2014-02-08 2025 DL/SP3CW 599 031 PI4DX 599 ZL
QSO: 3522 CW 2014-02-08 2026 DL/SP3CW 599 032 PA5WT 599 NH
QSO: 3540 CW 2014-02-08 2026 DL/SP3CW 599 033 PA1M 599 DR
QSO: 3516 CW 2014-02-08 2027 DL/SP3CW 599 034 PA1FR 599 NH
QSO: 3513 CW 2014-02-08 2029 DL/SP3CW 599 035 PA3AM 599 GD
QSO: 3524 CW 2014-02-08 2029 DL/SP3CW 599 036 PA0O 599 GR
QSO: 3535 CW 2014-02-08 2113 DL/SP3CW 599 037 PA3CJP 599 NH
QSO: 3536 CW 2014-02-08 2119 DL/SP3CW 599 038 PA7F 599 UT
QSO: 3538 CW 2014-02-08 2126 DL/SP3CW 599 039 PA3CCQ 599 NH
QSO: 3538 CW 2014-02-08 2128 DL/SP3CW 599 040 PA3FWM 599 OV
QSO: 3513 CW 2014-02-08 2131 DL/SP3CW 599 041 PG5M 599 DR
QSO: 3517 CW 2014-02-08 2132 DL/SP3CW 599 042 PA4XA 599 NH
QSO: 3520 CW 2014-02-08 2133 DL/SP3CW 599 043 PA3GXB 599 ZH
QSO: 3538 CW 2014-02-08 2137 DL/SP3CW 599 044 PA3EZC 599 ZL
QSO: 3537 CW 2014-02-08 2139 DL/SP3CW 599 045 PA3CVI 599 NB
QSO: 3541 CW 2014-02-08 2141 DL/SP3CW 599 046 PA0CT 599 NH
QSO: 3512 CW 2014-02-08 2157 DL/SP3CW 599 047 PG6G 599 ZH
QSO: 3515 CW 2014-02-08 2205 DL/SP3CW 599 048 PA3GWM 599 OV
QSO: 3513 CW 2014-02-08 2245 DL/SP3CW 599 049 PI4D 599 ZH
QSO: 3515 CW 2014-02-08 2247 DL/SP3CW 599 050 PA3EYC 599 UT
QSO: 3515 CW 2014-02-08 2248 DL/SP3CW 599 051 PA0TCA 599 ZH
QSO: 3535 CW 2014-02-08 2249 DL/SP3CW 599 052 PA8R 599 ZH
QSO: 3536 CW 2014-02-08 2250 DL/SP3CW 599 053 PI4ANH 599 GD
QSO: 3539 CW 2014-02-08 2255 DL/SP3CW 599 054 PA0RHA 599 FL
QSO: 3540 CW 2014-02-08 2257 DL/SP3CW 599 055 PA0VAJ 599 GR
QSO: 3515 CW 2014-02-08 2311 DL/SP3CW 599 056 PA5CW 599 GR
QSO: 3518 CW 2014-02-08 2314 DL/SP3CW 599 057 PA5MS 599 NB
QSO: 3535 CW 2014-02-08 2319 DL/SP3CW 599 058 PA0RDY 599 NH
QSO: 3537 CW 2014-02-08 2324 DL/SP3CW 599 059 PI4NOV 599 GD
QSO: 3542 CW 2014-02-08 2326 DL/SP3CW 599 060 PA3HCM 599 UT
QSO: 3546 CW 2014-02-08 2328 DL/SP3CW 599 061 PA0BWL 599 NB
QSO: 3511 CW 2014-02-08 2333 DL/SP3CW 599 062 PA0SKP 599 GD
QSO: 3523 CW 2014-02-08 2336 DL/SP3CW 599 063 PA3EBA 599 NH
QSO: 3537 CW 2014-02-09 0044 DL/SP3CW 599 064 PG6C 599 ZH
QSO: 3552 CW 2014-02-09 0047 DL/SP3CW 599 065 PA6V 599 ZH
QSO: 3516 CW 2014-02-09 0134 DL/SP3CW 599 066 PA8ZB 599 NH
QSO: 3518 CW 2014-02-09 0140 DL/SP3CW 599 067 PA6W 599 GD
QSO: 3526 CW 2014-02-09 0408 DL/SP3CW 599 068 PI4WAL 599 ZL
QSO: 3523 CW 2014-02-09 0422 DL/SP3CW 599 069 PA2JJB 599 NH
QSO: 3534 CW 2014-02-09 0425 DL/SP3CW 599 070 PA3AFF 599 NB
QSO: 3525 CW 2014-02-09 1127 DL/SP3CW 599 071 PA0XAW 599 NH
QSO: 3555 CW 2014-02-09 1135 DL/SP3CW 599 072 PA3EEG 599 DR
QSO: 3555 CW 2014-02-09 1146 DL/SP3CW 599 073 PA3HCC 599 ZH
END-OF-LOG:


  PRZEJDŹ NA FORUM