Reklama
#2260045 27.03.2016 15:18:23
SQ3MIS pisze:
Łaa! Dostałem certyfikat za "Barbórkę" i całe moje rozgoryczenie minęło! Dziękuję bardzo
(jak łatwo jest wywołać uśmiech na twarzy dziecka...
) Dzięki i pozdrawiam, 73 
Łaa! Dostałem certyfikat za "Barbórkę" i całe moje rozgoryczenie minęło! Dziękuję bardzo
Też dostałem, na HF0GUIDO, Haefiarza zaraz szlag trafi myhyhyhy.
#2260799 29.03.2016 08:37:42
No i po fajnych zawodach. Jednak mam taką refleksję przysłuchując się rozmowom na paśmie. Jak to zwykle bywa, i w Święta były przepychanki na paśmie na zasadzie "bo my mamy zawody to mamy pierwszeństwo". I tak w kółko pewnym Kolegom co sobie tam gdzieś na boku "żuli szmaty" co chwila ktoś przeszkadzał i ich prostował, że dzisiaj nie mają tu nic do gadania bo są zawody. Kiedyś to było nie do pomyślenia, bo ten kto pierwszy wszedł na pasmo ten ma pierwszeństwo. 
wpis edytowany 29.03.2016 11:01:25
#2260846 29.03.2016 10:32:48
[yt][https://www.youtube.com/watch?v=UV2JDmSJIzk/yt][yt][/yt]
wpis edytowany 29.03.2016 10:36:47
73 Marek sp6nic
#2260863 29.03.2016 11:24:42
HF1D pisze:
Pomijam fakt, że około 100 contestów SP w roku to gruba przesada, że konkurujące ze sobą dwa cykle "otwartych" i "oficjalnych" mistrzostw Polski obniżają rangę każdej imprezy i powodują, że tak naprawdę tytuł MP nie ma żadnej wartości.
Pomijam fakt, że około 100 contestów SP w roku to gruba przesada, że konkurujące ze sobą dwa cykle "otwartych" i "oficjalnych" mistrzostw Polski obniżają rangę każdej imprezy i powodują, że tak naprawdę tytuł MP nie ma żadnej wartości.
no chyba że da się radę wygrać oba cykle
Jurek
-------------------
od czasu jak znam alfabet Morsa nie mogę słuchać
padającego deszczu,
wczoraj wołał mnie na drinka,
trzy razy,
i to po imieniu,
(nie moje :-))
-------------------
od czasu jak znam alfabet Morsa nie mogę słuchać
padającego deszczu,
wczoraj wołał mnie na drinka,
trzy razy,
i to po imieniu,
(nie moje :-))
#2260932 29.03.2016 13:31:45
a to i prawda,
poza tym ja nigdy nie przegrywam
albo wygrywam albo się uczę
poza tym ja nigdy nie przegrywam
albo wygrywam albo się uczę
Jurek
-------------------
od czasu jak znam alfabet Morsa nie mogę słuchać
padającego deszczu,
wczoraj wołał mnie na drinka,
trzy razy,
i to po imieniu,
(nie moje :-))
-------------------
od czasu jak znam alfabet Morsa nie mogę słuchać
padającego deszczu,
wczoraj wołał mnie na drinka,
trzy razy,
i to po imieniu,
(nie moje :-))
#2261575 30.03.2016 21:40:25
WITAM
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Zawodów. Frekwencja w zawodach dopisała, i tak:
do środy, do godziny 21.30 mamy 73 logi za HF i 27 za VHF.
Wynik niezły, ale oczekujemy dalszych logów, gdyż wstępna analiza wykazuje prawie 100 znaków pracujących na HF i ponad 50 na VHF.
A tylko przysłane logi liczą się do wyniku i klasyfikacji.
de SQ9BDB i SP9HTY / Organizatorzy
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Zawodów. Frekwencja w zawodach dopisała, i tak:
do środy, do godziny 21.30 mamy 73 logi za HF i 27 za VHF.
Wynik niezły, ale oczekujemy dalszych logów, gdyż wstępna analiza wykazuje prawie 100 znaków pracujących na HF i ponad 50 na VHF.
A tylko przysłane logi liczą się do wyniku i klasyfikacji.
de SQ9BDB i SP9HTY / Organizatorzy
#2261589 30.03.2016 22:03:40
generalnie mam "problemy"aby wsać na ranne zawody,
ale akurat co dotych zawodów to moim zdaniem lepiej jesli by były rozgrywane rano ,
wiadomo świeta,odwiedziny rodziny i.t.d.
choć właściwie rano także trudno wstać po pierwszym dniu świąt
ale akurat co dotych zawodów to moim zdaniem lepiej jesli by były rozgrywane rano ,
wiadomo świeta,odwiedziny rodziny i.t.d.
choć właściwie rano także trudno wstać po pierwszym dniu świąt
Jurek
-------------------
od czasu jak znam alfabet Morsa nie mogę słuchać
padającego deszczu,
wczoraj wołał mnie na drinka,
trzy razy,
i to po imieniu,
(nie moje :-))
-------------------
od czasu jak znam alfabet Morsa nie mogę słuchać
padającego deszczu,
wczoraj wołał mnie na drinka,
trzy razy,
i to po imieniu,
(nie moje :-))
#2262785 01.04.2016 22:20:20
WITAM
Stan logów na dzień 2016.04.01 piątek, godzina 22.00:
83 za HF i 37 za VHF.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów i PRZYPOMINAMY o PRZYSŁANIU logów, gdyż
mamy około 85 % za HF i tylko 60 % za VHF, MAŁO !!
Obecne ilości logów niestety nie przedstawiają faktycznych dokonań Uczestników Zawodów.
Deadline to poniedziałek 4 kwietnia 2016 godzina 22.00 czasu lokalnego.
Prosimy nie czekać do końca terminu, tylko przysłać log.
Pozwoli to Komisji Zawodów umieścić wyniki zaraz po upływie terminu przysyłania logów.
VY 73
Artur SQ9BDB i Marek SP9HTY
Stan logów na dzień 2016.04.01 piątek, godzina 22.00:
83 za HF i 37 za VHF.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów i PRZYPOMINAMY o PRZYSŁANIU logów, gdyż
mamy około 85 % za HF i tylko 60 % za VHF, MAŁO !!
Obecne ilości logów niestety nie przedstawiają faktycznych dokonań Uczestników Zawodów.
Deadline to poniedziałek 4 kwietnia 2016 godzina 22.00 czasu lokalnego.
Prosimy nie czekać do końca terminu, tylko przysłać log.
Pozwoli to Komisji Zawodów umieścić wyniki zaraz po upływie terminu przysyłania logów.
VY 73
Artur SQ9BDB i Marek SP9HTY
#2263745 03.04.2016 21:52:15
WITAM
Stan logów na niedzielę 3 kwietnia 2016:
89 za HF i 43 za VHF.
Dalej MAŁO !! Czekamy na spóźnialskich !!
Termin upływa za 24 godziny !!
VY 73 Artur SQ9BDB i Marek SP9HTY
Stan logów na niedzielę 3 kwietnia 2016:
89 za HF i 43 za VHF.
Dalej MAŁO !! Czekamy na spóźnialskich !!
Termin upływa za 24 godziny !!
VY 73 Artur SQ9BDB i Marek SP9HTY
#2263780 03.04.2016 23:13:03
Ranking niewysyłaczy byłby dobry, nie taki, że na stronie organizator napisze "oj oni nie wysłali..." bo nikt tego nazajutrz nie pamięta. Tylko taki jak na stronie PGA, całoroczny, publicznie dostępny i zbiorczy w jednym miejscu. Z miejscem na usprawiedliwienie.
Bo wiadomo, zdarzyć się może.
Bo kurde ludzie się starają, organizują, biorą udział - a inni na to najwyraźniej defekują. Oczywiście, pewnie ktoś się zorientuje, że zaspał i dośle jako czeklog (zdarzyło mi się, z reguły z miłym mailem od organizatora po moich przeprosinach, że jest gitara bo nie zawiodłem korespondentów).
Ale no bez jaj. Np. to co w HPW się odbyło to jakieś kuriozum totalne - może coś zaszwankowało u organizatorów, no może... ale liczba logów nienadesłanych ogólnie w zawodach jest spora, i coś mi mówi że znaki powtarzałyby się, no bo kaman, startujących we wszystkich cuzamen do kupy zawodach SP HF jest może w sumie 300... Analizując logi i wyniki różnych zawodów pod SP-TESTa, widzę, że startujących mocno jest może 20tu, startujących solidnie 100. Dalszych stu, od czasu do czasu ale jakiś wynik robią... a te 80 pozostałych znaków to będą te nienadsyłacze.
Zastanawia mnie dlaczego ktoś nie wyśle loga, i tu mam pewien pomysł - spółdzielczy niestety: "e, nie wysyłaj i tak nie zrobiłem pudła, a dasz innym punkty". Oczywiście takie spółdzielnie są zgodne z regulaminami, i trudno byłoby to wyeliminować przepisami, tu nie regulaminy winne. Ale publiczne, zbiorcze i nieustające piętnowanie nagminnych niewysyłaczy może by wzbudziło w nich chęć do niewyróżniania się w ten sposób.
Ba, takie spółdzielnie "krótkofalowców całego kraju" były promowane przez organ z ramienia przesunięty na czoło, czyli SN0HQ. I jeszcze koszulki rozdawali za robienie w ten sposób. 10 lat temu jeszcze krótkofalowcem nie byłem, ale odrabiam zadania domowe
I w SP zawodach podobne wątpliwości były wyciągane nieraz...
Dobra rozpisałem się. Żegnam ozięble.
Trzymta się BDB i HTY, dobra robota!
Bo wiadomo, zdarzyć się może.
Bo kurde ludzie się starają, organizują, biorą udział - a inni na to najwyraźniej defekują. Oczywiście, pewnie ktoś się zorientuje, że zaspał i dośle jako czeklog (zdarzyło mi się, z reguły z miłym mailem od organizatora po moich przeprosinach, że jest gitara bo nie zawiodłem korespondentów).
Ale no bez jaj. Np. to co w HPW się odbyło to jakieś kuriozum totalne - może coś zaszwankowało u organizatorów, no może... ale liczba logów nienadesłanych ogólnie w zawodach jest spora, i coś mi mówi że znaki powtarzałyby się, no bo kaman, startujących we wszystkich cuzamen do kupy zawodach SP HF jest może w sumie 300... Analizując logi i wyniki różnych zawodów pod SP-TESTa, widzę, że startujących mocno jest może 20tu, startujących solidnie 100. Dalszych stu, od czasu do czasu ale jakiś wynik robią... a te 80 pozostałych znaków to będą te nienadsyłacze.
Zastanawia mnie dlaczego ktoś nie wyśle loga, i tu mam pewien pomysł - spółdzielczy niestety: "e, nie wysyłaj i tak nie zrobiłem pudła, a dasz innym punkty". Oczywiście takie spółdzielnie są zgodne z regulaminami, i trudno byłoby to wyeliminować przepisami, tu nie regulaminy winne. Ale publiczne, zbiorcze i nieustające piętnowanie nagminnych niewysyłaczy może by wzbudziło w nich chęć do niewyróżniania się w ten sposób.
Ba, takie spółdzielnie "krótkofalowców całego kraju" były promowane przez organ z ramienia przesunięty na czoło, czyli SN0HQ. I jeszcze koszulki rozdawali za robienie w ten sposób. 10 lat temu jeszcze krótkofalowcem nie byłem, ale odrabiam zadania domowe
Dobra rozpisałem się. Żegnam ozięble.
Trzymta się BDB i HTY, dobra robota!
Reklama
#2264257 04.04.2016 22:22:22
WITAM
WYNIKI XI ZAWODÓW „O PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2016”
Część HF
Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
HF50KDA | D | 68 | 63 | 92,65 | 63 | 49 | 3087 |
SN5L | C | 46 | 40 | 86,96 | 40 | 33 | 1320 |
SN8T | A | 73 | 63 | 86,30 | 63 | 47 | 2961 |
SP1AEN | B | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 28 | 840 |
SP2CBS | C | 24 | 18 | 75,00 | 18 | 17 | 306 |
SP2DKI | B | 25 | 25 | 100,00 | 25 | 24 | 600 |
SP2HGV | C | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 41 | 1927 |
SP2JMR | C | 42 | 34 | 80,95 | 34 | 28 | 952 |
SP2KFW | D | 60 | 56 | 93,33 | 56 | 43 | 2408 |
SP2MHD | B | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 28 | 868 |
SP2REC | C | 9 | 7 | 77,78 | 7 | 8 | 56 |
SP2UU | C | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 14 | 182 |
SP2UUU | C | 21 | 17 | 80,95 | 17 | 16 | 272 |
SP2YWL | D | 23 | 18 | 78,26 | 18 | 18 | 324 |
SP3CYY | C | 48 | 42 | 87,50 | 42 | 37 | 1554 |
SP3LWP | B | 33 | 28 | 84,85 | 28 | 27 | 756 |
SP3MKS | B | 30 | 27 | 90,00 | 27 | 28 | 756 |
SP3QDX | C | 26 | 21 | 80,77 | 21 | 21 | 441 |
SP4AWE | B | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 27 | 783 |
SP4JFR | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 28 | 784 |
SP4JSJ | C | 24 | 21 | 87,50 | 21 | 20 | 420 |
SP4KHM | D | 62 | 59 | 95,16 | 59 | 45 | 2655 |
SP4KSY | D | 57 | 53 | 92,98 | 53 | 43 | 2279 |
SP4W | B | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 27 | 783 |
SP5BMU | B | 30 | 26 | 86,67 | 26 | 25 | 650 |
SP5DRE | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SP5FHF | B | 23 | 23 | 100,00 | 23 | 23 | 529 |
SP5GDY | A | 59 | 46 | 77,97 | 46 | 36 | 1656 |
SP5KAB | D | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 38 | 1786 |
SP5L | C | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 22 | 506 |
SP5XVR | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 43 | 2322 |
SP6BXM | B | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 23 | 575 |
SP6DAY | C | 26 | 19 | 73,08 | 19 | 20 | 380 |
SP6IHE | C | 7 | 5 | 71,43 | 5 | 6 | 30 |
SP6QKC | C | 26 | 20 | 76,92 | 20 | 19 | 380 |
SP7A | C | 41 | 38 | 92,68 | 38 | 32 | 1216 |
SP7EWD | B | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 25 | 625 |
SP7FGA | C | 57 | 52 | 91,23 | 52 | 42 | 2184 |
SP7JB | C | 59 | 52 | 88,14 | 52 | 42 | 2184 |
SP7N | B | 32 | 26 | 81,25 | 26 | 24 | 624 |
SP7P | B | 31 | 30 | 96,77 | 30 | 28 | 840 |
SP7V | C | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 36 | 1692 |
SP8D | A | 58 | 53 | 91,38 | 53 | 46 | 2438 |
SP8H | C | 60 | 56 | 93,33 | 56 | 47 | 2632 |
SP8IRQ | C | 36 | 27 | 75,00 | 27 | 22 | 594 |
SP8OOE | A | 35 | 28 | 80,00 | 28 | 25 | 700 |
SP90QWJ | C | 35 | 30 | 85,71 | 30 | 27 | 810 |
SP9A | A | 77 | 73 | 94,81 | 73 | 59 | 4307 |
SP9BCH | B | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 27 | 783 |
SP9BNM | A | 66 | 54 | 81,82 | 54 | 45 | 2430 |
SP9CCA | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 22 | 528 |
SP9EHQ | CHECKLOG
SP9EMI | B | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 25 | 650 |
SP9IEK | C | 58 | 52 | 89,66 | 52 | 42 | 2184 |
SP9IKN | C | 17 | 13 | 76,47 | 13 | 13 | 169 |
SP9JTZ | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SP9KJU | D | 33 | 32 | 96,97 | 32 | 32 | 1024 |
SP9KTK | D | 36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SP9PSB | D | 61 | 54 | 88,52 | 54 | 45 | 2430 |
SP9ZKN | D | 61 | 53 | 86,89 | 53 | 43 | 2279 |
SQ1NXW | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 24 | 624 |
SQ2LKO | C | 61 | 55 | 90,16 | 55 | 44 | 2420 |
SQ2NQN | B | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 27 | 783 |
SQ3JPC | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 40 | 1720 |
SQ4RNA | C | 27 | 22 | 81,48 | 22 | 20 | 440 |
SQ5ASO | B | 16 | 15 | 93,75 | 15 | 15 | 225 |
SQ5JUP | B | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 26 | 754 |
SQ5M | A | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 32 | 1184 |
SQ6IYS | C | 46 | 40 | 86,96 | 40 | 32 | 1280 |
SQ6RGG | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 44 | 2376 |
SQ6RQO | C | 13 | 11 | 84,62 | 11 | 12 | 132 |
SQ7BTY | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 41 | 1968 |
SQ7CGN | C | 62 | 52 | 83,87 | 52 | 44 | 2288 |
SQ7OVZ | B | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 14 | 182 |
SQ8AL | C | 27 | 21 | 77,78 | 21 | 17 | 357 |
SQ8CMF | C | 17 | 16 | 94,12 | 16 | 15 | 240 |
SQ8EVO | C | 53 | 48 | 90,57 | 48 | 43 | 2064 |
SQ8LHI | C | 30 | 24 | 80,00 | 24 | 21 | 504 |
SQ8MFB | C | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 25 | 675 |
SQ8PIW | C | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 26 | 728 |
SQ8SET | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 36 | 1548 |
SQ9BDB | C | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 31 | 1147 |
SQ9FMU | A | 50 | 47 | 94,00 | 47 | 36 | 1692 |
SQ9ITA | C | 39 | 36 | 92,31 | 36 | 32 | 1152 |
SQ9KWY | C | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 25 | 725 |
SQ9PPT | C | 42 | 37 | 88,10 | 37 | 31 | 1147 |
****************************************************************************
Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii
Grupa A - stacje indywidualne MIXED
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9A | A | 77 | 73 | 94,81 | 73 | 59 | 4307 |
SN8T | A | 73 | 63 | 86,30 | 63 | 47 | 2961 |
SP8D | A | 58 | 53 | 91,38 | 53 | 46 | 2438 |
SP9BNM | A | 66 | 54 | 81,82 | 54 | 45 | 2430 |
SQ9FMU | A | 50 | 47 | 94,00 | 47 | 36 | 1692 |
SP5GDY | A | 59 | 46 | 77,97 | 46 | 36 | 1656 |
SQ5M | A | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 32 | 1184 |
SP8OOE | A | 35 | 28 | 80,00 | 28 | 25 | 700 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa B - stacje indywidualne CW
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2MHD | B | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 28 | 868 |
SP1AEN | B | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 28 | 840 |
SP7P | B | 31 | 30 | 96,77 | 30 | 28 | 840 |
SP4JFR | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 28 | 784 |
SP4AWE | B | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 27 | 783 |
SP4W | B | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 27 | 783 |
SP9BCH | B | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 27 | 783 |
SQ2NQN | B | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 27 | 783 |
SP3LWP | B | 33 | 28 | 84,85 | 28 | 27 | 756 |
SP3MKS | B | 30 | 27 | 90,00 | 27 | 28 | 756 |
SQ5JUP | B | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 26 | 754 |
SP5BMU | B | 30 | 26 | 86,67 | 26 | 25 | 650 |
SP9EMI | B | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 25 | 650 |
SP7EWD | B | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 25 | 625 |
SP7N | B | 32 | 26 | 81,25 | 26 | 24 | 624 |
SP2DKI | B | 25 | 25 | 100,00 | 25 | 24 | 600 |
SP6BXM | B | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 23 | 575 |
SP5FHF | B | 23 | 23 | 100,00 | 23 | 23 | 529 |
SP9CCA | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 22 | 528 |
SQ5ASO | B | 16 | 15 | 93,75 | 15 | 15 | 225 |
SQ7OVZ | B | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 14 | 182 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa C - stacje indywidualne SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP8H | C | 60 | 56 | 93,33 | 56 | 47 | 2632 |
SQ2LKO | C | 61 | 55 | 90,16 | 55 | 44 | 2420 |
SQ6RGG | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 44 | 2376 |
SP5XVR | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 43 | 2322 |
SQ7CGN | C | 62 | 52 | 83,87 | 52 | 44 | 2288 |
SP7FGA | C | 57 | 52 | 91,23 | 52 | 42 | 2184 |
SP7JB | C | 59 | 52 | 88,14 | 52 | 42 | 2184 |
SP9IEK | C | 58 | 52 | 89,66 | 52 | 42 | 2184 |
SQ8EVO | C | 53 | 48 | 90,57 | 48 | 43 | 2064 |
SQ7BTY | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 41 | 1968 |
SP2HGV | C | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 41 | 1927 |
SQ3JPC | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 40 | 1720 |
SP7V | C | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 36 | 1692 |
SP3CYY | C | 48 | 42 | 87,50 | 42 | 37 | 1554 |
SQ8SET | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 36 | 1548 |
SN5L | C | 46 | 40 | 86,96 | 40 | 33 | 1320 |
SQ6IYS | C | 46 | 40 | 86,96 | 40 | 32 | 1280 |
SP7A | C | 41 | 38 | 92,68 | 38 | 32 | 1216 |
SQ9ITA | C | 39 | 36 | 92,31 | 36 | 32 | 1152 |
SQ9BDB | C | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 31 | 1147 |
SQ9PPT | C | 42 | 37 | 88,10 | 37 | 31 | 1147 |
SP2JMR | C | 42 | 34 | 80,95 | 34 | 28 | 952 |
SP90QWJ | C | 35 | 30 | 85,71 | 30 | 27 | 810 |
SP5DRE | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SP9JTZ | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SQ8PIW | C | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 26 | 728 |
SQ9KWY | C | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 25 | 725 |
SQ8MFB | C | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 25 | 675 |
SQ1NXW | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 24 | 624 |
SP8IRQ | C | 36 | 27 | 75,00 | 27 | 22 | 594 |
SP5L | C | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 22 | 506 |
SQ8LHI | C | 30 | 24 | 80,00 | 24 | 21 | 504 |
SP3QDX | C | 26 | 21 | 80,77 | 21 | 21 | 441 |
SQ4RNA | C | 27 | 22 | 81,48 | 22 | 20 | 440 |
SP4JSJ | C | 24 | 21 | 87,50 | 21 | 20 | 420 |
SP6DAY | C | 26 | 19 | 73,08 | 19 | 20 | 380 |
SP6QKC | C | 26 | 20 | 76,92 | 20 | 19 | 380 |
SQ8AL | C | 27 | 21 | 77,78 | 21 | 17 | 357 |
SP2CBS | C | 24 | 18 | 75,00 | 18 | 17 | 306 |
SP2UUU | C | 21 | 17 | 80,95 | 17 | 16 | 272 |
SQ8CMF | C | 17 | 16 | 94,12 | 16 | 15 | 240 |
SP2UU | C | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 14 | 182 |
SP9IKN | C | 17 | 13 | 76,47 | 13 | 13 | 169 |
SQ6RQO | C | 13 | 11 | 84,62 | 11 | 12 | 132 |
SP2REC | C | 9 | 7 | 77,78 | 7 | 8 | 56 |
SP6IHE | C | 7 | 5 | 71,43 | 5 | 6 | 30 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa D - stacje klubowe MIXED
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
HF50KDA | D | 68 | 63 | 92,65 | 63 | 49 | 3087 |
SP4KHM | D | 62 | 59 | 95,16 | 59 | 45 | 2655 |
SP9PSB | D | 61 | 54 | 88,52 | 54 | 45 | 2430 |
SP2KFW | D | 60 | 56 | 93,33 | 56 | 43 | 2408 |
SP4KSY | D | 57 | 53 | 92,98 | 53 | 43 | 2279 |
SP9ZKN | D | 61 | 53 | 86,89 | 53 | 43 | 2279 |
SP5KAB | D | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 38 | 1786 |
SP9KJU | D | 33 | 32 | 96,97 | 32 | 32 | 1024 |
SP2YWL | D | 23 | 18 | 78,26 | 18 | 18 | 324 |
SP9KTK | D | 36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa E - stacje SWL
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP7-003-24 | E | 55 | 51 | | 51 | 42 | 2142 |
SP8-20-130 | E | 21 | 15 | | 15 | 28 | 420 |
SP8-20-132 | E | 18 | 12 | | 12 | 20 | 240 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Logi do kontroli
SP9EHQ
Część VHF
Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
Znak | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
HF50KDA | C | 10 | 9 | 90,00 | 812 | 812 |
SO9AHM | B | 44 | 39 | 88,64 | 1329 | 1329 |
SP5PG | B | 1 | 1 | 100,00 | 255 | 255 |
SP9AX | A | 14 | 14 | 100,00 | 503 | 503 |
SP9BNM | B | 36 | 32 | 88,89 | 940 | 940 |
SP9CTS | B | 34 | 24 | 70,59 | 702 | 702 |
SP9EMV | A | 35 | 32 | 91,43 | 1710 | 1710 |
SP9IIA | A | 15 | 12 | 80,00 | 249 | 249 |
SP9IKN | A | 1 | 1 | 100,00 | 122 | 122 |
SP9IWA | A | 29 | 26 | 89,66 | 788 | 788 |
SP9JTZ | A | 25 | 23 | 92,00 | 926 | 926 |
SP9KJK | A | 17 | 11 | 64,71 | 679 | 679 |
SP9KP | A | 5 | 4 | 80,00 | 97 | 97 |
SP9KTK | C | 29 | 23 | 79,31 | 998 | 998 |
SP9MA/P | A | 36 | 28 | 77,78 | 1599 | 1599 |
SP9MDY | A | 4 | 3 | 75,00 | 195 | 195 |
SP9MKM | A | 7 | 7 | 100,00 | 383 | 383 |
SP9PGB/9 | C | 21 | 18 | 85,71 | 845 | 845 |
SP9PNB/9 | C | 34 | 27 | 79,41 | 895 | 895 |
SP9PRR | C | 36 | 32 | 88,89 | 1726 | 1726 |
SP9RVB | B | 45 | 40 | 88,89 | 1351 | 1351 |
SP9TBT | A | 29 | 15 | 51,72 | 475 | 475 |
SP9ZHR | C | 39 | 36 | 92,31 | 1019 | 1019 |
SP9ZKN | C | 51 | 44 | 86,27 | 2394 | 2394 |
SQ6RQO | B | 2 | 1 | 50,00 | 175 | 175 |
SQ9BDB | A | 41 | 32 | 78,05 | 1082 | 1082 |
SQ9DDA | B | 9 | 7 | 77,78 | 928 | 928 |
SQ9ITA | B | 43 | 37 | 86,05 | 1998 | 1998 |
SQ9JKL | A | 33 | 24 | 72,73 | 1097 | 1097 |
SQ9JXF | A | 12 | 7 | 58,33 | 218 | 218 |
SQ9KPA | B | 32 | 31 | 96,88 | 699 | 699 |
SQ9KPK | B | 40 | 35 | 87,50 | 1048 | 1048 |
SQ9KWY | A | 27 | 23 | 85,19 | 1010 | 1010 |
SQ9MLZ | B | 49 | 44 | 89,80 | 1359 | 1359 |
SQ9NOS | A | 19 | 18 | 94,74 | 957 | 957 |
SQ9OJN | A | 10 | 9 | 90,00 | 562 | 562 |
SQ9ORN | A | 30 | 28 | 93,33 | 745 | 745 |
SQ9PCA | B | 51 | 43 | 84,31 | 2105 | 2105 |
SQ9PPT | B | 40 | 35 | 87,50 | 1023 | 1023 |
SQ9PQB | A | 16 | 16 | 100,00 | 491 | 491 |
SQ9PUW | A | 41 | 34 | 82,93 | 1879 | 1879 |
SQ9RNZ | A | 16 | 13 | 81,25 | 254 | 254 |
SQ9SBE | A | 40 | 32 | 80,00 | 1254 | 1254 |
SQ9SHX | A | 21 | 17 | 80,95 | 320 | 320 |
SQ9WRT | A | 5 | 3 | 60,00 | 204 | 204 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
Zestawienie stacji według uzyskanych wyników:
Kategoria A-VHF – stacje indywidualne tylko FM
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9PUW | A | 41 | 34 | 82,93 | 1879 | 1879 |
SP9EMV | A | 35 | 32 | 91,43 | 1710 | 1710 |
SP9MA/P | A | 36 | 28 | 77,78 | 1599 | 1599 |
