NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » OBWIESZCZENIA, INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW » RATOWNICTO GÓRNICZE 2015

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

RATOWNICTO GÓRNICZE 2015

  
sp9hty
11.11.2015 20:19:52
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 305 #2201284
Od: 2012-10-21


Ilość edycji wpisu: 2
W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK zapraszam do udziału w zawodach " Ratownictwo Górnicze 2015", które odbędą się w dniu 19 listopada 2015 roku.
Link do regulaminu
http://www.pzk.katowice.pl/zawody%202015/Regulam%20izawodow%20Ratownictwo%20G%C3%B3rnicze%202015.pdf
VY 73
Marek SP9HTY

  
Electra20.04.2024 00:45:48
poziom 5

oczka
  
sp2nas
11.11.2015 20:25:26
poziom 6



Grupa: Użytkownik

QTH: JO83SQ Chojnice

Posty: 1236 #2201285
Od: 2011-9-10
Link do regulaminu:
http://www.pzk.katowice.pl/zawody%202015/Regulam%20izawodow%20Ratownictwo%20G%C3%B3rnicze%202015.pdf
  
sq5abg
12.11.2015 08:53:37
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 348 #2201471
Od: 2011-9-20
    sp9hty pisze:

    W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK zapraszam do udziału w zawodach " Ratownictwo Górnicze 2015", które odbędą się w dniu 19 listopada 2015 roku.
    Link do regulaminu
    http://www.pzk.katowice.pl/zawody%202015/Regulam%20izawodow%20Ratownictwo%20G%C3%B3rnicze%202015.pdf
    VY 73
    Marek SP9HTY



Mam nadzieję na spontaniczny udział stacji EmCom-u :-)
  
SP9MA
19.11.2015 10:23:38
poziom 5



Grupa: Użytkownik

QTH: JO90OG

Posty: 490 #2204464
Od: 2012-3-25
    sp9hty pisze:

    W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK zapraszam do udziału w zawodach " Ratownictwo Górnicze 2015", które odbędą się w dniu 19 listopada 2015 roku.
    Link do regulaminu
    http://www.pzk.katowice.pl/zawody%202015/Regulam%20izawodow%20Ratownictwo%20G%C3%B3rnicze%202015.pdf
    VY 73
    Marek SP9HTY


Planuję udział jako SP9MA/P z nieco dalszego QTH niż zwykle aniołek
_________________
Pozdrawiam, Jarek SP9MA

  
SP9TL
19.11.2015 22:27:59
poziom 5



Grupa: Użytkownik

QTH: JO90LF / Katowice

Posty: 425 #2204735
Od: 2014-2-22


Ilość edycji wpisu: 1
No i po zawodach wesoły

A dzisiaj był moj debiut i 24 QSO, całkiem fajnie. A myślałem, że będzie totalna lipa, bo na początku słabo mi szło no i spora trema była bardzo szczęśliwy

Podziękowania dla SP9MA za finał wesoły - i faktycznie wspomniałeś nawet gdzie jedziesz i to by się zgadzało bardzo szczęśliwy
_________________
Yaesu FT-891, Yaesu FT-3D
Moonraker AMPRO-40 + AMPRO-80, Rybakov 806, HB9CV 2m

DMR ID 2609142
http://www.qrz.com/db/SP9TL

Obrazek
  
sq5abg
20.11.2015 20:51:58
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 348 #2205008
Od: 2011-9-20
    sq5abg pisze:

      sp9hty pisze:

      W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK zapraszam do udziału w zawodach " Ratownictwo Górnicze 2015", które odbędą się w dniu 19 listopada 2015 roku.
      Link do regulaminu
      http://www.pzk.katowice.pl/zawody%202015/Regulam%20izawodow%20Ratownictwo%20G%C3%B3rnicze%202015.pdf
      VY 73
      Marek SP9HTY



    Mam nadzieję na spontaniczny udział stacji EmCom-u :-)


Moje 45 qso w tym qso z Maćkiem SO5MAX , który pracował jako SP5MASR (Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa) :-). Kto jeszcze pracował jako członek EmCOm-u lub innej ASR.
W
  
SQ9BDB
22.11.2015 11:50:11
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: SOSNOWIEC

Posty: 192 #2205641
Od: 2012-2-18
WITAM

Przysłane logi na dzień 2015-11-22, godzina 11.30 :

HF - 60 stacji.

VHF - 27 stacji, wstępna analiza pokazuje udział 44 stacji, brakuje 17 logów.

Prosimy o wcześniejsze przysyłanie logów, nie czekanie do końca terminu,
czyli do czwartku 2015-11-26.

Pozwoli to na szybkie sprawdzenie logów i przeliczenie,
a tym samym na zamieszczenie wyników w piątek lub sobotę.

VY 73

Artur SQ9BDB
Marek SP9HTY
  
SQ9BDB
24.11.2015 21:26:56
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: SOSNOWIEC

Posty: 192 #2206856
Od: 2012-2-18
WITAM

Przysłane logi na dzień 2015-11-24, godzina 21.00 :

HF - 68 stacji.

VHF - 34 stacji, wstępna analiza pokazuje udział 45 stacji, brakuje 11 logów.

Prosimy o wcześniejsze przysyłanie logów, nie czekanie do końca terminu,
czyli do czwartku 2015-11-26.

Pozwoli to na szybkie sprawdzenie logów i przeliczenie,
a tym samym na zamieszczenie wyników w piątek lub sobotę.

Tylko przesłane logi będą wykazane w klasyfikacji końcowej,
a za brak logu od korespondenta NIE będą zaliczane punkty.


VY 73

Artur SQ9BDB
Marek SP9HTY
  
SP9TL
24.11.2015 21:29:09
poziom 5



Grupa: Użytkownik

QTH: JO90LF / Katowice

Posty: 425 #2206857
Od: 2014-2-22
Przed chwilą wysłałem swój, więc -1 do brakujących ;-)
_________________
Yaesu FT-891, Yaesu FT-3D
Moonraker AMPRO-40 + AMPRO-80, Rybakov 806, HB9CV 2m

DMR ID 2609142
http://www.qrz.com/db/SP9TL

Obrazek
  
SQ9BDB
27.11.2015 23:08:03
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: SOSNOWIEC

Posty: 192 #2208051
Od: 2012-2-18
WITAM


WYNIKI ZAWODÓW „RATOWNICTWO GÓRNICZE 2015”


CZĘŚĆ HF


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
3Z3AHK | C | 47 | 44 | 93,62 | 44 | 40 | 1760 |
HF40MKK | D | 36 | 35 | 97,22 | 35 | 33 | 1155 |
SN130MR | D | 65 | 54 | 83,08 | 54 | 44 | 2376 |
SN5L | | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 40 | 1720 |
SP1KCJ | D | 15 | 14 | 93,33 | 14 | 15 | 210 |
SP1MVG | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 41 | 1763 |
SP1MVW | C | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 |
SP2AEK | B | 31 | 28 | 90,32 | 28 | 24 | 672 |
SP2KFW | D | 61 | 59 | 96,72 | 59 | 45 | 2655 |
SP2MHC | B | 25 | 22 | 88,00 | 22 | 20 | 440 |
SP2MW | B | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 24 | 648 |
SP2XX | A | 64 | 58 | 90,63 | 58 | 44 | 2552 |
SP3BES | A | 29 | 27 | 93,10 | 27 | 24 | 648 |
SP3FTA | C | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 30 | 900 |
SP3FXG | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 25 | 700 |
SP3MEP | A | 59 | 52 | 88,14 | 52 | 44 | 2288 |
SP3WWV | C | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 25 | 650 |
SP4G | A | 54 | 50 | 92,59 | 50 | 41 | 2050 |
SP4JSJ | C | 34 | 32 | 94,12 | 32 | 31 | 992 |
SP4KHM | D | 64 | 60 | 93,75 | 60 | 45 | 2700 |
SP4KPP | D | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 27 | 810 |
SP4KSY | D | 56 | 54 | 96,43 | 54 | 42 | 2268 |
SP4W | B | 35 | 31 | 88,57 | 31 | 28 | 868 |
SP5FHF | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 23 | 552 |
SP5GDY | A | 55 | 52 | 94,55 | 52 | 41 | 2132 |
SP5KAB | D | 46 | 37 | 80,43 | 37 | 35 | 1295 |
SP5MASR | D | 44 | 40 | 90,91 | 40 | 39 | 1560 |
SP5XVR | C | 45 | 44 | 97,78 | 44 | 41 | 1804 |
SP6BXM | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 21 | 504 |
SP6TGI | C | 48 | 47 | 97,92 | 47 | 43 | 2021 |
SP7AH | B | 31 | 30 | 96,77 | 30 | 26 | 780 |
SP7EWD | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 21 | 504 |
SP7FGA | A | 54 | 52 | 96,30 | 52 | 45 | 2340 |
SP7IVO | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 21 | 504 |
SP7OGP | B | 30 | 27 | 90,00 | 27 | 23 | 621 |
SP7PGK | D | 46 | 43 | 93,48 | 43 | 37 | 1591 |
SP7RJI | A | 44 | 38 | 86,36 | 38 | 35 | 1330 |
SP7SEW | C | 51 | 47 | 92,16 | 47 | 44 | 2068 |
SP9A | B | 33 | 31 | 93,94 | 31 | 27 | 837 |
SP9CCA | B | 22 | 20 | 90,91 | 20 | 17 | 340 |
SP9EKF | C | 47 | 46 | 97,87 | 46 | 42 | 1932 |
SP9FRZ | C | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 39 | 1677 |
SP9H | A | 64 | 61 | 95,31 | 61 | 44 | 2684 |
SP9HZW | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 43 | 2064 |
SP9IEK | C | 52 | 50 | 96,15 | 50 | 45 | 2250 |
SP9JTZ | C | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 34 | 1258 |
SP9KDU | D | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 35 | 1505 |
SP9KJU | D | 46 | 43 | 93,48 | 43 | 37 | 1591 |
SP9MDY | B | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 2 | 2 |
SP9PSB | D | 57 | 50 | 87,72 | 50 | 39 | 1950 |
SP9S | C | 44 | 43 | 97,73 | 43 | 40 | 1720 |
SP9WZO | C | 42 | 40 | 95,24 | 40 | 39 | 1560 |
SQ1OD | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 45 | 2160 |
SQ3JPC | C | 47 | 44 | 93,62 | 44 | 41 | 1804 |
SQ4NR | B | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 27 | 837 |
SQ5ASO | B | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 20 | 380 |
SQ5CQ | C | 47 | 43 | 91,49 | 43 | 40 | 1720 |
SQ5JUP | B | 27 | 25 | 92,59 | 25 | 22 | 550 |
SQ6ADB | C | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 28 | 812 |
SQ6DGO | C | 44 | 42 | 95,45 | 42 | 40 | 1680 |
SQ6IYS | C | 47 | 44 | 93,62 | 44 | 40 | 1760 |
SQ7CGN | C | 47 | 45 | 95,74 | 45 | 40 | 1800 |
SQ8PIW | C | 29 | 29 | 100,00 | 29 | 29 | 841 |
SQ9BDB | C | 25 | 25 | 100,00 | 25 | 25 | 625 |
SQ9E | A | 71 | 65 | 91,55 | 65 | 45 | 2925 |
SQ9IWS | C | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 40 | 1720 |
SQ9JYW | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 26 | 676 |
SQ9OUM | C | 33 | 29 | 87,88 | 29 | 29 | 841 |
SQ9PCA | C | 50 | 49 | 98,00 | 49 | 46 | 2254 |
SQ9PPT | C | 22 | 18 | 81,82 | 18 | 19 | 342 |

****************************************************************************



Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii



Grupa A - stacje indywidualne MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SQ9E | A | 71 | 65 | 91,55 | 65 | 45 | 2925 |
SP9H | A | 64 | 61 | 95,31 | 61 | 44 | 2684 |
SP2XX | A | 64 | 58 | 90,63 | 58 | 44 | 2552 |
SP7FGA | A | 54 | 52 | 96,30 | 52 | 45 | 2340 |
SP3MEP | A | 59 | 52 | 88,14 | 52 | 44 | 2288 |
SP5GDY | A | 55 | 52 | 94,55 | 52 | 41 | 2132 |
SP4G | A | 54 | 50 | 92,59 | 50 | 41 | 2050 |
SP7RJI | A | 44 | 38 | 86,36 | 38 | 35 | 1330 |
SP3BES | A | 29 | 27 | 93,10 | 27 | 24 | 648 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------



Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP4W | B | 35 | 31 | 88,57 | 31 | 28 | 868 |
SP9A | B | 33 | 31 | 93,94 | 31 | 27 | 837 |
SQ4NR | B | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 27 | 837 |
SP7AH | B | 31 | 30 | 96,77 | 30 | 26 | 780 |
SP3FXG | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 25 | 700 |
SP2AEK | B | 31 | 28 | 90,32 | 28 | 24 | 672 |
SP2MW | B | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 24 | 648 |
SP7OGP | B | 30 | 27 | 90,00 | 27 | 23 | 621 |
SP5FHF | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 23 | 552 |
SQ5JUP | B | 27 | 25 | 92,59 | 25 | 22 | 550 |
SP6BXM | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 21 | 504 |
SP7EWD | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 21 | 504 |
SP7IVO | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 21 | 504 |
SP2MHC | B | 25 | 22 | 88,00 | 22 | 20 | 440 |
SQ5ASO | B | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 20 | 380 |
SP9CCA | B | 22 | 20 | 90,91 | 20 | 17 | 340 |
SP9MDY | B | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 2 | 2 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------



Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SQ9PCA | C | 50 | 49 | 98,00 | 49 | 46 | 2254 |
SP9IEK | C | 52 | 50 | 96,15 | 50 | 45 | 2250 |
SQ1OD | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 45 | 2160 |
SP7SEW | C | 51 | 47 | 92,16 | 47 | 44 | 2068 |
SP9HZW | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 43 | 2064 |
SP6TGI | C | 48 | 47 | 97,92 | 47 | 43 | 2021 |
SP9EKF | C | 47 | 46 | 97,87 | 46 | 42 | 1932 |
SP5XVR | C | 45 | 44 | 97,78 | 44 | 41 | 1804 |
SQ3JPC | C | 47 | 44 | 93,62 | 44 | 41 | 1804 |
SQ7CGN | C | 47 | 45 | 95,74 | 45 | 40 | 1800 |
SP1MVG | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 41 | 1763 |
3Z3AHK | C | 47 | 44 | 93,62 | 44 | 40 | 1760 |
SQ6IYS | C | 47 | 44 | 93,62 | 44 | 40 | 1760 |
SP9S | C | 44 | 43 | 97,73 | 43 | 40 | 1720 |
SQ5CQ | C | 47 | 43 | 91,49 | 43 | 40 | 1720 |
SQ9IWS | C | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 40 | 1720 |
SQ6DGO | C | 44 | 42 | 95,45 | 42 | 40 | 1680 |
SP9FRZ | C | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 39 | 1677 |
SP9WZO | C | 42 | 40 | 95,24 | 40 | 39 | 1560 |
SP9JTZ | C | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 34 | 1258 |
SP4JSJ | C | 34 | 32 | 94,12 | 32 | 31 | 992 |
SP3FTA | C | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 30 | 900 |
SQ8PIW | C | 29 | 29 | 100,00 | 29 | 29 | 841 |
SQ9OUM | C | 33 | 29 | 87,88 | 29 | 29 | 841 |
SQ6ADB | C | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 28 | 812 |
SQ9JYW | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 26 | 676 |
SP3WWV | C | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 25 | 650 |
SQ9BDB | C | 25 | 25 | 100,00 | 25 | 25 | 625 |
SQ9PPT | C | 22 | 18 | 81,82 | 18 | 19 | 342 |
SP1MVW | C | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------



Grupa D - stacje klubowe MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP4KHM | D | 64 | 60 | 93,75 | 60 | 45 | 2700 |
SP2KFW | D | 61 | 59 | 96,72 | 59 | 45 | 2655 |
SN130MR | D | 65 | 54 | 83,08 | 54 | 44 | 2376 |
SP4KSY | D | 56 | 54 | 96,43 | 54 | 42 | 2268 |
SP9PSB | D | 57 | 50 | 87,72 | 50 | 39 | 1950 |
SP7PGK | D | 46 | 43 | 93,48 | 43 | 37 | 1591 |
SP9KJU | D | 46 | 43 | 93,48 | 43 | 37 | 1591 |
SP5MASR | D | 44 | 40 | 90,91 | 40 | 39 | 1560 |
SP9KDU | D | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 35 | 1505 |
SP5KAB | D | 46 | 37 | 80,43 | 37 | 35 | 1295 |
HF40MKK | D | 36 | 35 | 97,22 | 35 | 33 | 1155 |
SP4KPP | D | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 27 | 810 |
SP1KCJ | D | 15 | 14 | 93,33 | 14 | 15 | 210 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------



Grupa E - stacje SWL

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP8-20-130 | E | 16 | 14 | | 14 | 27 | 378 |
SP8-20-132 | E | 25 | 15 | | 15 | 22 | 330 |
----------------------------------------------------------------------------



Logi do kontroli

brak.





WYNIKI ZAWODÓW „RATOWNICTWO GÓRNICZE 2015”


CZĘŚĆ VHF


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
Znak | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SO9AHM | B | 37 | 33 | 89,19 | 1334 | 1334 |
SO9ANI | A | 3 | 3 | 100,00 | 290 | 290 |
SO9EWJ | A | 31 | 27 | 87,10 | 1473 | 1473 |
SP9AQF | B | 41 | 1 | 2,44 | 129 | 129 |
SP9BGS/9 | A | 15 | 14 | 93,33 | 686 | 686 |
SP9CCA | A | 21 | 20 | 95,24 | 1140 | 1140 |
SP9EKF | B | 38 | 35 | 92,11 | 1431 | 1431 |
SP9EMV | A | 2 | 2 | 100,00 | 28 | 28 |
SP9EYX | B | 23 | 21 | 91,30 | 1236 | 1236 |
SP9FRZ | A | 26 | 25 | 96,15 | 1391 | 1391 |
SP9IWA | A | 28 | 27 | 96,43 | 1137 | 1137 |
SP9JTZ | A | 11 | 10 | 90,91 | 501 | 501 |
SP9KDA/9 | C | 22 | 19 | 86,36 | 1515 | 1515 |
SP9KJK | A | 4 | 1 | 25,00 | 195 | 195 |
SP9MA/P | B | 38 | 34 | 89,47 | 1799 | 1799 |
SP9PGB/9 | C | 20 | 17 | 85,00 | 688 | 688 |
SP9PNB/9 | C | 26 | 24 | 92,31 | 958 | 958 |
SP9PRR | C | 39 | 35 | 89,74 | 1971 | 1971 |
SP9RVB | B | 36 | 34 | 94,44 | 1452 | 1452 |
SP9TTT | B | 26 | 20 | 76,92 | 1368 | 1368 |
SP9WZO | A | 16 | 13 | 81,25 | 728 | 728 |
SP9YST | C | 26 | 16 | 61,54 | 914 | 914 |
SQ9BDB | A | 32 | 27 | 84,38 | 1140 | 1140 |
SQ9GIW |CHECK| 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SQ9IWS | B | 30 | 29 | 96,67 | 1046 | 1046 |
SQ9KPK | A | 31 | 30 | 96,77 | 2993 | 2993 |
SQ9KRF | B | 4 | 1 | 25,00 | 195 | 195 |
SQ9LBE | A | 24 | 21 | 87,50 | 832 | 832 |
SQ9MPS | A | 35 | 31 | 88,57 | 1585 | 1585 |
SQ9MUX | A | 35 | 29 | 82,86 | 2812 | 2812 |
SQ9NOS | A | 26 | 24 | 92,31 | 1403 | 1403 |
SQ9OJN | A | 35 | 30 | 85,71 | 2871 | 2871 |
SQ9ORN | A | 25 | 22 | 88,00 | 861 | 861 |
SQ9PCA | B | 44 | 40 | 90,91 | 2207 | 2207 |
SQ9PPT | B | 35 | 31 | 88,57 | 1072 | 1072 |
SQ9PUW | A | 32 | 27 | 84,38 | 1465 | 1465 |
SQ9SFE | A | 24 | 22 | 91,67 | 709 | 709 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+



Zestawienie stacji według uzyskanych wyników:



Kategoria A-VHF – stacje indywidualne tylko FM
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9KPK | A | 31 | 30 | 96,77 | 2993 | 2993 |
SQ9OJN | A | 35 | 30 | 85,71 | 2871 | 2871 |
SQ9MUX | A | 35 | 29 | 82,86 | 2812 | 2812 |
SQ9MPS | A | 35 | 31 | 88,57 | 1585 | 1585 |
SO9EWJ | A | 31 | 27 | 87,10 | 1473 | 1473 |
SQ9PUW | A | 32 | 27 | 84,38 | 1465 | 1465 |
SQ9NOS | A | 26 | 24 | 92,31 | 1403 | 1403 |
SP9FRZ | A | 26 | 25 | 96,15 | 1391 | 1391 |
SP9CCA | A | 21 | 20 | 95,24 | 1140 | 1140 |
SQ9BDB | A | 32 | 27 | 84,38 | 1140 | 1140 |
SP9IWA | A | 28 | 27 | 96,43 | 1137 | 1137 |
SQ9ORN | A | 25 | 22 | 88,00 | 861 | 861 |
SQ9LBE | A | 24 | 21 | 87,50 | 832 | 832 |
SP9WZO | A | 16 | 13 | 81,25 | 728 | 728 |
SQ9SFE | A | 24 | 22 | 91,67 | 709 | 709 |
SP9BGS/9 | A | 15 | 14 | 93,33 | 686 | 686 |
SP9JTZ | A | 11 | 10 | 90,91 | 501 | 501 |
SO9ANI | A | 3 | 3 | 100,00 | 290 | 290 |
SP9KJK | A | 4 | 1 | 25,00 | 195 | 195 |
SP9EMV | A | 2 | 2 | 100,00 | 28 | 28 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+



Kategoria B-VHF – stacje indywidualne MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9PCA | B | 44 | 40 | 90,91 | 2207 | 2207 |
SP9MA/P | B | 38 | 34 | 89,47 | 1799 | 1799 |
SP9RVB | B | 36 | 34 | 94,44 | 1452 | 1452 |
SP9EKF | B | 38 | 35 | 92,11 | 1431 | 1431 |
SP9TTT | B | 26 | 20 | 76,92 | 1368 | 1368 |
SO9AHM | B | 37 | 33 | 89,19 | 1334 | 1334 |
SP9EYX | B | 23 | 21 | 91,30 | 1236 | 1236 |
SQ9PPT | B | 35 | 31 | 88,57 | 1072 | 1072 |
SQ9IWS | B | 30 | 29 | 96,67 | 1046 | 1046 |
SQ9KRF | B | 4 | 1 | 25,00 | 195 | 195 |
SP9AQF | B | 41 | 1 | 2,44 | 129 | 129 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+



Kategoria C-VHF – stacje klubowe MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SP9PRR | C | 39 | 35 | 89,74 | 1971 | 1971 |
SP9KDA/9 | C | 22 | 19 | 86,36 | 1515 | 1515 |
SP9PNB/9 | C | 26 | 24 | 92,31 | 958 | 958 |
SP9YST | C | 26 | 16 | 61,54 | 914 | 914 |
SP9PGB/9 | C | 20 | 17 | 85,00 | 688 | 688 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+

Logi do kontroli

SQ9GIW






Termin reklamacji 3 dni.




Komisja Zawodów

Marek SP9HTY
Artur SQ9BDB.


Zwycięzcom gratulujemy !!
Dziękujemy wszystkim za udział w Zawodach.

VY 73
  
SP9MA
28.11.2015 20:11:26
poziom 5



Grupa: Użytkownik

QTH: JO90OG

Posty: 490 #2208342
Od: 2012-3-25
najs aniołek
_________________
Pozdrawiam, Jarek SP9MA

  
Electra20.04.2024 00:45:48
poziom 5

oczka
  
SQ9BDB
05.12.2015 13:15:34
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: SOSNOWIEC

Posty: 192 #2210506
Od: 2012-2-18
OFICJALNE WYNIKI ZAWODÓW „RATOWNICTWO GÓRNICZE 2015”


CZĘŚĆ HF

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
3Z3AHK | C | 47 | 44 | 93,62 | 44 | 40 | 1760 |
HF40MKK | D | 36 | 35 | 97,22 | 35 | 33 | 1155 |
SN130MR | D | 65 | 54 | 83,08 | 54 | 44 | 2376 |
SN5L | C | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 40 | 1720 |
SP1KCJ | D | 15 | 14 | 93,33 | 14 | 15 | 210 |
SP1MVG | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 41 | 1763 |
SP1MVW | C | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 |
SP2AEK | B | 31 | 28 | 90,32 | 28 | 24 | 672 |
SP2KFW | D | 61 | 59 | 96,72 | 59 | 45 | 2655 |
SP2MHC | B | 25 | 22 | 88,00 | 22 | 20 | 440 |
SP2MW | B | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 24 | 648 |
SP2XX | A | 64 | 58 | 90,63 | 58 | 44 | 2552 |
SP3BES | A | 29 | 27 | 93,10 | 27 | 24 | 648 |
SP3FTA | C | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 30 | 900 |
SP3FXG | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 25 | 700 |
SP3MEP | A | 59 | 52 | 88,14 | 52 | 44 | 2288 |
SP3WWV | C | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 25 | 650 |
SP4G | A | 54 | 50 | 92,59 | 50 | 41 | 2050 |
SP4JSJ | C | 34 | 32 | 94,12 | 32 | 31 | 992 |
SP4KHM | D | 64 | 60 | 93,75 | 60 | 45 | 2700 |
SP4KPP | D | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 27 | 810 |
SP4KSY | D | 56 | 54 | 96,43 | 54 | 42 | 2268 |
SP4W | B | 35 | 31 | 88,57 | 31 | 28 | 868 |
SP5FHF | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 23 | 552 |
SP5GDY | A | 55 | 52 | 94,55 | 52 | 41 | 2132 |
SP5KAB | D | 46 | 37 | 80,43 | 37 | 35 | 1295 |
SP5MASR | D | 44 | 40 | 90,91 | 40 | 39 | 1560 |
SP5XVR | C | 45 | 44 | 97,78 | 44 | 41 | 1804 |
SP6BXM | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 21 | 504 |
SP6TGI | C | 48 | 47 | 97,92 | 47 | 43 | 2021 |
SP7AH | B | 31 | 30 | 96,77 | 30 | 26 | 780 |
SP7EWD | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 21 | 504 |
SP7FGA | A | 54 | 52 | 96,30 | 52 | 45 | 2340 |
SP7IVO | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 21 | 504 |
SP7OGP | B | 30 | 27 | 90,00 | 27 | 23 | 621 |
SP7PGK | D | 46 | 43 | 93,48 | 43 | 37 | 1591 |
SP7RJI | A | 44 | 38 | 86,36 | 38 | 35 | 1330 |
SP7SEW | C | 51 | 47 | 92,16 | 47 | 44 | 2068 |
SP9A | B | 33 | 31 | 93,94 | 31 | 27 | 837 |
SP9CCA | B | 22 | 20 | 90,91 | 20 | 17 | 340 |
SP9EKF | C | 47 | 46 | 97,87 | 46 | 42 | 1932 |
SP9FRZ | C | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 39 | 1677 |
SP9H | A | 64 | 61 | 95,31 | 61 | 44 | 2684 |
SP9HZW | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 43 | 2064 |
SP9IEK | C | 52 | 50 | 96,15 | 50 | 45 | 2250 |
SP9JTZ | C | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 34 | 1258 |
SP9KDU | D | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 35 | 1505 |
SP9KJU | D | 46 | 43 | 93,48 | 43 | 37 | 1591 |
SP9MDY | B | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 2 | 2 |
SP9PSB | D | 57 | 50 | 87,72 | 50 | 39 | 1950 |
SP9S | C | 44 | 43 | 97,73 | 43 | 40 | 1720 |
SP9WZO | C | 42 | 40 | 95,24 | 40 | 39 | 1560 |
