NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » OBWIESZCZENIA, INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW » X ZAWODY "O PISANKĘ WIELKANOCNĄ " - 2015

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

X Zawody "O Pisankę Wielkanocną " - 2015

  
sp9hty
23.03.2015 21:51:06
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 308 #2075624
Od: 2012-10-21
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w X Zawodach „O Pisankę Wielkanocną” – 2015.
Link do regulaminu:
http://www.pzk.katowice.pl/downloads.php?cat_id=18
Marek SP9HTY
Prezes OT-06
  
Electra25.11.2024 03:56:21
poziom 5

oczka
  
sp9hty
14.04.2015 18:59:54
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 308 #2090023
Od: 2012-10-21


Ilość edycji wpisu: 1
Miło mi przedstawić wstępne wyniki w zawodach " O Pisankę Wielkanocną 2015".
Kilka stacji nie przysłało logów dlatego w niektórych przypadkach jest spory odsetek niezaliczonych łączności. Ewentualne uwagi lub reklamację proszę zgłaszać do czwartku do godz 20:00 na sp9hty@interia.pl
Po tym terminie zostaną ogłoszone wyniki oficjalne.
Zarząd Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach bardzo serdecznie dziękuje za udział w zawodach .
Marek SP9HTY Prezes OT-06


" O PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2015 "
część HF

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
3Z1K | D | 44 | 37 | 84,09 | 37 | 34 | 1258 |
HF0BEM | D | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 23 | 621 |
HF85PZK | D | 47 | 44 | 93,62 | 44 | 40 | 1760 |
SO5MAX | C | 55 | 50 | 90,91 | 50 | 45 | 2250 |
SP1AEN | B | 33 | 25 | 75,76 | 25 | 24 | 600 |
SP1MWP | C | 23 | 19 | 82,61 | 19 | 20 | 380 |
SP2AEK | B | 29 | 27 | 93,10 | 27 | 24 | 648 |
SP2FP | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 47 | 2538 |
SP2KFW | D | 60 | 55 | 91,67 | 55 | 47 | 2585 |
SP2MHD | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 25 | 700 |
SP2MW | B | 13 | 10 | 76,92 | 10 | 9 | 90 |
SP2XX | A | 63 | 56 | 88,89 | 56 | 45 | 2520 |
SP3BES | B | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 3 | 6 |
SP3CYY | C | 63 | 55 | 87,30 | 55 | 49 | 2695 |
SP3OKS | C | 51 | 47 | 92,16 | 47 | 42 | 1974 |
SP3PML/9 | D | 25 | 17 | 68,00 | 17 | 17 | 289 |
SP3PWL | D | 70 | 63 | 90,00 | 63 | 50 | 3150 |
SP4AWE | B | 29 | 25 | 86,21 | 25 | 22 | 550 |
SP4BOS | B | 25 | 20 | 80,00 | 20 | 18 | 360 |
SP4CUF | C | 40 | 36 | 90,00 | 36 | 33 | 1188 |
SP4FVS | A | 41 | 36 | 87,80 | 36 | 30 | 1080 |
SP4JFR | B | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 20 | 460 |
SP4KHM | D | 61 | 58 | 95,08 | 58 | 53 | 3074 |
SP5BMU | B | 28 | 25 | 89,29 | 25 | 24 | 600 |
SP5FHF | B | 17 | 17 | 100,00 | 17 | 17 | 289 |
SP5GDY | CHECKLOG
SP5LKJ | A | 71 | 65 | 91,55 | 65 | 53 | 3445 |
SP5XHJ | C | 38 | 31 | 81,58 | 31 | 27 | 837 |
SP5XO | B | 25 | 21 | 84,00 | 21 | 20 | 420 |
SP5XVR | C | 48 | 46 | 95,83 | 46 | 41 | 1886 |
SP6IHE | A | 8 | 6 | 75,00 | 6 | 7 | 42 |
SP7EWD | B | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 17 | 323 |
SP7FGA | A | 54 | 46 | 85,19 | 46 | 38 | 1748 |
SP7LIE | B | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 17 | 306 |
SP7MFU | C | 41 | 35 | 85,37 | 35 | 31 | 1085 |
SP8NCZ | C | 8 | 5 | 62,50 | 5 | 6 | 30 |
SP8UFB | C | 59 | 52 | 88,14 | 52 | 44 | 2288 |
SP9A | A | 65 | 56 | 86,15 | 56 | 45 | 2520 |
SP9BNM | B | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 21 | 483 |
SP9CPU | CHECKLOG
SP9EKF | C | 45 | 41 | 91,11 | 41 | 36 | 1476 |
SP9HTY | CHECKLOG
SP9IEK | C | 58 | 51 | 87,93 | 51 | 47 | 2397 |
SP9JTZ | C | 39 | 36 | 92,31 | 36 | 31 | 1116 |
SP9KDA | D | 82 | 68 | 82,93 | 68 | 57 | 3876 |
SP9KJU | D | 28 | 28 | 100,00 | 28 | 29 | 812 |
SP9KUP | D | 49 | 44 | 89,80 | 44 | 42 | 1848 |
SP9LGB | C | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 26 | 728 |
SP9MDY | B | 14 | 12 | 85,71 | 12 | 11 | 132 |
SP9NLU | C | 28 | 27 | 96,43 | 27 | 25 | 675 |
SP9PNB | CHECKLOG
SP9PSB | D | 51 | 45 | 88,24 | 45 | 35 | 1575 |
SP9XCJ | B | 23 | 19 | 82,61 | 19 | 19 | 361 |
SP9ZHR | D | 59 | 55 | 93,22 | 55 | 44 | 2420 |
SQ1GPR | C | 48 | 43 | 89,58 | 43 | 38 | 1634 |
SQ1NXW | C | 18 | 16 | 88,89 | 16 | 17 | 272 |
SQ2KLZ | C | 52 | 48 | 92,31 | 48 | 43 | 2064 |
SQ2LYS | C | 30 | 26 | 86,67 | 26 | 25 | 650 |
SQ3JPC | C | 52 | 42 | 80,77 | 42 | 39 | 1638 |
SQ3LML | C | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 30 | 1020 |
SQ3ODX | C | 29 | 25 | 86,21 | 25 | 25 | 625 |
SQ4INW | C | 60 | 50 | 83,33 | 50 | 46 | 2300 |
SQ5ASO | B | 10 | 10 | 100,00 | 10 | 11 | 110 |
SQ5CE | C | 58 | 51 | 87,93 | 51 | 45 | 2295 |
SQ5CQ | C | 54 | 44 | 81,48 | 44 | 39 | 1716 |
SQ5JRH | C | 56 | 51 | 91,07 | 51 | 45 | 2295 |
SQ5MRB | C | 44 | 42 | 95,45 | 42 | 37 | 1554 |
SQ5RDX | CHECKLOG
SQ6IYS | C | 56 | 51 | 91,07 | 51 | 45 | 2295 |
SQ6KOF | C | 31 | 26 | 83,87 | 26 | 26 | 676 |
SQ6RGG | C | 53 | 48 | 90,57 | 48 | 44 | 2112 |
SQ7BTY | C | 47 | 46 | 97,87 | 46 | 43 | 1978 |
SQ7OVZ | B | 8 | 8 | 100,00 | 8 | 9 | 72 |
SQ7SAX | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 24 | 624 |
SQ8OPO | C | 56 | 47 | 83,93 | 47 | 42 | 1974 |
SQ8PIW | C | 35 | 33 | 94,29 | 33 | 29 | 957 |
SQ8SET | C | 37 | 33 | 89,19 | 33 | 29 | 957 |
SQ9BDB | C | 45 | 42 | 93,33 | 42 | 36 | 1512 |
SQ9CWO | C | 53 | 50 | 94,34 | 50 | 45 | 2250 |
SQ9ITA | C | 47 | 43 | 91,49 | 43 | 38 | 1634 |
SQ9JKG | C | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 5 | 20 |
SQ9OUM | C | 37 | 34 | 91,89 | 34 | 31 | 1054 |
SQ9OZF | C | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 29 | 899 |
SQ9PCA | C | 53 | 46 | 86,79 | 46 | 43 | 1978 |
SQ9PPT | C | 21 | 18 | 85,71 | 18 | 16 | 288 |
SP7-003-24 | E | 35 | 35 | 100,00 | 35 | 35 | 1225 |

****************************************************************************
Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje indywidualne MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5LKJ | A | 71 | 65 | 91,55 | 65 | 53 | 3445 |
SP2XX | A | 63 | 56 | 88,89 | 56 | 45 | 2520 |
SP9A | A | 65 | 56 | 86,15 | 56 | 45 | 2520 |
SP7FGA | A | 54 | 46 | 85,19 | 46 | 38 | 1748 |
SP4FVS | A | 41 | 36 | 87,80 | 36 | 30 | 1080 |
SP6IHE | A | 8 | 6 | 75,00 | 6 | 7 | 42 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2MHD | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 25 | 700 |
SP2AEK | B | 29 | 27 | 93,10 | 27 | 24 | 648 |
SP1AEN | B | 33 | 25 | 75,76 | 25 | 24 | 600 |
SP5BMU | B | 28 | 25 | 89,29 | 25 | 24 | 600 |
SP4AWE | B | 29 | 25 | 86,21 | 25 | 22 | 550 |
SP9BNM | B | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 21 | 483 |
SP4JFR | B | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 20 | 460 |
SP5XO | B | 25 | 21 | 84,00 | 21 | 20 | 420 |
SP9XCJ | B | 23 | 19 | 82,61 | 19 | 19 | 361 |
SP4BOS | B | 25 | 20 | 80,00 | 20 | 18 | 360 |
SP7EWD | B | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 17 | 323 |
SP7LIE | B | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 17 | 306 |
SP5FHF | B | 17 | 17 | 100,00 | 17 | 17 | 289 |
SP9MDY | B | 14 | 12 | 85,71 | 12 | 11 | 132 |
SQ5ASO | B | 10 | 10 | 100,00 | 10 | 11 | 110 |
SP2MW | B | 13 | 10 | 76,92 | 10 | 9 | 90 |
SQ7OVZ | B | 8 | 8 | 100,00 | 8 | 9 | 72 |
SP3BES | B | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 3 | 6 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP3CYY | C | 63 | 55 | 87,30 | 55 | 49 | 2695 |
SP2FP | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 47 | 2538 |
SP9IEK | C | 58 | 51 | 87,93 | 51 | 47 | 2397 |
SQ4INW | C | 60 | 50 | 83,33 | 50 | 46 | 2300 |
SQ5CE | C | 58 | 51 | 87,93 | 51 | 45 | 2295 |
SQ5JRH | C | 56 | 51 | 91,07 | 51 | 45 | 2295 |
SQ6IYS | C | 56 | 51 | 91,07 | 51 | 45 | 2295 |
SP8UFB | C | 59 | 52 | 88,14 | 52 | 44 | 2288 |
SO5MAX | C | 55 | 50 | 90,91 | 50 | 45 | 2250 |
SQ9CWO | C | 53 | 50 | 94,34 | 50 | 45 | 2250 |
SQ6RGG | C | 53 | 48 | 90,57 | 48 | 44 | 2112 |
SQ2KLZ | C | 52 | 48 | 92,31 | 48 | 43 | 2064 |
SQ7BTY | C | 47 | 46 | 97,87 | 46 | 43 | 1978 |
SQ9PCA | C | 53 | 46 | 86,79 | 46 | 43 | 1978 |
SP3OKS | C | 51 | 47 | 92,16 | 47 | 42 | 1974 |
SQ8OPO | C | 56 | 47 | 83,93 | 47 | 42 | 1974 |
SP5XVR | C | 48 | 46 | 95,83 | 46 | 41 | 1886 |
SQ5CQ | C | 54 | 44 | 81,48 | 44 | 39 | 1716 |
SQ3JPC | C | 52 | 42 | 80,77 | 42 | 39 | 1638 |
SQ1GPR | C | 48 | 43 | 89,58 | 43 | 38 | 1634 |
SQ9ITA | C | 47 | 43 | 91,49 | 43 | 38 | 1634 |
SQ5MRB | C | 44 | 42 | 95,45 | 42 | 37 | 1554 |
SQ9BDB | C | 45 | 42 | 93,33 | 42 | 36 | 1512 |
SP9EKF | C | 45 | 41 | 91,11 | 41 | 36 | 1476 |
SP4CUF | C | 40 | 36 | 90,00 | 36 | 33 | 1188 |
SP9JTZ | C | 39 | 36 | 92,31 | 36 | 31 | 1116 |
SP7MFU | C | 41 | 35 | 85,37 | 35 | 31 | 1085 |
SQ9OUM | C | 37 | 34 | 91,89 | 34 | 31 | 1054 |
SQ3LML | C | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 30 | 1020 |
SQ8PIW | C | 35 | 33 | 94,29 | 33 | 29 | 957 |
SQ8SET | C | 37 | 33 | 89,19 | 33 | 29 | 957 |
SQ9OZF | C | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 29 | 899 |
SP5XHJ | C | 38 | 31 | 81,58 | 31 | 27 | 837 |
SP9LGB | C | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 26 | 728 |
SQ6KOF | C | 31 | 26 | 83,87 | 26 | 26 | 676 |
SP9NLU | C | 28 | 27 | 96,43 | 27 | 25 | 675 |
SQ2LYS | C | 30 | 26 | 86,67 | 26 | 25 | 650 |
SQ3ODX | C | 29 | 25 | 86,21 | 25 | 25 | 625 |
SQ7SAX | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 24 | 624 |
SP1MWP | C | 23 | 19 | 82,61 | 19 | 20 | 380 |
SQ9PPT | C | 21 | 18 | 85,71 | 18 | 16 | 288 |
SQ1NXW | C | 18 | 16 | 88,89 | 16 | 17 | 272 |
SP8NCZ | C | 8 | 5 | 62,50 | 5 | 6 | 30 |
SQ9JKG | C | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 5 | 20 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa D - stacje klubowe MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9KDA | D | 82 | 68 | 82,93 | 68 | 57 | 3876 |
SP3PWL | D | 70 | 63 | 90,00 | 63 | 50 | 3150 |
SP4KHM | D | 61 | 58 | 95,08 | 58 | 53 | 3074 |
SP2KFW | D | 60 | 55 | 91,67 | 55 | 47 | 2585 |
SP9ZHR | D | 59 | 55 | 93,22 | 55 | 44 | 2420 |
SP9KUP | D | 49 | 44 | 89,80 | 44 | 42 | 1848 |
HF85PZK | D | 47 | 44 | 93,62 | 44 | 40 | 1760 |
SP9PSB | D | 51 | 45 | 88,24 | 45 | 35 | 1575 |
3Z1K | D | 44 | 37 | 84,09 | 37 | 34 | 1258 |
SP9KJU | D | 28 | 28 | 100,00 | 28 | 29 | 812 |
HF0BEM | D | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 23 | 621 |
SP3PML/9 | D | 25 | 17 | 68,00 | 17 | 17 | 289 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa E - stacje SWL

SP7-003-24 | E | 35 | 35 | 100,00 | 35 | 35 | 1225 |


Logi do kontroli

SP5GDY SP9CPU SP9HTY SP9PNB SQ5RDX




" O PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2015 "
część VHF

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
Znak | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SO9AHM | A | 26 | 25 | 96,15 | 854 | 854 |
SO9EWJ | A | 27 | 24 | 88,89 | 941 | 941 |
SP5OAG | B | 4 | 3 | 75,00 | 802 | 802 |
SP9APC | B | 39 | 36 | 92,31 | 2119 | 2119 |
SP9BNM | B | 29 | 28 | 96,55 | 1093 | 1093 |
SP9CPU | B | 32 | 32 | 100,00 | 764 | 764 |
SP9EKF | B | 35 | 34 | 97,14 | 1675 | 1675 |
SP9FRZ | A | 25 | 24 | 96,00 | 1406 | 1406 |
SP9HTY | B | 26 | 25 | 96,15 | 894 | 894 |
SP9IWA | A | 25 | 22 | 88,00 | 710 | 710 |
SP9JTZ | A | 22 | 22 | 100,00 | 1039 | 1039 |
SP9KN | B | 42 | 40 | 95,24 | 2014 | 2014 |
SP9KOZ | C | 21 | 20 | 95,24 | 960 | 960 |
SP9KUP | C | 43 | 40 | 93,02 | 2607 | 2607 |
SP9LGB | B | 16 | 14 | 87,50 | 1140 | 1140 |
SP9MA | B | 40 | 39 | 97,50 | 1054 | 1054 |
SP9PGB/9 | C | 31 | 30 | 96,77 | 1072 | 1072 |
SP9PNB/9 | C | 34 | 32 | 94,12 | 1275 | 1275 |
SP9RVB | B | 31 | 29 | 93,55 | 770 | 770 |
SP9ZHR | C | 42 | 40 | 95,24 | 1455 | 1455 |
SQ2LKM | B | 5 | 4 | 80,00 | 1494 | 1494 |
SQ8TUR | B | 7 | 4 | 57,14 | 328 | 328 |
SQ9BDB | A | 27 | 27 | 100,00 | 975 | 975 |
SQ9CIE | B | 45 | 44 | 97,78 | 1672 | 1672 |
SQ9ITA | B | 44 | 42 | 95,45 | 1820 | 1820 |
SQ9JKL | A | 29 | 27 | 93,10 | 1462 | 1462 |
SQ9KPK/9 | A | 29 | 29 | 100,00 | 1225 | 1225 |
SQ9MLZ/P | B | 36 | 36 | 100,00 | 1316 | 1316 |
SQ9MPS/9 | A | 23 | 20 | 86,96 | 857 | 857 |
SQ9MYD | A | 6 | 5 | 83,33 | 326 | 326 |
SQ9NFI |CHECK| 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SQ9NFQ | B | 15 | 12 | 80,00 | 756 | 756 |
SQ9OJN | B | 43 | 39 | 90,70 | 4313 | 4313 |
SQ9OUM | A | 23 | 22 | 95,65 | 807 | 807 |
SQ9PCA | B | 48 | 48 | 100,00 | 2326 | 2326 |
SQ9RII | A | 34 | 33 | 97,06 | 1119 | 1119 |
SQ9ROZ | B | 42 | 41 | 97,62 | 1231 | 1231 |
SQ9WRT | A | 13 | 13 | 100,00 | 711 | 711 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+

Zestawienie stacji według uzyskanych wyników:

Kategoria A-VHF – stacje indywidualne tylko FM
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9JKL | A | 29 | 27 | 93,10 | 1462 | 1462 |
SP9FRZ | A | 25 | 24 | 96,00 | 1406 | 1406 |
SQ9KPK/9 | A | 29 | 29 | 100,00 | 1225 | 1225 |
SQ9RII | A | 34 | 33 | 97,06 | 1119 | 1119 |
SP9JTZ | A | 22 | 22 | 100,00 | 1039 | 1039 |
SQ9BDB | A | 27 | 27 | 100,00 | 975 | 975 |
SO9EWJ | A | 27 | 24 | 88,89 | 941 | 941 |
SQ9MPS/9 | A | 23 | 20 | 86,96 | 857 | 857 |
SO9AHM | A | 26 | 25 | 96,15 | 854 | 854 |
SQ9OUM | A | 23 | 22 | 95,65 | 807 | 807 |
SQ9WRT | A | 13 | 13 | 100,00 | 711 | 711 |
SP9IWA | A | 25 | 22 | 88,00 | 710 | 710 |
SQ9MYD | A | 6 | 5 | 83,33 | 326 | 326 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+

Kategoria B-VHF – stacje indywidualne MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9OJN | B | 43 | 39 | 90,70 | 4313 | 4313 |
SQ9PCA | B | 48 | 48 | 100,00 | 2326 | 2326 |
SP9APC | B | 39 | 36 | 92,31 | 2119 | 2119 |
SP9KN | B | 42 | 40 | 95,24 | 2014 | 2014 |
SQ9ITA | B | 44 | 42 | 95,45 | 1820 | 1820 |
SP9EKF | B | 35 | 34 | 97,14 | 1675 | 1675 |
SQ9CIE | B | 45 | 44 | 97,78 | 1672 | 1672 |
SQ2LKM | B | 5 | 4 | 80,00 | 1494 | 1494 |
SQ9MLZ/P | B | 36 | 36 | 100,00 | 1316 | 1316 |
SQ9ROZ | B | 42 | 41 | 97,62 | 1231 | 1231 |
SP9LGB | B | 16 | 14 | 87,50 | 1140 | 1140 |
SP9BNM | B | 29 | 28 | 96,55 | 1093 | 1093 |
SP9MA | B | 40 | 39 | 97,50 | 1054 | 1054 |
SP9HTY | B | 26 | 25 | 96,15 | 894 | 894 |
SP5OAG | B | 4 | 3 | 75,00 | 802 | 802 |
SP9RVB | B | 31 | 29 | 93,55 | 770 | 770 |
SP9CPU | B | 32 | 32 | 100,00 | 764 | 764 |
SQ9NFQ | B | 15 | 12 | 80,00 | 756 | 756 |
SQ8TUR | B | 7 | 4 | 57,14 | 328 | 328 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+

Kategoria C-VHF – stacje klubowe MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SP9KUP | C | 43 | 40 | 93,02 | 2607 | 2607 |
SP9ZHR | C | 42 | 40 | 95,24 | 1455 | 1455 |
SP9PNB/9 | C | 34 | 32 | 94,12 | 1275 | 1275 |
SP9PGB/9 | C | 31 | 30 | 96,77 | 1072 | 1072 |
SP9KOZ | C | 21 | 20 | 95,24 | 960 | 960 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+

Logi do kontroli

SQ9NFI
  
SP9IWA
19.04.2015 12:15:04
Grupa: Użytkownik

Posty: 9 #2092233
Od: 2015-3-14
Witam mam pytanie czy były już rozsyłane Dyplomy
Certyfikaty ? Pozdrawiam
  
sp5mnj
19.04.2015 16:37:41
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Posty: 3965 #2092347
Od: 2009-12-19
    SP9IWA pisze:

    Witam mam pytanie czy były już rozsyłane Dyplomy
    Certyfikaty ? Pozdrawiam


...Certyfikaty

Do czego konieczny ci taki dokument i co miałby prezentować.
Z Certyfikatami mam do czynienia na co dzień i zastanowiła mnie Twoja interpretacja.

Andrzej
  
SP9IWA
19.04.2015 19:17:44
Grupa: Użytkownik

Posty: 9 #2092447
Od: 2015-3-14
    sp5mnj pisze:

      SP9IWA pisze:

      Witam mam pytanie czy były już rozsyłane Dyplomy
      Certyfikaty ? Pozdrawiam


    ...Certyfikaty

    Do czego konieczny ci taki dokument i co miałby prezentować.
    Z Certyfikatami mam do czynienia na co dzień i zastanowiła mnie Twoja interpretacja.

    Andrzej


Kolego SP5MNJ może to jako początkujący złe zadałem pytanie ? ale w regulaminie zawodów jest zapis Certyfikaty: pozostałe stacje biorące udział w zawodach – wersja elektroniczna. Może po to ze jakiś mały początek były połknięcia bakcyla zawodów.Kolega pewnie zaczynał od 100 Dyplomów
  
sp5mnj
19.04.2015 19:41:13
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Posty: 3965 #2092470
Od: 2009-12-19
    SP9IWA pisze:



    Kolego SP5MNJ może to jako początkujący złe zadałem pytanie ? ale w regulaminie zawodów jest zapis Certyfikaty: pozostałe stacje biorące udział w zawodach – wersja elektroniczna. Może po to ze jakiś mały początek były połknięcia bakcyla zawodów.Kolega pewnie zaczynał od 100 Dyplomów



Może masz i rację... przyznaję.
Ale moje pytanie ...................
... było pretekstem do 'nowomowy'...

Za chwilę na tym forum spotkam się z pytaniem... ile kolega ma spełnionych 'dywizjonów'...

Teraz już wiem że "Certyfikat" może znaczyć zupełnie coś innego niż nazwa jego przeznaczenia.
Dlatego też nie biorę udziału w tych zawodach ('nota bene' wygranych w pierwszej edycji)

Andrzej
  
SP9IWA
19.04.2015 21:16:19
Grupa: Użytkownik

Posty: 9 #2092551
Od: 2015-3-14
Kolego SP5MNJ ja nie pytam ile kolega ma 'dywizjonów' zaliczonych i innych super osiągnięć
zadałem tylko zapytanie ?jeśli to problem zamykam pytanie
  
sp5mnj
19.04.2015 22:50:43
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Posty: 3965 #2092638
Od: 2009-12-19
    SP9IWA pisze:

    Kolego SP5MNJ ja nie pytam ile kolega ma 'dywizjonów' zaliczonych i innych super osiągnięć
    zadałem tylko zapytanie ?jeśli to problem zamykam pytanie


Jak byś nie zauważył...
Ty... jako pierwszy nie odpowiedziałeś na moje pytanie
Twoje ... pierwsze nie było skierowane do mnie.
Natomiast drugie (hipotetyczne zakręcony ).....
Dlaczego przechodzisz na ton agresji
... Czyżbym pytał o datę urodzenia ???

Andrzej
  
sq5gvy
20.04.2015 07:08:03
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: sq5gvy

Posty: 766 #2092682
Od: 2009-3-29
Andrzej a może zamiast się czepiać kolegi zajrzałbyś do regulaminu tych zawodów. Tam stoi jak wół, że za czołowe miejsca będą rozsyłane dyplomy oraz certyfikaty uczestnictwa w zawodach dla pozostałych uczestników. Więc wszelkie uwagi na temat nowomowy kierujesz nie pod ten adres co trzeba.
Natomiast "od czego" koledze taki certyfikat to już chyba jego sprawa.

Pozdrawiam
Andrzej SQ5GVY
  
SQ9JKL
20.04.2015 21:13:49


Grupa: Użytkownik

QTH: Zaborze

Posty: 9 #2093184
Od: 2013-3-24
    SP9IWA pisze:

    Witam mam pytanie czy były już rozsyłane Dyplomy
    Certyfikaty ? Pozdrawiam


Dziś w komunikacie mówili że czertyfikaty zostaną rozesłane do połowy maja
  
SP9IWA
21.04.2015 09:45:24
Grupa: Użytkownik

Posty: 9 #2093469
Od: 2015-3-14


Ilość edycji wpisu: 1


Dziękuje kolego za informacje .Pozdrawiam
  
Electra25.11.2024 03:56:21
poziom 5

oczka
  
sp9hty
01.05.2015 18:21:22
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 308 #2098988
Od: 2012-10-21


Ilość edycji wpisu: 1
Witam Kolegów.
Wszystkie dyplomy i certyfikaty w formie PDF, dzisiaj zostały wysłane do uszestników tych zawodów.
Nagrody za pierwsze miejsca zostaną wysłane Pocztą Polską w ciągu kilku dni, niezwłocznie po otrzymaniu ich od wykonawcy.

Zapraszamy do udziału w kolejnych Zawodach organizowanych przez OT-06:
w dniu 19 września 2015 - "SP9-VHF-C"
w dniu 19 listopada 2015 - "Ratownictwo Górnicze"
oraz w kolejnej edycji "O Pisankę Wielkanocną 2016".
Regulaminy dostępne na stronie
Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach
http://www.pzk.katowice.pl/downloads.php?cat_id=18

Pozdrawiam
Marek SP9HTY

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » OBWIESZCZENIA, INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW » X ZAWODY "O PISANKĘ WIELKANOCNĄ " - 2015

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

TestHub.pl - opinie, testy, oceny