Forum Krótkofalarskie PKI

sq9oub
13.04.2012 20:54:28

QTH: JO90GA
Posty: 4086 #918127
Z warcami 2 elem.:


CQ 20m-w1c/17m-w25c/15m-w17c/12m-w29c/10m-w21c
*
28.5
***Wires***
40
0.0, -2.66, -2.66, 0.0, 2.66, -2.66, 8.000e-04, -1
0.0, 2.66, -2.66, 0.0, 2.66, 2.66, 8.000e-04, -1
0.0, 2.66, 2.66, 0.0, -2.66, 2.66, 8.000e-04, -1
0.0, -2.66, 2.66, 0.0, -2.66, -2.66, 8.000e-04, -1
-2.15, -1.85, -1.85, -2.15, 1.85, -1.85, 8.000e-04, -1
-2.15, 1.85, -1.85, -2.15, 1.85, 1.85, 8.000e-04, -1
-2.15, 1.85, 1.85, -2.15, -1.85, 1.85, 8.000e-04, -1
-2.15, -1.85, 1.85, -2.15, -1.85, -1.85, 8.000e-04, -1
-2.15, -2.76, -2.76, -2.15, 2.76, -2.76, 8.000e-04, -1
-2.15, 2.76, -2.76, -2.15, 2.76, 2.76, 8.000e-04, -1
-2.15, 2.76, 2.76, -2.15, -2.76, 2.76, 8.000e-04, -1
-2.15, -2.76, 2.76, -2.15, -2.76, -2.76, 8.000e-04, -1
-2.15, -1.44, -1.44, -2.15, 1.44, -1.44, 8.000e-04, -1
-2.15, 1.44, -1.44, -2.15, 1.44, 1.44, 8.000e-04, -1
-2.15, 1.44, 1.44, -2.15, -1.44, 1.44, 8.000e-04, -1
-2.15, -1.44, 1.44, -2.15, -1.44, -1.44, 8.000e-04, -1
0.0, -1.78, -1.78, 0.0, 1.78, -1.78, 8.000e-04, -1
0.0, 1.78, -1.78, 0.0, 1.78, 1.78, 8.000e-04, -1
0.0, 1.78, 1.78, 0.0, -1.78, 1.78, 8.000e-04, -1
0.0, -1.78, 1.78, 0.0, -1.78, -1.78, 8.000e-04, -1
0.0, -1.31, -1.31, 0.0, 1.31, -1.31, 8.000e-04, -1
0.0, 1.31, -1.31, 0.0, 1.31, 1.31, 8.000e-04, -1
0.0, 1.31, 1.31, 0.0, -1.31, 1.31, 8.000e-04, -1
0.0, -1.31, 1.31, 0.0, -1.31, -1.31, 8.000e-04, -1
0.0, -2.09, -2.09, 0.0, 2.09, -2.09, 8.000e-04, -1
0.0, 2.09, -2.09, 0.0, 2.09, 2.09, 8.000e-04, -1
0.0, 2.09, 2.09, 0.0, -2.09, 2.09, 8.000e-04, -1
0.0, -2.09, 2.09, 0.0, -2.09, -2.09, 8.000e-04, -1
0.0, -1.51, -1.51, 0.0, 1.51, -1.51, 8.000e-04, -1
0.0, 1.51, -1.51, 0.0, 1.51, 1.51, 8.000e-04, -1
0.0, 1.51, 1.51, 0.0, -1.51, 1.51, 8.000e-04, -1
0.0, -1.51, 1.51, 0.0, -1.51, -1.51, 8.000e-04, -1
-2.15, -2.14, -2.14, -2.15, 2.14, -2.14, 8.000e-04, -1
-2.15, 2.14, -2.14, -2.15, 2.14, 2.14, 8.000e-04, -1
-2.15, 2.14, 2.14, -2.15, -2.14, 2.14, 8.000e-04, -1
-2.15, -2.14, 2.14, -2.15, -2.14, -2.14, 8.000e-04, -1
-2.15, -1.55, -1.55, -2.15, 1.55, -1.55, 8.000e-04, -1
-2.15, 1.55, -1.55, -2.15, 1.55, 1.55, 8.000e-04, -1
-2.15, 1.55, 1.55, -2.15, -1.55, 1.55, 8.000e-04, -1
-2.15, -1.55, 1.55, -2.15, -1.55, -1.55, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w21c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 20.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0



Poświęcić trochę czasu i myślę że uda się do tego modelu UA4IF dołożyć warce.
a co do samej konstrukcji jest o wiele prostsza i stabilniejsza od pająków. Łatwiejsza w wykonaniu i utrzymaniu wymiarów kwadratów. Te konstrukcje nie wymagają dopasowań zasilań specjalnych poprzez baluny czy gamma czy układów LC. Kabel mozna od razu podłączać oczywiście przez przełącznik na przekaźnikach jak chcemy mieć jeden kabel.
Jarek
"nawet papier toaletowy się rozwija"
Tel: 100011110001110101010110101101
http://sq9oub.pl.tl
Zobacz ten wpis w wątku
Aby pisać na forum musisz się zalogować !!!
rss · kontakt · załóż własne forum · korzystasz z forum? wesprzyj projekt!