Forum Krótkofalarskie PKI

sp5nvx
12.04.2011 14:47:35

Posty: 1584 #682385
http://www.polskacyfrowa.org/index.php?id=8
Nr Nazwa stacji Kanał Polaryzacja ERP
[kW]
1 GDAŃSK /Chwaszczyno 35 H 100,0
2 PIŁA/Rusinowo 43 H 100,0
3 PŁOCK/Rachocin 57 H 100,0
4 POZNAŃ/Śrem 39 H 100,0
5 RZESZÓW/Sucha Góra 61 H 10,0
6 SIEDLCE/Łosice 43 H 50,0
7 SZCZECIN/Kołowo 34 H 100,0
8 WARSZAWA/Raszyn-Łazy 48 H 100,0
9 WARSZAWA PKIN 48 H 3,0
10 WISŁA/Skrzyczne 38 H 1,0
11 ZIELONA GÓRA/Jemiołów 46 H 100,0
12 ŻAGAŃ/Wichów 41 H 50,0
73!
Tom
Zobacz ten wpis w wątku
Aby pisać na forum musisz się zalogować !!!
rss · kontakt · załóż własne forum · TestHub.pl · korzystasz z forum? wesprzyj projekt!