Forum Krótkofalarskie PKI

usuniety8_02_2021
19.11.2010 14:41:16

QTH: Suszec JO90JB
Posty: 9221 #605147
Witam Kolegów i śpieszę donieść że:

Antena na maszcie 7m, całkowita długość kabla 38,5mb
Wyniki pomiarów

7,035 MHz SWR-5.00 R-18 X-48
10,140 MHz SWR-2,72 R-67 X-58
14,070 MHz SWR-3,75 R-18 X-34
18,100 MHz SWR-1.10 R-55 X-0
21,070 MHz SWR-3.00 R-21 X-26
24,920 MHz SWR-2.00 R-24 X-0
27,180 MHz SWR-1.50 R-75 X-0
28,120 MHz SWR-1.50 R-44 X-20
28,500 MHz SWR-1.70 R-31 X-12
29,300 MHz SWR-2.80 R-21 X-22

Myślę że to jest dobry wynik.

Projekt uważam za zakończony.
Zobacz ten wpis w wątku
Aby pisać na forum musisz się zalogować !!!
rss · kontakt · załóż własne forum · korzystasz z forum? wesprzyj projekt!