Forum Krótkofalarskie PKI

Michal_SQ4CTP
07.09.2020 09:01:56

QTH: ko13oc
Posty: 178 #5898187
    ebc41 pisze:



    No to chyba wiemy skąd nasz klient nadaje. Wrocław ma się okazję wykazać wesoły


Cześć.
U mnie jest ten sam bajzel…

Popatrz na to:

https://aprs.fi/info/SQ6KPO-1 i kliknij „ostatnio słyszany”.

SP3HUJ-73 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 JN99UW &gt, JO81LC 232.5 km 123° 2020-09-04 16:07:06
SP3HUJ-55 54 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO01JJ &gt, JO81LC 267.0 km 81° 2020-09-04 15:43:06
SP3HUJ-17 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO00QF &gt, JO81LC 324.7 km 106° 2020-09-04 15:29:00
SP3HUJ-43 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KN09PQ &gt, JO81LC 346.2 km 116° 2020-09-04 15:43:47
SP3HUJ-44 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 JO94JD &gt, JO81LC 356.5 km 19° 2020-09-04 15:43:06
SP3HUJ-12 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO02SP &gt, JO81LC 359.3 km 60° 2020-09-04 15:50:20
SP3HUJ-27 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO02XE &gt, JO81LC 364.1 km 69° 2020-09-04 15:43:06
SP3HUJ-56 54 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 JO74FB &gt, JO81LC 366.4 km 334° 2020-09-04 15:27:50
SP3HUJ-4 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 JO84EL &gt, JO81LC 375.8 km 355° 2020-09-04 15:53:47
SP3HUJ-60 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 JO94EL &gt, JO81LC 383.4 km 14° 2020-09-04 15:46:46
SP3HUJ-19 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO10CB &gt, JO81LC 388.6 km 105° 2020-09-04 15:29:00
SP3HUJ-40 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO10FQ &gt, JO81LC 390.4 km 95° 2020-09-04 15:29:00
SP3HUJ-57 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO12FO &gt, JO81LC 414.2 km 64° 2020-09-04 15:46:46
SP3HUJ-3 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO03UL &gt, JO81LC 415.8 km 49° 2020-09-04 15:50:20
SP3HUJ-22 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO03MV &gt, JO81LC 416.6 km 40° 2020-09-04 15:50:20
SP3HUJ-59 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO10JI &gt, JO81LC 419.4 km 99° 2020-09-04 15:50:20
SP3HUJ-46 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KN19BH &gt, JO81LC 421.1 km 117° 2020-09-04 15:43:06
SP3HUJ-51 54 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO11MV &gt, JO81LC 430.4 km 76° 2020-09-04 15:46:46
SP3HUJ-35 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO04QB &gt, JO81LC 441.0 km 41° 2020-09-04 15:43:06
SP3HUJ-39 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO12JU &gt, JO81LC 443.4 km 62° 2020-09-04 15:50:20
SP3HUJ-81 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO10PV &gt, JO81LC 444.9 km 91° 2020-09-04 15:54:27
SP3HUJ-41 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO11QB &gt, JO81LC 446.2 km 88° 2020-09-04 15:50:20
SP3HUJ-1 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO11QL &gt, JO81LC 449.4 km 82° 2020-09-04 15:43:06
SP3HUJ-75 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO04LJ &gt, JO81LC 451.5 km 35° 2020-09-04 15:28:20
SP3HUJ-6 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO11SX &gt, JO81LC 462.5 km 76° 2020-09-04 15:29:00
SP3HUJ-32 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO12RJ &gt, JO81LC 468.9 km 70° 2020-09-04 15:50:20
SP3HUJ-50 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO13LI &gt, JO81LC 478.5 km 56° 2020-09-04 15:46:46
SP3HUJ-68 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KN19SW &gt, JO81LC 480.3 km 103° 2020-09-04 15:54:27
SP3HUJ-37 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO04WI &gt, JO81LC 487.5 km 41° 2020-09-04 15:43:06
SP3HUJ-69 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO13PE &gt, JO81LC 489.3 km 60° 2020-09-04 15:50:20
SP3HUJ-30 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO10UB &gt, JO81LC 490.1 km 101° 2020-09-04 15:46:46
SP3HUJ-10 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO13KR &gt, JO81LC 494.6 km 52° 2020-09-04 15:46:46
SP3HUJ-88 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO12VQ &gt, JO81LC 500.1 km 67° 2020-09-04 15:46:56
SP3HUJ-15 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KN19VQ &gt, JO81LC 507.1 km 105° 2020-09-04 16:02:33
SP3HUJ-48 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO14BM &gt, JO81LC 513.5 km 40° 2020-09-04 15:43:06
SP3HUJ-34 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO13PT &gt, JO81LC 521.7 km 52° 2020-09-04 15:46:46
SP3HUJ-29 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KN19VJ &gt, JO81LC 522.6 km 109° 2020-09-04 15:46:46
SP3HUJ-8 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO13VH &gt, JO81LC 524.0 km 60° 2020-09-04 15:29:00
SP3HUJ-25 55 2020-09-04 15:27:50 2020-09-04 16:16:21 KO14QH &gt, JO81LC 559.0 km 48° 2020-09-04 15:28:20

39 ramek aprs w ciągu jeden sekundy. To nie przeszło przez 1200b/s na 144,800 MHz. lollollollol
Zobacz ten wpis w wątku
Aby pisać na forum musisz się zalogować !!!
rss · kontakt · załóż własne forum · korzystasz z forum? wesprzyj projekt!