Zwykły dipol na 160m potrafi nieraz dać więcej punktów niż 5 elementów na 15m i więcej qso niż 40m, hi. Moje zestawienie w zeszłorocznym wwdxc i tegorocznym spdxc:
Band QSOs Zones Countries
160: 383 7 55
80: 911 16 80
40: 356 24 94
20: 444 25 97
15: 135 27 63
10: 6 4 5
Total: 2235 103 394
Band CW Qs Mults
160: 113 26
80: 335 41
40: 393 46
20: 329 37
15: 36 10
10: 0 0
Total: 1206 160
Bogusław sp7ivo
Band QSOs Zones Countries
160: 383 7 55
80: 911 16 80
40: 356 24 94
20: 444 25 97
15: 135 27 63
10: 6 4 5
Total: 2235 103 394
Band CW Qs Mults
160: 113 26
80: 335 41
40: 393 46
20: 329 37
15: 36 10
10: 0 0
Total: 1206 160
Bogusław sp7ivo