QTH:
JN99NQ
Posty: 31 #1640226
|
prześledziłem częstotliwości tonów i nie widzę tutaj żadnej zależności  używanych jest tylko 5 tonów: 983 1210 1444 1798 2106
oto czestotliwości różnych sekwencji sekwencja 1234 2106 Hz 983Hz 1210Hz 983Hz 1798Hz 1210Hz 983Hz 1444Hz
sekwencja 9999 2106 1444 1210 1798 983 2106 1798 2106
sekwencja 0909 2106 983 2106 1798 1444 983 1798 1210
sekwencja 5678 2106 1210 2106 1444 983 1444 1798 1444
sekwencja 5555 2106 1210 2106 1210 1444 1798 983 1798
sekwencja 0000 2106 983 2106 983 2106 983 2106 983
sekwencja 1111 2106 983 1210 983 1210 2106 1210 1798
|