Start z Gliwic - 23.06.2012 10:00 UTC
    sp9uob pisze:


    Powyżej 10 tys m tracker przełączy się ze ścieżki WIDE1-1,WIDE2-2 na transmisję bezścieżkową aby nie przeciążać sieci APRS.


Witam i gratuluje! Mam jedno pytanie, dlaczego tak wysoko? Obesrwuje kilka projektow z balonami i zauwazylem, ze w SP jest z tym problem. Jak nie sciezka z czapki to jakis inny kwiatek. Obserwujac sobotni lot SR0FLY zastanawialem sie kiedy koledzy wpadna na pomysl przelaczania sciezki wraz z wysokoscia. Prosze popatrzec na wykaz stacji, ktore odebraly SR0FLY-11 droga radowa bezposrednio:

znak pkt pierwszy raz - UTC ostatnio słyszany trasa (tx => rx) ▾ czas - UTC
SR2NRH-4 1 2012-06-16 11:13:17 2012-06-16 11:13:17 JO92OQ > JO92NU 17.0 km 346° 2012-06-16 11:13:17
SR5NOS 1 2012-06-16 13:45:40 2012-06-16 13:45:40 KO02KU > KO03TB 56.0 km 63° 2012-06-16 13:45:40
SR5RZP 10 2012-06-16 13:24:38 2012-06-16 13:45:58 KO02GT > KO02UE 105.7 km 132° 2012-06-16 13:24:38
SR7NWV 6 2012-06-16 11:03:53 2012-06-16 13:44:59 KO02KU > KO01BX 109.0 km 207° 2012-06-16 13:44:59
SR4DOS 1 2012-06-16 11:01:46 2012-06-16 11:01:46 JO92MP > JO93XN 113.9 km 30° 2012-06-16 11:01:46
SP7QHR-2 3 2012-06-16 11:09:48 2012-06-16 11:15:48 JO92OQ > JO91LP 118.9 km 188° 2012-06-16 11:15:48
SR2NDO 72 2012-06-16 09:49:29 2012-06-16 13:42:33 KO02KU > JO92MP 122.3 km 260° 2012-06-16 13:42:33
SR5NRF 7 2012-06-16 11:11:12 2012-06-16 13:43:38 JO92OQ > KO02JD 126.7 km 117° 2012-06-16 11:11:12
SR2NMT 2 2012-06-16 11:05:36 2012-06-16 13:24:41 KO02GT > JO92IX 127.7 km 278° 2012-06-16 13:24:41
SP2OFR 12 2012-06-16 11:05:15 2012-06-16 13:29:05 KO02HU > JO93IL 145.1 km 300° 2012-06-16 13:29:05
SP5KVW-15 2 2012-06-16 11:14:43 2012-06-16 11:39:11 JO92OQ > KO03OG 149.0 km 64° 2012-06-16 11:14:43
SR4NWO-1 6 2012-06-16 11:10:07 2012-06-16 13:45:02 JO92NQ > KO03FS 150.3 km 36° 2012-06-16 11:10:07
SR5NWR 4 2012-06-16 11:09:51 2012-06-16 11:12:58 JO92NQ > KO02QV 153.3 km 81° 2012-06-16 11:09:51
SR2NDF 13 2012-06-16 11:09:09 2012-06-16 13:40:31 KO02JU > JO93JL 154.7 km 298° 2012-06-16 13:40:31
SR3DPN 40 2012-06-15 13:23:09 2012-06-16 11:14:19 JO92OQ > JO82LK 157.9 km 260° 2012-06-16 11:14:19
SR5GK-2 11 2012-06-16 11:09:25 2012-06-16 11:16:45 JO92NQ > KO01OX 158.5 km 118° 2012-06-16 11:09:25
SQ8JIU-2 1 2012-06-16 13:30:52 2012-06-16 13:30:52 KO02IU > KO11HS 177.6 km 131° 2012-06-16 13:30:52
SR2DBZ 19 2012-06-16 11:02:30 2012-06-16 13:37:46 KO02JU > JO83XC 189.1 km 280° 2012-06-16 13:37:46
SR5DRA 4 2012-06-16 11:14:22 2012-06-16 13:42:26 JO92OQ > KO01NI 196.2 km 138° 2012-06-16 11:14:22
SP7HKK-2 3 2012-06-16 11:08:48 2012-06-16 13:38:01 KO02JU > JO91RE 204.4 km 207° 2012-06-16 13:38:01
SR3DGT 2 2012-06-16 11:07:42 2012-06-16 13:36:44 KO02JU > JO82KX 262.9 km 275° 2012-06-16 13:36:44

Dla stacji SR0FLY zamieszczam tylko te od ok. 200 kilometrow...:

SR5DRA 11 2012-06-16 11:10:46 2012-06-16 13:44:10 JO92NQ > KO01NI 198.9 km 137° 2012-06-16 11:11:12
SR5KO 1 2012-06-16 11:15:46 2012-06-16 11:15:46 JO92OQ > KO01SN 199.5 km 127° 2012-06-16 11:15:46
SR2NWG 1 2012-06-16 13:01:16 2012-06-16 13:01:16 KO02BT > JO94HI 199.7 km 330° 2012-06-16 13:01:16
SP7HKK-2 6 2012-06-16 11:07:47 2012-06-16 13:40:01 KO02JU > JO91RE 205.0 km 208° 2012-06-16 13:40:01
SR4NMR 2 2012-06-16 11:12:06 2012-06-16 13:41:11 JO92OQ > KO04QC 215.7 km 42° 2012-06-16 11:12:06
SQ7OWN-1 1 2012-06-16 13:02:01 2012-06-16 13:02:01 KO02BT > KO01SA 222.5 km 154° 2012-06-16 13:02:01
SR2NMG 1 2012-06-16 11:15:18 2012-06-16 11:15:18 JO92OQ > JO94AR 238.5 km 341° 2012-06-16 11:15:18
SR6NKB 1 2012-06-16 11:15:48 2012-06-16 11:15:48 JO92OQ > JO80RG 297.7 km 205° 2012-06-16 11:15:48
SR1NRW 1 2012-06-16 13:37:06 2012-06-16 13:37:06 KO02JU > JO83DI 304.3 km 282° 2012-06-16 13:37:06
SR3DZG-2 2 2012-06-16 12:58:41 2012-06-16 13:01:04 KO02BT > JO71SW 328.2 km 255° 2012-06-16 13:01:04
SQ3LLI 1 2012-06-16 13:04:00 2012-06-16 13:04:00 KO02BT > JO71NP 363.7 km 251° 2012-06-16 13:04:00
SR1NRE 6 2012-06-16 12:57:27 2012-06-16 13:03:18 KO02BT > JO73GK 381.4 km 283° 2012-06-16 13:00:22
OM3KII-3 3 2012-06-16 12:58:20 2012-06-16 13:03:20 KO02BT > JN88UU 472.4 km 203° 2012-06-16 12:59:35
SK7BK-2 1 2012-06-16 12:58:04 2012-06-16 12:58:04 KO02BT > JO66UG 566.9 km 316° 2012-06-16 12:58:04
SK7HW-2 3 2012-06-16 12:57:31 2012-06-16 13:00:26 KO02BT > JO76GW 579.0 km 324° 2012-06-16 13:00:26
OZ4DIE-2 1 2012-06-16 13:00:24 2012-06-16 13:00:24 KO02BT > JO65FR 596.2 km 306° 2012-06-16 13:00:24
OE6XTR 2 2012-06-16 12:58:18 2012-06-16 13:03:43 KO02BT > JN77VN 659.4 km 210° 2012-06-16 12:58:18

Balon na wysokosci 5 000 metrow w odleglosci 150 kilometrow umozliwil mi prace z "reki". O czym to swiadczy? Jego zasieg na tej wysokosci jest 3 razy wiekszy. Malo tego, stacje wyposazone w anteny pionowe po wejsciu balonu na wys. ok. 10 000 metrow maja problem z wejsciem i podobnie jest z odsluchem. Tylko stacje wyposazone w zestawy sat. poprawnie pracuja na tej wysokosci a nie przypominam sobie, by ktory kolwiek Digi mial anteny kierunkowe na obrocie w azymucie i w elewacji. Faktem jest, ze kapsula po przebiciu balonu opada bardzo szybko ale i tak uwazam, ze wysokosc 1 000 metrow jest optymalna dla zmiany sciezki, chybaze podktowane jest to innymi uwarunkowaniami, ktore nie przychodza mi do glowy. Rozpisalem sie, przepraszam. Pozrawiam i powodzenia, bede obserwowal.


  PRZEJDŹ NA FORUM