Antena Quad Cubical - wzory obliczeniowe?
Antenna z book ARRL-u z 1982 diament
A jest już nowa edycja: http://www.arrl.org/shop/ARRL-Antenna-Book-22nd-Hardcover-Edition/ (tam mają wybór)
pomyłki przy przeliczaniu stopy-metry chyba nie zrobiłem.


14-w1b, 21-w5b, 28-w29b diament sq9oub
*
14.15
***Wires***
48
0.0, 0.0, -3.83959, -0.0, 3.83959, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, -3.83959, -0.0, 0.0, 0.0, -3.83959, 8.000e-04, -1
0.0, -3.83959, -0.0, -0.0, -0.0, 3.83959, 8.000e-04, -1
-0.0, -0.0, 3.83959, -0.0, 3.83959, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, -2.55973, 0.0, 2.55973, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, -2.55973, -0.0, 0.0, 0.0, -2.55973, 8.000e-04, -1
0.0, -2.55973, -0.0, 0.0, -0.0, 2.55973, 8.000e-04, -1
0.0, -0.0, 2.55973, 0.0, 2.55973, 0.0, 8.000e-04, -1
-3.66, 0.0, -3.91737, -3.66, 3.91737, 0.0, 8.000e-04, -1
-3.66, -3.91737, -0.0, -3.66, 0.0, -3.91737, 8.000e-04, -1
-3.66, -3.91737, -0.0, -3.66, -0.0, 3.91737, 8.000e-04, -1
-3.66, -0.0, 3.91737, -3.66, 3.91737, 0.0, 8.000e-04, -1
4.26, 0.0, -3.74767, 4.26, 3.74767, 0.0, 8.000e-04, -1
4.26, -3.74767, -0.0, 4.26, 0.0, -3.74767, 8.000e-04, -1
4.26, -3.74767, -0.0, 4.26, -0.0, 3.74767, 8.000e-04, -1
4.26, -0.0, 3.74767, 4.26, 3.74767, 0.0, 8.000e-04, -1
-3.66, 0.0, -2.60922, -3.66, 2.60922, 0.0, 8.000e-04, -1
-3.66, -2.60922, -0.0, -3.66, 0.0, -2.60922, 8.000e-04, -1
-3.66, -2.60922, -0.0, -3.66, -0.0, 2.60922, 8.000e-04, -1
-3.66, -0.0, 2.60922, -3.66, 2.60922, 0.0, 8.000e-04, -1
2.13, 0.0, -2.50316, 2.13, 2.50316, 0.0, 8.000e-04, -1
2.13, -2.50316, -0.0, 2.13, 0.0, -2.50316, 8.000e-04, -1
2.13, -2.50316, -0.0, 2.13, -0.0, 2.50316, 8.000e-04, -1
2.13, -0.0, 2.50316, 2.13, 2.50316, 0.0, 8.000e-04, -1
4.26, 0.0, -2.50316, 4.26, 2.50316, 0.0, 8.000e-04, -1
4.26, -2.50316, -0.0, 4.26, 0.0, -2.50316, 8.000e-04, -1
4.26, -2.50316, -0.0, 4.26, -0.0, 2.50316, 8.000e-04, -1
4.26, -0.0, 2.50316, 4.26, 2.50316, 0.0, 8.000e-04, -1
-1.83, 0.0, -1.91626, -1.83, 1.91626, 0.0, 8.000e-04, -1
-1.83, -1.91626, -0.0, -1.83, 0.0, -1.91626, 8.000e-04, -1
-1.83, -1.91626, -0.0, -1.83, -0.0, 1.91626, 8.000e-04, -1
-1.83, -0.0, 1.91626, -1.83, 1.91626, 0.0, 8.000e-04, -1
-3.66, 0.0, -1.94454, -3.66, 1.94454, 0.0, 8.000e-04, -1
-3.66, -1.94454, -0.0, -3.66, 0.0, -1.94454, 8.000e-04, -1
-3.66, -1.94454, -0.0, -3.66, -0.0, 1.94454, 8.000e-04, -1
-3.66, -0.0, 1.94454, -3.66, 1.94454, 0.0, 8.000e-04, -1
4.26, 0.0, -1.86676, 4.26, 1.86676, 0.0, 8.000e-04, -1
4.26, -1.86676, -0.0, 4.26, 0.0, -1.86676, 8.000e-04, -1
4.26, -1.86676, -0.0, 4.26, -0.0, 1.86676, 8.000e-04, -1
4.26, -0.0, 1.86676, 4.26, 1.86676, 0.0, 8.000e-04, -1
2.13, 0.0, -1.86676, 2.13, 1.86676, 0.0, 8.000e-04, -1
2.13, -1.86676, -0.0, 2.13, 0.0, -1.86676, 8.000e-04, -1
2.13, -1.86676, -0.0, 2.13, -0.0, 1.86676, 8.000e-04, -1
2.13, -0.0, 1.86676, 2.13, 1.86676, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, -1.86676, 0.0, 1.86676, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, -1.86676, -0.0, 0.0, 0.0, -1.86676, 8.000e-04, -1
0.0, -1.86676, -0.0, 0.0, -0.0, 1.86676, 8.000e-04, -1
0.0, -0.0, 1.86676, 0.0, 1.86676, 0.0, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w1b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 12.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0


  PRZEJDŹ NA FORUM