Antena Quad Cubical - wzory obliczeniowe?
antenna z book ARRL-u z 1982

Tradycyjna instalacja :
Wymiary zachowane wg orgyr. stopy / metry.
14-w1c, 21-w5c, 28-w29c
*
14.15
***Wires***
48
0.0, -2.715, -2.715, -0.0, 2.715, -2.715, 8.000e-04, -1
0.0, -2.715, 2.715, 0.0, -2.715, -2.715, 8.000e-04, -1
0.0, -2.715, 2.715, -0.0, 2.715, 2.715, 8.000e-04, -1
-0.0, 2.715, 2.715, -0.0, 2.715, -2.715, 8.000e-04, -1
0.0, -1.81, -1.81, 0.0, 1.81, -1.81, 8.000e-04, -1
0.0, -1.81, 1.81, 0.0, -1.81, -1.81, 8.000e-04, -1
0.0, -1.81, 1.81, 0.0, 1.81, 1.81, 8.000e-04, -1
0.0, 1.81, 1.81, 0.0, 1.81, -1.81, 8.000e-04, -1
-3.66, -2.77, -2.77, -3.66, 2.77, -2.77, 8.000e-04, -1
-3.66, -2.77, 2.77, -3.66, -2.77, -2.77, 8.000e-04, -1
-3.66, -2.77, 2.77, -3.66, 2.77, 2.77, 8.000e-04, -1
-3.66, 2.77, 2.77, -3.66, 2.77, -2.77, 8.000e-04, -1
4.26, -2.65, -2.65, 4.26, 2.65, -2.65, 8.000e-04, -1
4.26, -2.65, 2.65, 4.26, -2.65, -2.65, 8.000e-04, -1
4.26, -2.65, 2.65, 4.26, 2.65, 2.65, 8.000e-04, -1
4.26, 2.65, 2.65, 4.26, 2.65, -2.65, 8.000e-04, -1
-3.66, -1.845, -1.845, -3.66, 1.845, -1.845, 8.000e-04, -1
-3.66, -1.845, 1.845, -3.66, -1.845, -1.845, 8.000e-04, -1
-3.66, -1.845, 1.845, -3.66, 1.845, 1.845, 8.000e-04, -1
-3.66, 1.845, 1.845, -3.66, 1.845, -1.845, 8.000e-04, -1
2.13, -1.77, -1.77, 2.13, 1.77, -1.77, 8.000e-04, -1
2.13, -1.77, 1.77, 2.13, -1.77, -1.77, 8.000e-04, -1
2.13, -1.77, 1.77, 2.13, 1.77, 1.77, 8.000e-04, -1
2.13, 1.77, 1.77, 2.13, 1.77, -1.77, 8.000e-04, -1
4.26, -1.77, -1.77, 4.26, 1.77, -1.77, 8.000e-04, -1
4.26, -1.77, 1.77, 4.26, -1.77, -1.77, 8.000e-04, -1
4.26, -1.77, 1.77, 4.26, 1.77, 1.77, 8.000e-04, -1
4.26, 1.77, 1.77, 4.26, 1.77, -1.77, 8.000e-04, -1
-1.83, -1.355, -1.355, -1.83, 1.355, -1.355, 8.000e-04, -1
-1.83, -1.355, 1.355, -1.83, -1.355, -1.355, 8.000e-04, -1
-1.83, -1.355, 1.355, -1.83, 1.355, 1.355, 8.000e-04, -1
-1.83, 1.355, 1.355, -1.83, 1.355, -1.355, 8.000e-04, -1
-3.66, -1.375, -1.375, -3.66, 1.375, -1.375, 8.000e-04, -1
-3.66, -1.375, 1.375, -3.66, -1.375, -1.375, 8.000e-04, -1
-3.66, -1.375, 1.375, -3.66, 1.375, 1.375, 8.000e-04, -1
-3.66, 1.375, 1.375, -3.66, 1.375, -1.375, 8.000e-04, -1
4.26, -1.32, -1.32, 4.26, 1.32, -1.32, 8.000e-04, -1
4.26, -1.32, 1.32, 4.26, -1.32, -1.32, 8.000e-04, -1
4.26, -1.32, 1.32, 4.26, 1.32, 1.32, 8.000e-04, -1
4.26, 1.32, 1.32, 4.26, 1.32, -1.32, 8.000e-04, -1
2.13, -1.32, -1.32, 2.13, 1.32, -1.32, 8.000e-04, -1
2.13, -1.32, 1.32, 2.13, -1.32, -1.32, 8.000e-04, -1
2.13, -1.32, 1.32, 2.13, 1.32, 1.32, 8.000e-04, -1
2.13, 1.32, 1.32, 2.13, 1.32, -1.32, 8.000e-04, -1
0.0, -1.32, -1.32, 0.0, 1.32, -1.32, 8.000e-04, -1
0.0, -1.32, 1.32, 0.0, -1.32, -1.32, 8.000e-04, -1
0.0, -1.32, 1.32, 0.0, 1.32, 1.32, 8.000e-04, -1
0.0, 1.32, 1.32, 0.0, 1.32, -1.32, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 12.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0

A diament za chwile


  PRZEJD NA FORUM