Antena Quad Cubical - wzory obliczeniowe?
Piotr proszę Diament


Source: 14 - w1b, 21 - w13b, 28 - w29b DIAMENT
*
14.15
***Wires***
44
0.0, 0.0, -3.87495, 0.0, 3.87495, 0.0, 0.0018, -1
0.0, 3.87495, 0.0, 0.0, -0.0, 3.87495, 0.0018, -1
0.0, -0.0, 3.87495, 0.0, -3.87495, -0.0, 0.0018, -1
0.0, -3.87495, -0.0, 0.0, 0.0, -3.87495, 0.0018, -1
-4.0, 0.0, -3.94566, -4.0, 3.94566, 0.0, 0.0018, -1
-4.0, 3.94566, 0.0, -4.0, -0.0, 3.94566, 0.0018, -1
-4.0, -0.0, 3.94566, -4.0, -3.94566, -0.0, 0.0018, -1
-4.0, -3.94566, -0.0, -4.0, 0.0, -3.94566, 0.0018, -1
2.4, 0.0, -3.70524, 2.4, 3.70524, 0.0, 0.0018, -1
2.4, 3.70524, 0.0, 2.4, -0.0, 3.70524, 0.0018, -1
2.4, -0.0, 3.70524, 2.4, -3.70524, -0.0, 0.0018, -1
2.4, -3.70524, -0.0, 2.4, 0.0, -3.70524, 0.0018, -1
-2.4, -0.07778, -2.60922, -2.4, 2.46073, -0.07071, 0.0018, -1
-2.4, -2.60922, -0.07778, -2.4, -0.07778, -2.60922, 0.0018, -1
-2.4, -2.60922, -0.07778, -2.4, -0.07071, 2.46073, 0.0018, -1
-2.4, -0.07071, 2.46073, -2.4, 2.46073, -0.07071, 0.0018, -1
-4.0, -0.06364, -2.69408, -4.0, 2.55973, -0.07071, 0.0018, -1
-4.0, -2.69408, -0.06364, -4.0, -0.06364, -2.69408, 0.0018, -1
-4.0, -2.69408, -0.06364, -4.0, -0.07071, 2.55973, 0.0018, -1
-4.0, -0.07071, 2.55973, -4.0, 2.55973, -0.07071, 0.0018, -1
0.0, -0.16263, -2.4678, 0.0, 2.30517, 0.0, 0.0018, -1
0.0, -2.63044, -0.0, 0.0, -0.16263, -2.4678, 0.0018, -1
0.0, -2.63044, -0.0, 0.0, -0.16263, 2.4678, 0.0018, -1
0.0, -0.16263, 2.4678, 0.0, 2.30517, 0.0, 0.0018, -1
2.4, -0.19092, -2.4678, 2.4, 2.27688, 0.0, 0.0018, -1
2.4, -2.65872, -0.0, 2.4, -0.19092, -2.4678, 0.0018, -1
2.4, -2.65872, -0.0, 2.4, -0.19092, 2.4678, 0.0018, -1
2.4, -0.19092, 2.4678, 2.4, 2.27688, 0.0, 0.0018, -1
-2.4, -0.14849, -1.88798, -2.4, 1.73948, 0.0, 0.0018, -1
-2.4, -2.03647, -0.0, -2.4, -0.14849, -1.88798, 0.0018, -1
-2.4, -2.03647, -0.0, -2.4, -0.14849, 1.88798, 0.0018, -1
-2.4, -0.14849, 1.88798, -2.4, 1.73948, 0.0, 0.0018, -1
-4.0, -0.06364, -1.91626, -4.0, 1.91626, 0.06364, 0.0018, -1
-4.0, -2.04354, 0.06364, -4.0, -0.06364, -1.91626, 0.0018, -1
-4.0, -2.04354, 0.06364, -4.0, -0.06364, 2.04354, 0.0018, -1
-4.0, -0.06364, 2.04354, -4.0, 1.91626, 0.06364, 0.0018, -1
0.0, -0.08485, -1.73948, 0.0, 1.73948, 0.08485, 0.0018, -1
0.0, -1.90212, 0.07778, 0.0, -0.08485, -1.73948, 0.0018, -1
0.0, -1.90212, 0.07778, 0.0, -0.07778, 1.90212, 0.0018, -1
0.0, -0.07778, 1.90212, 0.0, 1.73948, 0.08485, 0.0018, -1
2.4, -0.17678, -1.61927, 2.4, 1.61927, 0.17678, 0.0018, -1
2.4, -1.9799, 0.18385, 2.4, -0.17678, -1.61927, 0.0018, -1
2.4, -1.9799, 0.18385, 2.4, -0.18385, 1.9799, 0.0018, -1
2.4, -0.18385, 1.9799, 2.4, 1.61927, 0.17678, 0.0018, -1
***Source***
1, 0
w29b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
100, 10, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 12.0, 1, 50.0, 0, 0, 0.0


  PRZEJD NA FORUM