Wojskowa antena typu Discone.
    SP1ERF pisze:

    Wtyk od Grzesia dotarł za który bardzo dziękuję.... sam wtyk OK. ale już nakrętka ma mniejszy skok gwintu, cóż, trzeba będzie poszukać jakiegoś tokarza który dorobi nową nakrętkę i będzie (chyba)dobrze... chyba że ktoś z kolegów posiada taki wtyk to byłbym zainteresowany.


Zastanawiam się dlaczego do tej pory nie przekopałeś Agencji Mienia Wojskowego.
Tam na pewno jest taka antena, taki maszt do tej anteny, takie okablowanie i zapewne taki wtyk, o 'zipie' już nie wspomnę.
Dlaczego??? ... ano poco komu taka antena technologi CCCP od której już chyba wszyscy odeszliśmy?

edit:
Masz model do MMANA zobacz co to jest warte.
Ja znam tą antenę tylko jako odbiorczą ale w MMANA można wszystko.
Sprawdź sam albo niech Ci ktoś pomoże.
-------------------------
Discone
*
14.05
***Wires***
65
0.12, -0.05, 6.43, 0.12, 0.0, 6.43, 0.007, -1
0.12, 0.05, 6.43, 0.08, 0.08, 6.43, 0.007, -1
0.05, 0.12, 6.43, 0.0, 0.12, 6.43, 0.007, -1
-0.05, 0.12, 6.43, -0.08, 0.08, 6.43, 0.007, -1
-0.12, 0.05, 6.43, -0.12, 0.0, 6.43, 0.007, -1
-0.12, -0.05, 6.43, -0.08, -0.08, 6.43, 0.007, -1
-0.05, -0.12, 6.43, 0.0, -0.12, 6.43, 0.007, -1
0.05, -0.12, 6.43, 0.08, -0.08, 6.43, 0.007, -1
0.12, -0.05, 6.37, 0.12, 0.0, 6.37, 0.001, -1
0.12, 0.05, 6.37, 0.08, 0.08, 6.37, 0.001, -1
0.05, 0.12, 6.37, 0.0, 0.12, 6.37, 0.001, -1
-0.05, 0.12, 6.37, -0.08, 0.08, 6.37, 0.001, -1
-0.12, 0.05, 6.37, -0.12, 0.0, 6.37, 0.001, -1
-0.12, -0.05, 6.37, -0.08, -0.08, 6.37, 0.001, -1
-0.05, -0.12, 6.37, 0.0, -0.12, 6.37, 0.001, -1
0.05, -0.12, 6.37, 0.08, -0.08, 6.37, 0.001, -1
0.12, 0.05, 6.43, 0.12, 0.05, 6.37, 0.001, -1
0.12, 0.0, 6.37, 2.96, 0.0, 0.96, 0.001, -1
0.0, 0.12, 6.37, 0.0, 2.96, 0.96, 0.001, -1
-0.12, 0.0, 6.37, -2.96, 0.0, 0.96, 0.001, -1
0.0, -0.12, 6.37, 0.0, -2.96, 0.96, 0.001, -1
0.12, 0.0, 6.43, 1.99, 0.0, 6.43, 0.007, -1
0.0, 0.12, 6.43, 0.0, 1.99, 6.43, 0.007, -1
-0.12, 0.0, 6.43, -1.99, 0.0, 6.43, 0.007, -1
0.0, -0.12, 6.43, 0.0, -1.99, 6.43, 0.007, -1
0.08, 0.08, 6.43, 1.42, 1.42, 6.43, 0.007, -1
-0.08, 0.08, 6.43, -1.42, 1.42, 6.43, 0.007, -1
-0.08, -0.08, 6.43, -1.42, -1.42, 6.43, 0.007, -1
0.08, -0.08, 6.43, 1.42, -1.42, 6.43, 0.007, -1
1.99, 0.0, 6.43, 1.42, 1.42, 6.43, 8.000e-04, -1
1.42, 1.42, 6.43, 0.0, 1.99, 6.43, 8.000e-04, -1
0.0, 1.99, 6.43, -1.42, 1.42, 6.43, 8.000e-04, -1
-1.42, 1.42, 6.43, -1.99, 0.0, 6.43, 8.000e-04, -1
-1.99, 0.0, 6.43, -1.42, -1.42, 6.43, 8.000e-04, -1
-1.42, -1.42, 6.43, 0.0, -1.99, 6.43, 8.000e-04, -1
0.0, -1.99, 6.43, 1.42, -1.42, 6.43, 8.000e-04, -1
1.42, -1.42, 6.43, 1.99, 0.0, 6.43, 8.000e-04, -1
0.08, 0.08, 6.37, 2.1, 2.1, 0.96, 0.001, -1
-0.08, 0.08, 6.37, -2.1, 2.1, 0.96, 0.001, -1
-0.08, -0.08, 6.37, -2.1, -2.1, 0.96, 0.001, -1
0.08, -0.08, 6.37, 2.1, -2.1, 0.96, 0.001, -1
2.96, 0.0, 0.96, 2.1, 2.1, 0.96, 0.001, -1
2.1, 2.1, 0.96, 0.0, 2.96, 0.96, 0.001, -1
0.0, 2.96, 0.96, -2.1, 2.1, 0.96, 0.001, -1
-2.1, 2.1, 0.96, -2.96, 0.0, 0.96, 0.001, -1
-2.96, 0.0, 0.96, -2.1, -2.1, 0.96, 0.001, -1
-2.1, -2.1, 0.96, 0.0, -2.96, 0.96, 0.001, -1
0.0, -2.96, 0.96, 2.1, -2.1, 0.96, 0.001, -1
2.1, -2.1, 0.96, 2.96, 0.0, 0.96, 0.001, -1
0.08, -0.08, 6.37, 0.12, -0.05, 6.37, 0.001, -1
0.0, -0.12, 6.37, 0.05, -0.12, 6.37, 0.001, -1
-0.08, -0.08, 6.37, -0.05, -0.12, 6.37, 0.001, -1
-0.12, 0.0, 6.37, -0.12, -0.05, 6.37, 0.001, -1
-0.08, 0.08, 6.37, -0.12, 0.05, 6.37, 0.001, -1
0.0, 0.12, 6.37, -0.05, 0.12, 6.37, 0.001, -1
0.08, 0.08, 6.37, 0.05, 0.12, 6.37, 0.001, -1
0.12, 0.0, 6.37, 0.12, 0.05, 6.37, 0.001, -1
0.12, 0.0, 6.43, 0.12, 0.05, 6.43, 0.007, -1
0.08, -0.08, 6.43, 0.12, -0.05, 6.43, 0.007, -1
0.0, -0.12, 6.43, 0.05, -0.12, 6.43, 0.007, -1
-0.08, -0.08, 6.43, -0.05, -0.12, 6.43, 0.007, -1
-0.12, 0.0, 6.43, -0.12, -0.05, 6.43, 0.007, -1
-0.08, 0.08, 6.43, -0.12, 0.05, 6.43, 0.007, -1
0.08, 0.08, 6.43, 0.05, 0.12, 6.43, 0.007, -1
0.0, 0.12, 6.43, -0.05, 0.12, 6.43, 0.007, -1
***Source***
1, 0
w17c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 0, 75.0, 0, 0, 0.0


Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM