SWL ARISS - ISS
Informacje o ARISS możliwych do nasłuchów w SP
Lista przelotów ISS dla Poznań SP3YOR Strefa czasowa : UTC +2:00 (podano przeloty wg. czasu lokalnego.
Wybrałem Poznań jako bardziej oddalony od Moskwy, wiec im bliżej na wschód Polski powinno być tylko lepiej.

Dla słabszych anten dookólnych nisko położonych proponuje predykcje tą na dole strony dla 40st.
Linie zawierają kolejno czas rozpoczęcia słyszalności satelity,
maksimum dla Poznania oraz trzecia linia koniec słyszalności dla Poznania.

W każdej linii podane są:
Data i czas. Ddalej po ISS dwie liczby oznaczają odpowiednio azymut i elewacje (względem Poznania)
a ostatnia liczba to Odległość do Satelity w km od Poznania


Warunki : Maksymalna wysokość Słońca = Brak
Minimalna wysokość satelity = 10 st
Oświetlenie NIE wymagane

Czas Satelita Azm Elw Odleg
---------------------------------------------------------
2010-05-13 15:53:09 ISS 195.4 10.1 1314
2010-05-13 15:55:20 ISS 147.2 19.1 918
2010-05-13 15:57:32 ISS 99.0 10.1 1325

2010-05-13 17:27:16 ISS 246.4 10.0 1324
2010-05-13 17:30:11 ISS 165.9 59.1 413
2010-05-13 17:33:07 ISS 85.8 10.0 1333

2010-05-13 19:02:23 ISS 271.2 10.0 1329
2010-05-13 19:05:21 ISS 184.3 75.2 371
2010-05-13 19:08:19 ISS 100.5 10.0 1334

2010-05-13 20:37:40 ISS 270.7 10.0 1332
2010-05-13 20:40:22 ISS 205.5 32.0 636
2010-05-13 20:43:05 ISS 139.5 10.0 1332

2010-05-14 16:17:09 ISS 225.5 10.1 1314
2010-05-14 16:19:53 ISS 156.7 35.9 579
2010-05-14 16:22:39 ISS 88.0 10.0 1331

2010-05-14 17:51:59 ISS 262.2 10.0 1327
2010-05-14 17:54:56 ISS 178.7 77.3 366
2010-05-14 17:57:54 ISS 90.2 10.1 1328

2010-05-14 19:27:11 ISS 274.2 10.1 1329
2010-05-14 19:30:05 ISS 196.5 54.2 437
2010-05-14 19:33:00 ISS 117.4 10.1 1330

2010-05-14 21:02:53 ISS 257.3 10.1 1329
2010-05-14 21:04:53 ISS 214.8 16.8 1005
2010-05-14 21:06:54 ISS 171.7 10.1 1327


----
Warunki : Maksymalna wysokość Słońca = Brak
Minimalna wysokość satelity = 40 st
Oświetlenie NIE wymagane

Czas Satelita Azm Elw Odleg
---------------------------------------------------- ------
2010-05-13 17:29:24 ISS 224.7 40.3 533
2010-05-13 17:30:11 ISS 165.9 59.1 413
2010-05-13 17:30:58 ISS 107.5 40.3 535

2010-05-13 19:04:27 ISS 262.2 40.4 535
2010-05-13 19:05:21 ISS 184.3 75.2 371
2010-05-13 19:06:15 ISS 109.2 40.0 539

2010-05-14 17:54:02 ISS 254.8 40.1 536
2010-05-14 17:54:56 ISS 178.7 77.3 366
2010-05-14 17:55:51 ISS 97.6 40.1 537

2010-05-14 19:29:22 ISS 247.2 40.2 537
2010-05-14 19:30:05 ISS 196.5 54.2 437
2010-05-14 19:30:49 ISS 144.4 40.1 538




  PRZEJDŹ NA FORUM