Czy ktoś może mi to wytłumaczyć

145 MHZ - Sekcja C (mnożnik: x1)
# Znak QSO RM Lokator Punkty ODX Avg
1. SP9BJV 39 TBD 19 409 567 Km 254 Km
2. SP6DHH 25 X TBD 12 672 571 Km 207 Km
3. SP9EYX 34 TBD 10 216 575 Km 301 Km
4. SQ9CWW 32 TBD 7 596 569 Km 237 Km
5. SP9BNM 31 TBD 7 422 598 Km 239 Km
6. SP6URZ 31 TBD 6 583 543 Km 212 Km
7. SQ5GVY 7 X TBD 2 278 650 Km 325 Km
8. SQ2EEQ 7 TBD 1 805 515 Km 258 Km
9. SP6HED 2 TBD 1 296 184 Km 148 Km
10. SP2FAV 3 TBD 916 521 Km 305 Km

To co wytłuszczone ,tu chyba wkradł się błąd.


  PRZEJDŹ NA FORUM