Yaesu 450D - Modyfikacja ustawień skrzynki antenowej- czy to bezpieczne
Moja FD4 wisi jako odwrócone V z trafem 1:4 punkt zasilania 6m nad powierzchnią dachu, ramiona ok. 1m
tak wyglądają wyniki pomiarów:

MHz R Rx SWR
3,50 22,8+22,9j 3,77
3,80 35,7+46,3j 2,47
7,00 53.1+13.0j 1,30
7,20 45.6+5.0j 1,15
10,10 22.2-56.0j 5,33
10,20 20.2-51.9j 5,36
14,00 69,7+16,7j 1,54
14,35 86,9-28,1j 1,99
18,07 64,0-1,1j 1,28
18,17 61,6-2,3j 1,24
21,00 25,6+17,1j 2,25
21,45 34,3+39,2j 2,66
24,89 49,9-6j 1,13
24,99 45,4-9,9j 1,26
28,00 37,9-20,9j 1,73
29,70 27+7,5j 1,91

SWR dostrajałem długością i wysokością ramiom.
Skrzynkę używam tylko do 10MHz i jestem wstanie dojechać do 1:1,2.

Poświęć trochę czasu na strojenie. Nie musisz obcinać ramion zawiń je i podwieś.

Powodzenia.




  PRZEJDŹ NA FORUM