T2FD na dachu bloku
Dla zainteresowanych.
Od kilku miesięcy użytkuję antenę T2FD (Diamond W330). Jest to antena szerokopasmowa, umożliwiająca pracę na pasmach od 80m do 6m. Poniżej wyniki pomiarów SWR wykonane za pomocą Mini60.
Antena jest zasilana fiderem RF-7 o długości ok. 35m. Pomiar dokonany na końcu fidera.
Pierwsza kolumna: częstotliwość
Druga kolumna: SWR dla anteny ok. 1.8m nad powierzchnią dachu
Trzecia kolumna: SWR dla anteny ok. 3m nad powierzchnią dachu

160m SWR
1810 5,13 5,18
1850 4,69 4,74
1900 4,41 4,52
1950 3,92 4,09
2000 3,73 3,94

80m
3500 2,13 2,13
3550 2,26 2,27
3600 2,32 2,28
3650 2,36 2,36
3700 2,33 2,26
3750 2,38 2,32
3800 2,44 2,35

40m
7000 1,86 1,88
7050 1,89 1,89
7100 1,90 1,89
7150 1,90 1,89
7200 1,90 1,88

30m
10100 1,45 1,37
10150 1,45 1,37

20m
14000 2,18 2,12
14050 2,23 2,16
14100 2,28 2,18
14150 2,34 2,18
14200 2,36 2,17
14250 2,34 2,13
14300 2,31 2,10
14350 2,29 2,08

17m
18100 1,25 1,26
18150 1,25 1,26

15m
21000 1,63 1,56
21050 1,65 1,60
21100 1,68 1,65
21150 1,73 1,70
21200 1,79 1,76
21250 1,85 1,81
21300 1,90 1,86
21350 1,96 1,91
21400 2,01 1,97
21450 2,07 2,02

12m
24890 3,00 2,97
24940 3,01 2,96
24990 2,99 2,94

10m
28000 1,19 1,15
28100 1,23 1,15
28200 1,28 1,17
28300 1,37 1,23
28400 1,48 1,29
28500 1,56 1,34
28600 1,63 1,41
28700 1,7 1,50
28800 1,8 1,60
28900 1,92 1,69
29000 2,03 1,76
29100 2,12 1,79
29200 2,17 1,80
29300 2,17 1,78
29400 2,14 1,74
29500 2,05 1,71
29600 2,02 1,68
29700 1,98 1,65

6m
50000 1,54 1,59
50250 1,58 1,55
50500 1,64 1,64
50750 1,77 1,89
51000 2,07 2,26
51250 2,43 2,61
51500 2,75 2,85
51750 2,91 3,03
52000 3,04 3,06

Pomiar (czy raczej wskazania) SWR na ICOMie 7300 pokazują odrobinę niższe wskazania.
Jak na pierwszą antenę jestem zadowolony z wyboru. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę straty mocy wypromieniowanej na rezystorze dopasowującym. W obecnych warunkach czasem bardzo trudno jest dowołać się do dalszych stacji, ale cierpliwość podczas wołania jest nagradzana lol
73!



  PRZEJDŹ NA FORUM