Odbiór danych z DSLWP na orbicie Księżyca
Komplet danych z dzisiejszego przedpołudnia:

0840 -16 2.5 1209 $* BJ1SNJ86B0PD9
0850 -18 2.7 1193 $* BJ1SNJ8690PDJ
0900 -17 2.9 1172 $* BJ1SNJ8630PDT
0910 -17 3.0 1152 $* BJ1SNJ8670PDA
0921 -17 2.1 1128 $* BJ1SNJ8690PDJ
0931 -17 2.1 1110 $* BJ1SNJ8680PDT
0941 -17 2.3 1088 $* BJ1SNJ86B0PD9
0951 -17 2.2 1067 $* BJ1SNJ86B0PDK

Podobno były próby użycia sondy w roli przemiennika JT4G, ale chyba się nie powiodły (póki co). Gdyby to zadziałało, to by było ciekawie.

EDIT:
jeszcze nadaje, po terminie?
1001 -17 2.2 1047 $* BJ1SNJ86B0PD0


  PRZEJD NA FORUM