Odbiór danych z DSLWP na orbicie Księżyca
Z przygodami, ale coś w JT4G z orbity Księżyca odebrałem (na łączach z SQ5KTM, który uzbierał więcej):

1540 -16 3.2 1051 $* BJ1SNJ86E0PDA f
1551 -16 2.1 1016 $* BJ1SNJ86D0PDK f
1601 -16 2.1 988 $* BJ1SNJ8630PDT f
1611 -16 2.1 955 $* BJ1SNJ86B0PD9 f
1621 -16 2.0 924 $* BJ1SNJ86A0PDK f
1631 -16 2.1 896 $* BJ1SNJ86D0PD0 f
1641 -18 2.1 863 $* BJ1SNJ86A0PD9 f (podczas intensywnego deszczu, wtedy siła sygnału spadła o 2 dB)


  PRZEJDŹ NA FORUM