MMANA-GAL
prośba o szybkie korepetycje
Nie wiem dla czego charakterystyka promieniowania w poziomie nie jest kołowa. Proszę o jakąś wskazówkę.
*
1090.0
***Wires***
23
0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.383, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.383, 0.0, 0.06, 0.383, 0.001, -1
0.0, 0.06, 0.383, 0.0, 0.06, 0.39, 0.001, -1
0.0, 0.06, 0.39, 0.0, 0.0, 0.39, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.39, 0.0, 0.0, 0.524, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.524, 0.0, 0.07, 0.524, 0.001, -1
0.0, 0.07, 0.524, 0.0, 0.07, 0.531, 0.001, -1
0.0, 0.07, 0.531, 0.0, 0.0, 0.531, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.531, 0.0, 0.0, 0.664, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.664, 0.0, 0.07, 0.664, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.671, 0.0, 0.0, 0.807, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.671, 0.0, 0.07, 0.671, 0.001, -1
0.0, 0.07, 0.671, 0.0, 0.07, 0.664, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.807, 0.0, 0.07, 0.807, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.814, 0.0, 0.0, 0.95, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.814, 0.0, 0.07, 0.814, 0.001, -1
0.0, 0.07, 0.814, 0.0, 0.07, 0.807, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.195, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.195, 0.0, 0.02, 0.195, 0.001, -1
0.0, 0.02, 0.195, 0.0, 0.02, 0.25, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.195, 0.0, 0.0, 0.084, 0.001, -1
0.0, 0.02, 0.195, 0.0, 0.02, 0.084, 0.001, -1
0.0, 0.02, 0.084, 0.0, 0.0, 0.084, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w19c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 8.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0


  PRZEJDŹ NA FORUM