PISANKA WIELKANOCNA 2017
WITAM



CZĘŚĆ VHF


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
Znak | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SO9AHM | B | 46 | 39 | 84,78 | 1487 | 1487 |
SO9EWJ | A | 38 | 35 | 92,11 | 1787 | 1787 |
SP0ASRS | C | 11 | 7 | 63,64 | 239 | 239 |
SP9AX | A | 22 | 20 | 90,91 | 679 | 679 |
SP9CPU | B | 34 | 26 | 76,47 | 592 | 592 |
SP9EMV | B | 37 | 32 | 86,49 | 1772 | 1772 |
SP9FRZ | A | 23 | 19 | 82,61 | 1081 | 1081 |
SP9GFI | B | 27 | 25 | 92,59 | 775 | 775 |
SP9HTY | B | 32 | 31 | 96,88 | 1041 | 1041 |
SP9KTK | C | 25 | 23 | 92,00 | 875 | 875 |
SP9KUP | C | 41 | 36 | 87,80 | 1744 | 1744 |
SP9MDY | A | 12 | 8 | 66,67 | 585 | 585 |
SP9O | A | 27 | 23 | 85,19 | 1162 | 1162 |
SP9PGE | C | 20 | 20 | 100,00 | 899 | 899 |
SP9PNB |CHECK| 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SP9PSB | A | 25 | 23 | 92,00 | 1330 | 1330 |
SP9TBT | B | 44 | 30 | 68,18 | 1079 | 1079 |
SP9ZHR | C | 43 | 39 | 90,70 | 1286 | 1286 |
SQ6PLH | A | 38 | 28 | 73,68 | 3378 | 3378 |
SQ9BDB | A | 40 | 32 | 80,00 | 1104 | 1104 |
SQ9DHP | A | 16 | 13 | 81,25 | 293 | 293 |
SQ9DIM | A | 26 | 20 | 76,92 | 710 | 710 |
SQ9FMU | B | 27 | 24 | 88,89 | 890 | 890 |
SQ9IAB | A | 17 | 16 | 94,12 | 994 | 994 |
SQ9IDC | A | 23 | 20 | 86,96 | 623 | 623 |
SQ9ITA | B | 47 | 43 | 91,49 | 2181 | 2181 |
SQ9JKL | A | 33 | 30 | 90,91 | 1563 | 1563 |
SQ9KPA | B | 27 | 27 | 100,00 | 590 | 590 |
SQ9KWY | A | 28 | 26 | 92,86 | 1226 | 1226 |
SQ9MDT | A | 23 | 21 | 91,30 | 601 | 601 |
SQ9MLZ | B | 45 | 42 | 93,33 | 1353 | 1353 |
SQ9OJN | B | 10 | 10 | 100,00 | 551 | 551 |
SQ9ORN | A | 21 | 20 | 95,24 | 572 | 572 |
SQ9PCA | B | 51 | 48 | 94,12 | 2008 | 2008 |
SQ9PPT | A | 37 | 33 | 89,19 | 1105 | 1105 |
SQ9PQB | A | 24 | 23 | 95,83 | 821 | 821 |
SQ9PUW | B | 49 | 43 | 87,76 | 2236 | 2236 |
SQ9RZA | A | 39 | 34 | 87,18 | 1723 | 1723 |
SQ9SHX | A | 16 | 10 | 62,50 | 388 | 388 |
SQ9WRT | A | 9 | 9 | 100,00 | 568 | 568 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+


Zestawienie stacji według uzyskanych wyników:


Kategoria A-VHF – stacje indywidualne tylko FM
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ6PLH | A | 38 | 28 | 73,68 | 3378 | 3378 |
SO9EWJ | A | 38 | 35 | 92,11 | 1787 | 1787 |
SQ9RZA | A | 39 | 34 | 87,18 | 1723 | 1723 |
SQ9JKL | A | 33 | 30 | 90,91 | 1563 | 1563 |
SP9PSB | A | 25 | 23 | 92,00 | 1330 | 1330 |
SQ9KWY | A | 28 | 26 | 92,86 | 1226 | 1226 |
SP9O | A | 27 | 23 | 85,19 | 1162 | 1162 |
SQ9PPT | A | 37 | 33 | 89,19 | 1105 | 1105 |
SQ9BDB | A | 40 | 32 | 80,00 | 1104 | 1104 |
SP9FRZ | A | 23 | 19 | 82,61 | 1081 | 1081 |
SQ9IAB | A | 17 | 16 | 94,12 | 994 | 994 |
SQ9PQB | A | 24 | 23 | 95,83 | 821 | 821 |
SQ9DIM | A | 26 | 20 | 76,92 | 710 | 710 |
SP9AX | A | 22 | 20 | 90,91 | 679 | 679 |
SQ9IDC | A | 23 | 20 | 86,96 | 623 | 623 |
SQ9MDT | A | 23 | 21 | 91,30 | 601 | 601 |
SP9MDY | A | 12 | 8 | 66,67 | 585 | 585 |
SQ9ORN | A | 21 | 20 | 95,24 | 572 | 572 |
SQ9WRT | A | 9 | 9 | 100,00 | 568 | 568 |
SQ9SHX | A | 16 | 10 | 62,50 | 388 | 388 |
SQ9DHP | A | 16 | 13 | 81,25 | 293 | 293 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+


Kategoria B-VHF – stacje indywidualne MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9PUW | B | 49 | 43 | 87,76 | 2236 | 2236 |
SQ9ITA | B | 47 | 43 | 91,49 | 2181 | 2181 |
SQ9PCA | B | 51 | 48 | 94,12 | 2008 | 2008 |
SP9EMV | B | 37 | 32 | 86,49 | 1772 | 1772 |
SO9AHM | B | 46 | 39 | 84,78 | 1487 | 1487 |
SQ9MLZ | B | 45 | 42 | 93,33 | 1353 | 1353 |
SP9TBT | B | 44 | 30 | 68,18 | 1079 | 1079 |
SP9HTY | B | 32 | 31 | 96,88 | 1041 | 1041 |
SQ9FMU | B | 27 | 24 | 88,89 | 890 | 890 |
SP9GFI | B | 27 | 25 | 92,59 | 775 | 775 |
SP9CPU | B | 34 | 26 | 76,47 | 592 | 592 |
SQ9KPA | B | 27 | 27 | 100,00 | 590 | 590 |
SQ9OJN | B | 10 | 10 | 100,00 | 551 | 551 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+


Kategoria C-VHF – stacje klubowe MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SP9KUP | C | 41 | 36 | 87,80 | 1744 | 1744 |
SP9ZHR | C | 43 | 39 | 90,70 | 1286 | 1286 |
SP9PGE | C | 20 | 20 | 100,00 | 899 | 899 |
SP9KTK | C | 25 | 23 | 92,00 | 875 | 875 |
SP0ASRS | C | 11 | 7 | 63,64 | 239 | 239 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+

Logi do kontroli

SP9PNB




Komisja Zawodów

Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB


  PRZEJDŹ NA FORUM