Antena na pasma 14,18,21 MHz - poszukuję projektu
Tak myślałem..... Rozwinięcie tematu.... vertikal na 80m....Założyłem że obecnie kratownica względem ziemi ma 5 Ohm (parametr R+jX) oporu. Może i masz 20 Ohm... to nic jedynie niewielkie zmiany w gamma math bo tak jest ona zasilana. Ale problem mechaniczny- wózek.Trochę kłopotu ale do przeskoczenia bo gamma math mozna i wewnątrz kratownicy zrobic.. Tak to by było mniej więcej..:


*
3.75
***Wires***
53
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -5.49, 0.0, -0.001, -1
0.5, 0.0, 0.0, 0.5, -2.79, 0.0, -0.002, -1
1.0, 0.0, 0.0, 1.0, -3.615, 0.0, -0.003, -1
2.04, -0.005, 0.0, 2.04, -2.677, 0.0, -0.004, -1
2.04, 0.005, 0.0, 2.04, 2.677, 0.0, -0.004, -1
2.8, -0.005, 0.0, 2.8, -5.45, 0.0, -0.005, -1
2.8, 0.005, 0.0, 2.8, 5.45, 0.0, -0.005, -1
3.4, -0.005, 0.0, 3.4, -3.5, 0.0, -0.006, -1
3.4, 0.005, 0.0, 3.4, 3.5, 0.0, -0.006, -1
4.07, 0.0, 0.0, 4.07, -2.4645, 0.0, -0.002, -1
4.56, 0.0, 0.0, 4.56, -2.505, 0.0, -0.002, -1
5.1, 0.0, 0.0, 5.1, -4.94, 0.0, -0.001, -1
5.58, 0.0, 0.0, 5.58, -3.42, 0.0, -0.003, -1
6.06, 0.0, 0.0, 6.06, -2.485, 0.0, -0.002, -1
2.8, 0.005, 0.0, 3.4, 0.005, 0.0, 0.009, -1
2.8, -0.005, 0.0, 3.4, -0.005, 0.0, 0.009, -1
2.8, 0.005, 0.0, 2.58, 0.005, 0.0, 0.009, -1
2.8, -0.005, 0.0, 2.58, -0.005, 0.0, 0.009, -1
2.8, 0.005, 0.0, 2.8, -0.005, 0.0, 0.001, -1
2.58, 4.06, 0.0, 2.58, 0.005, 0.0, 0.006, -1
2.4, 2.94, 0.0, 2.4, 0.005, 0.0, 0.005, -1
0.0, 4.13, -0.294, 0.0, -4.13, -0.294, 0.006, -1
5.1, 3.975, -0.294, 5.1, -3.975, -0.294, 0.006, -1
0.0, 2.98, 0.3, 0.0, -2.98, 0.3, 0.005, -1
5.1, 2.89, 0.3, 5.1, -2.89, 0.3, 0.005, -1
2.4, -0.005, 0.0, 2.4, -2.94, 0.0, 0.005, -1
2.58, -0.005, 0.0, 2.58, -4.06, 0.0, 0.006, -1
2.58, -0.005, 0.0, 2.4, -0.005, 0.0, 0.009, -1
2.4, -0.005, 0.0, 2.04, -0.005, 0.0, 0.009, -1
2.58, 0.005, 0.0, 2.4, 0.005, 0.0, 0.009, -1
2.4, 0.005, 0.0, 2.04, 0.005, 0.0, 0.009, -1
6.06, 0.0, 0.0, 6.06, 2.485, 0.0, -0.002, -1
5.58, 0.0, 0.0, 5.58, 3.42, 0.0, -0.003, -1
4.56, 0.0, 0.0, 4.56, 2.505, 0.0, -0.002, -1
4.07, 0.0, 0.0, 4.07, 2.4645, 0.0, -0.002, -1
1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 3.615, 0.0, -0.003, -1
0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 2.79, 0.0, -0.002, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.49, 0.0, -0.001, -1
5.1, 0.0, 0.0, 5.1, 4.94, 0.0, -0.001, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, -0.001, -1
0.5, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, -0.002, -1
1.0, 0.0, 0.0, 3.55, 0.0, 0.0, -0.003, -1
4.07, 0.0, 0.0, 4.56, 0.0, 0.0, -0.002, -1
4.56, 0.0, 0.0, 5.1, 0.0, 0.0, -0.002, -1
5.1, 0.0, 0.0, 5.58, 0.0, 0.0, -0.001, -1
5.58, 0.0, 0.0, 6.06, 0.0, 0.0, -0.003, -1
3.55, 0.0, 0.0, 4.07, 0.0, 0.0, -0.003, -1
3.55, 0.0, 0.0, 3.55, 0.0, -1.0, 0.05, -1
3.55, 0.0, -13.8, 3.55, 0.0, -14.0, -0.001, -1
3.55, 0.0, -1.0, 3.55, 0.0, -13.8, 0.05, -1
3.55, 0.0, -1.0, 4.0, 0.0, -1.0, 0.02, -1
4.0, 0.0, -1.0, 4.0, 0.0, -13.8, 0.001, -1
3.55, 0.0, -13.8, 4.0, 0.0, -13.8, -0.001, -1
***Source***
1, 0
w53c, 0.0, 1.0
***Load***
2, 1
w53c, 0, 0.0, 59.0, 0.0
w49c, 1, 5.0, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 14.0, 4, 50.0, 0, 0, 0.0
$$$Taper wire set$$$
7
-0.001, 1, 1.15, 0.0125, 1.35, 0.01, 1.45, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.002, 1, 1.15, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.003, 1, 1.15, 0.01, 1.05, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.004, 1, 1.15, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.005, 1, 1.15, 0.0125, 1.35, 0.01, 1.45, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.006, 1, 1.15, 0.01, 1.05, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.007, 0, 2.2, 0.01, 1.8, 0.008, 99999.9, 0.006
###Comment###
sq9oub



  PRZEJDŹ NA FORUM