Zawody RATOWNICTWO GÓRNICZE 2016

WYNIKI ZAWODÓW „RATOWNICTWO GÓRNICZE 2016”


CZĘŚĆ HF


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
3Z3AHK | C | 56 | 51 | 91,07 | 51 | 45 | 2295 |
DL/SP2UUU | C | 19 | 17 | 89,47 | 17 | 16 | 272 |
SN5L | C | 40 | 38 | 95,00 | 38 | 34 | 1292 |
SN8T | B | 35 | 31 | 88,57 | 31 | 28 | 868 |
SO5MAX | C | 42 | 36 | 85,71 | 36 | 34 | 1224 |
SP1AEN | B | 35 | 33 | 94,29 | 33 | 30 | 990 |
SP1KCJ | D | 23 | 16 | 69,57 | 16 | 17 | 272 |
SP2AEK | B | 33 | 31 | 93,94 | 31 | 29 | 899 |
SP2HGV | C | 48 | 41 | 85,42 | 41 | 39 | 1599 |
SP2KFW | D | 61 | 54 | 88,52 | 54 | 42 | 2268 |
SP2MW | B | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 25 | 650 |
SP2REC | C | 23 | 19 | 82,61 | 19 | 19 | 361 |
SP3BES | A | 23 | 21 | 91,30 | 21 | 21 | 441 |
SP3FTA | C | 28 | 24 | 85,71 | 24 | 23 | 552 |
SP3KWA | D | 81 | 71 | 87,65 | 71 | 54 | 3834 |
SP3LWP | B | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 28 | 840 |
SP3POW | D | 47 | 42 | 89,36 | 42 | 39 | 1638 |
SP3PWL | D | 65 | 59 | 90,77 | 59 | 46 | 2714 |
SP4-208 | E | 16 | 16 | 100,00 | 16 | 32 | 512 |
SP4AWE | B | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 31 | 1054 |
SP4AXU | C | 51 | 44 | 86,27 | 44 | 40 | 1760 |
SP4BOS | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 23 | 552 |
SP4DNX | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 26 | 728 |
SP4JSJ | C | 33 | 29 | 87,88 | 29 | 26 | 754 |
SP4KHM | D | 71 | 64 | 90,14 | 64 | 54 | 3456 |
SP4KSY | D | 54 | 45 | 83,33 | 45 | 39 | 1755 |
SP5C | C | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 27 | 783 |
SP5GDY | A | 50 | 46 | 92,00 | 46 | 36 | 1656 |
SP5IWE | A | 33 | 23 | 69,70 | 23 | 24 | 552 |
SP5MJ | C | 28 | 22 | 78,57 | 22 | 21 | 462 |
SP6BXM | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 23 | 552 |
SP6DRT | C | 27 | 24 | 88,89 | 24 | 23 | 552 |
SP6KCN | D | 53 | 48 | 90,57 | 48 | 42 | 2016 |
SP6TGI | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 37 | 1591 |
SP7EWD | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 24 | 576 |
SP7FGA | A | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 40 | 1720 |
SP7IVO | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 24 | 576 |
SP7N | B | 34 | 28 | 82,35 | 28 | 27 | 756 |
SP7PGK | D | 51 | 45 | 88,24 | 45 | 42 | 1890 |
SP7RJI | B | 31 | 26 | 83,87 | 26 | 26 | 676 |
SP7SEW | CHECKLOG
SP8FHK | B | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 28 | 840 |
SP8HWM | B | 35 | 32 | 91,43 | 32 | 29 | 928 |
SP9-12012 | E | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 6 | 18 |
SP9A | A | 59 | 55 | 93,22 | 55 | 44 | 2420 |
SP9BNM | B | 34 | 32 | 94,12 | 32 | 29 | 928 |
SP9CCA | B | 21 | 20 | 95,24 | 20 | 19 | 380 |
SP9EKF | C | 44 | 37 | 84,09 | 37 | 34 | 1258 |
SP9EMV | B | 31 | 29 | 93,55 | 29 | 27 | 783 |
SP9FRZ | C | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 20 | 380 |
SP9H | A | 66 | 61 | 92,42 | 61 | 50 | 3050 |
SP9IEK | C | 43 | 39 | 90,70 | 39 | 39 | 1521 |
SP9KJU | D | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 28 | 868 |
SP9KUP | D | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 40 | 1720 |
SP9MA | C | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 25 | 700 |
SP9MDY | B | 9 | 8 | 88,89 | 8 | 9 | 72 |
SP9NLU | C | 24 | 19 | 79,17 | 19 | 20 | 380 |
SP9WZJ | B | 21 | 15 | 71,43 | 15 | 15 | 225 |
SP9WZO | C | 32 | 25 | 78,13 | 25 | 26 | 650 |
SP9ZHR | D | 40 | 38 | 95,00 | 38 | 34 | 1292 |
SQ1NXO | C | 25 | 18 | 72,00 | 18 | 18 | 324 |
SQ1OD | C | 56 | 49 | 87,50 | 49 | 42 | 2058 |
SQ3JPC | C | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 6 | 30 |
SQ5AKY | C | 22 | 20 | 90,91 | 20 | 20 | 400 |
SQ6ADB | C | 28 | 25 | 89,29 | 25 | 25 | 625 |
SQ6NSG | C | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 29 | 870 |
SQ7CGN | C | 42 | 37 | 88,10 | 37 | 35 | 1295 |
SQ7M | C | 35 | 30 | 85,71 | 30 | 29 | 870 |
SQ8PIW | C | 29 | 24 | 82,76 | 24 | 22 | 528 |
SQ9BDB | C | 15 | 14 | 93,33 | 14 | 13 | 182 |
SQ9E | A | 72 | 64 | 88,89 | 64 | 49 | 3136 |
SQ9LBE | C | 7 | 6 | 85,71 | 6 | 7 | 42 |
SQ9PCA | C | 46 | 39 | 84,78 | 39 | 38 | 1482 |
SQ9PPT | C | 21 | 18 | 85,71 | 18 | 17 | 306 |
SQ9PPU | C | 32 | 21 | 65,63 | 21 | 20 | 420 |
SQ9WL | C | 17 | 14 | 82,35 | 14 | 14 | 196 |

****************************************************************************



Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii


Grupa A - stacje indywidualne MIXED

-----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
01. SQ9E | A | 72 | 64 | 88,89 | 64 | 49 | 3136 |
02. SP9H | A | 66 | 61 | 92,42 | 61 | 50 | 3050 |
03. SP9A | A | 59 | 55 | 93,22 | 55 | 44 | 2420 |
04. SP7FGA | A | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 40 | 1720 |
05. SP5GDY | A | 50 | 46 | 92,00 | 46 | 36 | 1656 |
06. SP5IWE | A | 33 | 23 | 69,70 | 23 | 24 | 552 |
07. SP3BES | A | 23 | 21 | 91,30 | 21 | 21 | 441 |
-----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa B - stacje indywidualne CW

-----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
01. SP4AWE | B | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 31 | 1054 |
02. SP1AEN | B | 35 | 33 | 94,29 | 33 | 30 | 990 |
03. SP8HWM | B | 35 | 32 | 91,43 | 32 | 29 | 928 |
03. SP9BNM | B | 34 | 32 | 94,12 | 32 | 29 | 928 |
05. SP2AEK | B | 33 | 31 | 93,94 | 31 | 29 | 899 |
06. SN8T | B | 35 | 31 | 88,57 | 31 | 28 | 868 |
07. SP3LWP | B | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 28 | 840 |
07. SP8FHK | B | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 28 | 840 |
09. SP9EMV | B | 31 | 29 | 93,55 | 29 | 27 | 783 |
10. SP7N | B | 34 | 28 | 82,35 | 28 | 27 | 756 |
11. SP4DNX | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 26 | 728 |
12. SP7RJI | B | 31 | 26 | 83,87 | 26 | 26 | 676 |
13. SP2MW | B | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 25 | 650 |
14. SP7EWD | B | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 24 | 576 |
14. SP7IVO | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 24 | 576 |
16. SP4BOS | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 23 | 552 |
16. SP6BXM | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 23 | 552 |
18. SP9CCA | B | 21 | 20 | 95,24 | 20 | 19 | 380 |
19. SP9WZJ | B | 21 | 15 | 71,43 | 15 | 15 | 225 |
20. SP9MDY | B | 9 | 8 | 88,89 | 8 | 9 | 72 |
-----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa C - stacje indywidualne SSB

-----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
01. 3Z3AHK | C | 56 | 51 | 91,07 | 51 | 45 | 2295 |
02. SQ1OD | C | 56 | 49 | 87,50 | 49 | 42 | 2058 |
03. SP4AXU | C | 51 | 44 | 86,27 | 44 | 40 | 1760 |
04. SP2HGV | C | 48 | 41 | 85,42 | 41 | 39 | 1599 |
05. SP6TGI | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 37 | 1591 |
06. SP9IEK | C | 43 | 39 | 90,70 | 39 | 39 | 1521 |
07. SQ9PCA | C | 46 | 39 | 84,78 | 39 | 38 | 1482 |
08. SQ7CGN | C | 42 | 37 | 88,10 | 37 | 35 | 1295 |
09. SN5L | C | 40 | 38 | 95,00 | 38 | 34 | 1292 |
10. SP9EKF | C | 44 | 37 | 84,09 | 37 | 34 | 1258 |
11. SO5MAX | C | 42 | 36 | 85,71 | 36 | 34 | 1224 |
12. SQ6NSG | C | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 29 | 870 |
12. SQ7M | C | 35 | 30 | 85,71 | 30 | 29 | 870 |
14. SP5C | C | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 27 | 783 |
15. SP4JSJ | C | 33 | 29 | 87,88 | 29 | 26 | 754 |
16. SP9MA | C | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 25 | 700 |
17. SP9WZO | C | 32 | 25 | 78,13 | 25 | 26 | 650 |
18. SQ6ADB | C | 28 | 25 | 89,29 | 25 | 25 | 625 |
19. SP3FTA | C | 28 | 24 | 85,71 | 24 | 23 | 552 |
19. SP6DRT | C | 27 | 24 | 88,89 | 24 | 23 | 552 |
21. SQ8PIW | C | 29 | 24 | 82,76 | 24 | 22 | 528 |
22. SP5MJ | C | 28 | 22 | 78,57 | 22 | 21 | 462 |
23. SQ9PPU | C | 32 | 21 | 65,63 | 21 | 20 | 420 |
24. SQ5AKY | C | 22 | 20 | 90,91 | 20 | 20 | 400 |
25. SP9FRZ | C | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 20 | 380 |
25. SP9NLU | C | 24 | 19 | 79,17 | 19 | 20 | 380 |
27. SP2REC | C | 23 | 19 | 82,61 | 19 | 19 | 361 |
28. SQ1NXO | C | 25 | 18 | 72,00 | 18 | 18 | 324 |
29. SQ9PPT | C | 21 | 18 | 85,71 | 18 | 17 | 306 |
30. DL/SP2UUU | C | 19 | 17 | 89,47 | 17 | 16 | 272 |
31. SQ9WL | C | 17 | 14 | 82,35 | 14 | 14 | 196 |
32. SQ9BDB | C | 15 | 14 | 93,33 | 14 | 13 | 182 |
33. SQ9LBE | C | 7 | 6 | 85,71 | 6 | 7 | 42 |
34. SQ3JPC | C | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 6 | 30 |
-----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa D - stacje klubowe MIXED

-----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
01. SP3KWA | D | 81 | 71 | 87,65 | 71 | 54 | 3834 |
02. SP4KHM | D | 71 | 64 | 90,14 | 64 | 54 | 3456 |
03. SP3PWL | D | 65 | 59 | 90,77 | 59 | 46 | 2714 |
04. SP2KFW | D | 61 | 54 | 88,52 | 54 | 42 | 2268 |
05. SP6KCN | D | 53 | 48 | 90,57 | 48 | 42 | 2016 |
06. SP7PGK | D | 51 | 45 | 88,24 | 45 | 42 | 1890 |
07. SP4KSY | D | 54 | 45 | 83,33 | 45 | 39 | 1755 |
08. SP9KUP | D | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 40 | 1720 |
09. SP3POW | D | 47 | 42 | 89,36 | 42 | 39 | 1638 |
10. SP9ZHR | D | 40 | 38 | 95,00 | 38 | 34 | 1292 |
11. SP9KJU | D | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 28 | 868 |
12. SP1KCJ | D | 23 | 16 | 69,57 | 16 | 17 | 272 |
-----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa E - stacje SWL

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP4-208 | E | 16 | 16 | | 16 | 32 | 512 |
SP9-12012 | E | 3 | 3 | | 3 | 6 | 18 |
----------------------------------------------------------------------------


Logi do kontroli

SP7SEW




Komisja Zawodów

Marek SP9HTY
Artur SQ9BDB.




  PRZEJDŹ NA FORUM