Antena Yagii według TA7OM
Do dalszej dyskusji....


*
14.175
***Wires***
15
0.0, -5.5, 0.0, 0.0, 5.5, 0.0, -0.001, -1
0.7, -2.68, 0.0, 0.7, 2.68, 0.0, -0.001, -1
1.4, 3.64, 0.0, 1.4, -3.64, 0.0, -0.001, -1
2.4, -0.005, 0.0, 2.4, -2.605, 0.0, -0.001, -1
2.4, 0.005, 0.0, 2.4, 2.605, 0.0, -0.001, -1
2.9, 0.005, 0.0, 2.9, 4.985, 0.0, -0.001, -1
2.9, -0.005, 0.0, 2.9, -4.985, 0.0, -0.001, -1
3.4, 0.005, 0.0, 3.4, 3.345, 0.0, -0.001, -1
3.4, -0.005, 0.0, 3.4, -3.345, 0.0, -0.001, -1
4.0, 2.44, 0.0, 4.0, -2.44, 0.0, -0.001, -1
2.4, 0.005, 0.0, 2.9, 0.005, 0.0, 0.009, -1
2.9, 0.005, 0.0, 3.4, 0.005, 0.0, 0.009, -1
2.4, -0.005, 0.0, 2.9, -0.005, 0.0, 0.009, -1
2.9, -0.005, 0.0, 3.4, -0.005, 0.0, 0.009, -1
2.9, 0.005, 0.0, 2.9, -0.005, 0.0, 0.004, -1
***Source***
1, 0
w15c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 20.0, 4, 50.0, 120, 50, 0.0
$$$Taper wire set$$$
10
-0.001, 0, 2.3, 0.0125, 1.35, 0.01, 1.45, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.002, 0, 2.3, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.003, 0, 2.3, 0.01, 1.05, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.004, 1, 1.15, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.005, 1, 1.15, 0.0125, 1.35, 0.01, 1.45, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.006, 0, 99999.9, 0.007
-0.007, 0, 99999.9, 0.007
-0.008, 0, 99999.9, 0.007
-0.009, 0, 99999.9, 0.007
-0.01, 0, 99999.9, 0.007
###Comment###
Mod by Huda, TA7OM 11.04.2013 16:00:30


  PRZEJD NA FORUM