Dipol 40/30/20
SOTA / SPFF / i inne wyprawy
przypuszczam że lekko nie idzie...brak postów to wkleję.

7,150 10,120 14,150
*
14.15
***Wires***
11
0.0, 4.13, 0.0, 0.0, -4.13, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 4.15, 0.0, 0.0, 6.34, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, -4.15, 0.0, 0.0, -6.34, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, -4.15, 0.0, 0.0, -4.15, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, -4.15, -0.02, 0.0, -4.13, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, -4.13, -0.02, 0.0, -4.13, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, -4.15, 0.0, 0.0, -4.13, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 4.13, 0.0, 0.0, 4.13, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, 4.13, -0.02, 0.0, 4.15, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, 4.15, -0.02, 0.0, 4.15, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 4.13, 0.0, 0.0, 4.15, 0.0, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
6, 1
w7c, 0, 2.8, 66.086159, 0.0
w11c, 0, 2.8, 66.086159, 0.0
w9c, 0, 21.48, 0.0, 0.0
w9c, 0, 0.0, 18.22, 0.0
w5c, 0, 21.48, 0.0, 0.0
w5c, 0, 0.0, 18.22, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 10.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0


  PRZEJD NA FORUM