Antena M0PLK
Kolejny klon znanej anteny
    sp3mep pisze:

    (...)
    a to pomiary SWR na wysokości "docelowej"
    28020MHz SWR 3,1 28470MHZ SWR 3,4
    24900 2,8 24970 2,8
    21020 1,7 21270 1,7
    18077 2,3 18130 2,3
    14020 2,2 14270 2,3
    (...)

Poniżej - dla porównania dwóch podobnych anten,
pomiary SWR dla tych samych częstotliwości:
28020MHz SWR 2,21 28470MHZ SWR 2,31
24900MHz SWR 1,91 24970MHz SWR 1,87
21020MHz SWR 2,70 21270MHz SWR 2,10
18077MHz SWR 2,47 18130MHz SWR 2,53
14020MHz SWR 1,71 14270MHz SWR 2,01


  PRZEJDŹ NA FORUM