MMANA-GAL
prośba o szybkie korepetycje
Sequel obliczeń.
Kilka wniosków: liczyłem do znalezionej rurki 28mm (poprzednio 40mm)
Pręt wewnętrzny (dipol 2m) do takiej rurki musi być cienki bo nie wychodzą parametry.

EDIT: grubszy dipol 2m np fi6mm w rurce daje impedancję na 70cm z poziomu 20,30 omów. Jak to zinterpretować tak na chłopski rozum, jakie zjawisko zachodzi?

Chyba zatrudnię się w firmie antenowej. Nie w technicznym, ale w marketingu. Panowie, na kolana, tadaaaam, 10.4dBi !!!!


*
432.0
***Wires***
31
0.014, 0.0, -0.1525, 0.014, 0.0, 0.1525, 0.001, -1
0.01133, 0.00823, -0.1525, 0.01133, 0.00823, 0.1525, 0.001, -1
0.014, 0.0, -0.1525, 0.01133, 0.00823, -0.1525, 0.001, -1
0.014, 0.0, 0.1525, 0.01133, 0.00823, 0.1525, 0.001, -1
0.00433, 0.01331, -0.1525, 0.00433, 0.01331, 0.1525, 0.001, -1
0.01133, 0.00823, -0.1525, 0.00433, 0.01331, -0.1525, 0.001, -1
0.01133, 0.00823, 0.1525, 0.00433, 0.01331, 0.1525, 0.001, -1
-0.00433, 0.01331, -0.1525, -0.00433, 0.01331, 0.1525, 0.001, -1
0.00433, 0.01331, -0.1525, -0.00433, 0.01331, -0.1525, 0.001, -1
0.00433, 0.01331, 0.1525, -0.00433, 0.01331, 0.1525, 0.001, -1
-0.01133, 0.00823, -0.1525, -0.01133, 0.00823, 0.1525, 0.001, -1
-0.00433, 0.01331, -0.1525, -0.01133, 0.00823, -0.1525, 0.001, -1
-0.00433, 0.01331, 0.1525, -0.01133, 0.00823, 0.1525, 0.001, -1
-0.014, 0.0, -0.1525, -0.014, 0.0, 0.1525, 0.001, -1
-0.01133, 0.00823, -0.1525, -0.014, 0.0, -0.1525, 0.001, -1
-0.01133, 0.00823, 0.1525, -0.014, 0.0, 0.1525, 0.001, -1
-0.01133, -0.00823, -0.1525, -0.01133, -0.00823, 0.1525, 0.001, -1
-0.014, 0.0, -0.1525, -0.01133, -0.00823, -0.1525, 0.001, -1
-0.014, 0.0, 0.1525, -0.01133, -0.00823, 0.1525, 0.001, -1
-0.00433, -0.01331, -0.1525, -0.00433, -0.01331, 0.1525, 0.001, -1
-0.01133, -0.00823, -0.1525, -0.00433, -0.01331, -0.1525, 0.001, -1
-0.01133, -0.00823, 0.1525, -0.00433, -0.01331, 0.1525, 0.001, -1
0.00433, -0.01331, -0.1525, 0.00433, -0.01331, 0.1525, 0.001, -1
-0.00433, -0.01331, -0.1525, 0.00433, -0.01331, -0.1525, 0.001, -1
-0.00433, -0.01331, 0.1525, 0.00433, -0.01331, 0.1525, 0.001, -1
0.01133, -0.00823, -0.1525, 0.01133, -0.00823, 0.1525, 0.001, -1
0.00433, -0.01331, -0.1525, 0.01133, -0.00823, -0.1525, 0.001, -1
0.00433, -0.01331, 0.1525, 0.01133, -0.00823, 0.1525, 0.001, -1
0.014, 0.0, -0.1525, 0.01133, -0.00823, -0.1525, 0.001, -1
0.014, 0.0, 0.1525, 0.01133, -0.00823, 0.1525, 0.001, -1
0.0, 0.0, -0.49, 0.0, 0.0, 0.49, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w31c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 7.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0


  PRZEJDŹ NA FORUM