Reakatywacja na Czarnym Lądzie!!!
Michale Świetna robota - gratuluje

To jakby Ci się udało dzieciakom pokazać odebraną ramkę APRS z ISS'a to może nie nazywali byśmy tego "programem ARISS" ale byłoby to niesamowite zwieńczenie kursu RR wesoły

https://amsat-uk.org/beginners/how-to-hear-the-iss/

predykcja na najbliższe 5 dni:

Przeloty satelitów / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl

Lokalizacja : kisumu (34.7917° E, 0.1042° S)
Strefa czasowa : UTC
Przedział czasu : 2016-04-21 20:56:49 - 5 dni
2016-04-26 20:56:49
Warunki : Maksymalna wysokość Słońca = Brak
Minimalna wysokość satelity = 5 st
Oświetlenie NIE wymagane

Czas Satelita Azm Elw Mag Odleg AzmS ElwS
--------------------------------------------------------------------------
2016-04-22 05:01:34 ISS 165.8 5.0 2.3 1833 76.8 20.1
2016-04-22 05:04:12 ISS 126.4 10.1 2.0 1456 76.8 20.7
2016-04-22 05:06:49 ISS 87.2 5.0 2.8 1827 76.7 21.4

2016-04-22 06:36:44 ISS 241.5 5.1 2.5 1829 72.9 43.1
2016-04-22 06:40:28 ISS 305.3 23.4 1.4 892 72.6 43.9
2016-04-22 06:44:12 ISS 9.8 5.0 3.4 1819 72.3 44.8

2016-04-22 16:37:01 ISS 39.5 5.0 zać 1828 282.9 -14.1
2016-04-22 16:38:00 ISS 53.3 5.6 zać 1782 282.9 -14.4
2016-04-22 16:38:59 ISS 67.1 5.0 zać 1831 282.9 -14.6

2016-04-22 18:10:15 ISS 310.3 5.0 zać 1829 285.6 -36.7
2016-04-22 18:14:17 ISS 234.9 40.0 zać 607 285.8 -37.7
2016-04-22 18:18:21 ISS 158.7 5.0 zać 1837 286.0 -38.7

2016-04-23 05:43:58 ISS 219.7 5.0 2.2 1834 75.2 30.4
2016-04-23 05:48:08 ISS 304.7 70.7 -0.6 427 75.0 31.4
2016-04-23 05:52:17 ISS 31.1 5.0 3.0 1823 74.9 32.4

2016-04-23 17:17:49 ISS 331.1 5.0 1.6 1824 284.0 -24.1
2016-04-23 17:21:57 ISS 54.8 61.8 zać 456 284.2 -25.1
2016-04-23 17:26:06 ISS 138.1 5.1 zać 1832 284.3 -26.1

2016-04-24 04:51:47 ISS 199.0 5.0 2.0 1834 76.3 17.7
2016-04-24 04:55:47 ISS 125.9 35.4 0.1 662 76.2 18.7
2016-04-24 04:59:46 ISS 52.2 5.1 2.7 1822 76.1 19.7

2016-04-24 06:30:34 ISS 285.2 5.0 2.5 1829 72.4 41.5
2016-04-24 06:32:04 ISS 306.5 6.3 2.5 1714 72.3 41.9
2016-04-24 06:33:34 ISS 327.9 5.0 2.8 1823 72.2 42.3

2016-04-24 16:25:57 ISS 352.7 5.1 1.7 1821 283.4 -11.5
2016-04-24 16:29:36 ISS 54.5 21.2 0.1 957 283.5 -12.4
2016-04-24 16:33:16 ISS 116.0 5.0 zać 1835 283.5 -13.3

2016-04-24 18:03:02 ISS 276.6 5.0 1.5 1832 286.1 -35.0
2016-04-24 18:05:52 ISS 233.6 11.2 zać 1388 286.2 -35.7
2016-04-24 18:08:42 ISS 190.7 5.0 zać 1835 286.4 -36.3

2016-04-25 04:00:14 ISS 175.8 5.0 1.9 1837 76.6 5.3
2016-04-25 04:03:25 ISS 126.1 13.8 1.2 1247 76.6 6.1
2016-04-25 04:06:34 ISS 76.6 5.0 2.3 1828 76.6 6.9

2016-04-25 05:36:14 ISS 249.8 5.1 2.1 1829 74.7 28.5
2016-04-25 05:39:40 ISS 305.6 17.2 1.2 1093 74.6 29.3
2016-04-25 05:43:06 ISS 1.8 5.1 2.7 1819 74.5 30.2

2016-04-25 15:35:00 ISS 21.4 5.0 1.8 1823 283.5 1.2
2016-04-25 15:37:12 ISS 53.6 8.3 1.3 1572 283.5 0.8
2016-04-25 15:39:25 ISS 86.0 5.0 1.6 1832 283.5 0.3

2016-04-25 17:09:36 ISS 302.8 5.0 1.7 1828 284.5 -22.1
2016-04-25 17:13:28 ISS 234.6 28.1 -0.3 786 284.6 -23.0
2016-04-25 17:17:22 ISS 165.8 5.0 zać 1837 284.7 -24.0

2016-04-26 04:43:12 ISS 226.7 5.0 1.9 1834 75.8 15.7
2016-04-26 04:47:18 ISS 305.3 46.9 -0.5 540 75.7 16.7
2016-04-26 04:51:22 ISS 24.1 5.1 2.5 1819 75.6 17.7

2016-04-26 16:16:56 ISS 324.2 5.0 1.9 1826 284.0 -9.3
2016-04-26 16:21:06 ISS 228.2 88.1 -1.6 405 284.0 -10.4
2016-04-26 16:25:17 ISS 145.0 5.0 zać 1835 284.1 -11.4


i prosta antena z kawałka drewna i instalacyjnego drutu


http://www.iw5edi.com/ham-radio/?cheap-yagi-antennas-for-vhf-uhf,93


  PRZEJDŹ NA FORUM