Komisja finansowa ZG PZK.
Dzisiaj byłem w Warszawie na montażach, znalazłem coś na ulicy:

Pierwsza kalumni... kolumna to numer porządkowy, druga opis, trzecia: "realizacja za 12 mcy 2015", czwarta: "projekt 2015". Pisownia oryginalna, o ile się nie machnę.

Projekt BUDŻET PZK 2015 realizacja do 31.10.15
1. | PRZYCHÓD
1.1. | Składka członkowska i wpisowe (do ZG) | 334110 | 336000
1.2. | Składka członkowska i wpisowe (OT) | 75200 | 77200
1.3. | Wpłaty z tytułu 1% OPP | 64222 | 80000
1.4. | Odsetki - środki bieżące i lokata/y | 403 | 1080
1.5. | Wynik finansowy roku poprzedniego | 29054 | 29054
1.6. | Wpłaty za dyplomy, dzienniki itp.. | 880 | 3400
1.7 | Dotacje celowe MON | 31900 | 30000
1.8 | Wpłaty uczestników obozu, ARDF oraz HST, YOTA | 97363 | 77000
1.9 | Wpłaty sponsorów na cele PZK w tym zbiórka ŁOŚ | 8062 | 30000
| RAZEM PRZYCHODY | 641194 | 663734

Nic z tego nie rozumiem oczywiście, ale znalazłem i było "PZK" napisane.

Nie wiedziałem, że 40 członków ZG taką kasiurę wpłaca na PZK, a wszyscy członkowie wszystkich OT 5x mniej...
No to szacun, za takie dofinansowanie. Koniec z napadaniem ZG.


  PRZEJDŹ NA FORUM