Pisanka Wielkanocna 2016
WITAM



OFICJALNE WYNIKI XI ZAWODÓW „O PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2016”


Część HF



Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
HF50KDA | D | 68 | 63 | 92,65 | 63 | 49 | 3087 |
SN5L | C | 46 | 40 | 86,96 | 40 | 33 | 1320 |
SN8T | A | 73 | 63 | 86,30 | 63 | 47 | 2961 |
SP1AEN | B | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 28 | 840 |
SP2CBS | C | 24 | 18 | 75,00 | 18 | 17 | 306 |
SP2DKI | B | 25 | 25 | 100,00 | 25 | 24 | 600 |
SP2HGV | C | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 41 | 1927 |
SP2JMR | C | 42 | 34 | 80,95 | 34 | 28 | 952 |
SP2KFW | D | 60 | 56 | 93,33 | 56 | 43 | 2408 |
SP2MHD | B | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 28 | 868 |
SP2REC | C | 9 | 7 | 77,78 | 7 | 8 | 56 |
SP2UU | C | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 14 | 182 |
SP2UUU | C | 21 | 17 | 80,95 | 17 | 16 | 272 |
SP2YWL | D | 23 | 18 | 78,26 | 18 | 18 | 324 |
SP3CYY | C | 48 | 42 | 87,50 | 42 | 37 | 1554 |
SP3LWP | B | 33 | 28 | 84,85 | 28 | 27 | 756 |
SP3MKS | B | 30 | 27 | 90,00 | 27 | 28 | 756 |
SP3QDX | C | 26 | 21 | 80,77 | 21 | 21 | 441 |
SP4AWE | B | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 27 | 783 |
SP4JFR | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 28 | 784 |
SP4JSJ | C | 24 | 21 | 87,50 | 21 | 20 | 420 |
SP4KHM | D | 62 | 59 | 95,16 | 59 | 45 | 2655 |
SP4KSY | D | 57 | 53 | 92,98 | 53 | 43 | 2279 |
SP4W | B | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 27 | 783 |
SP5BMU | B | 30 | 26 | 86,67 | 26 | 25 | 650 |
SP5DRE | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SP5FHF | B | 23 | 23 | 100,00 | 23 | 23 | 529 |
SP5GDY | A | 59 | 46 | 77,97 | 46 | 36 | 1656 |
SP5KAB | D | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 38 | 1786 |
SP5L | C | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 22 | 506 |
SP5XVR | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 43 | 2322 |
SP6BXM | B | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 23 | 575 |
SP6DAY | C | 26 | 19 | 73,08 | 19 | 20 | 380 |
SP6IHE | C | 7 | 5 | 71,43 | 5 | 6 | 30 |
SP6QKC | C | 26 | 20 | 76,92 | 20 | 19 | 380 |
SP7A | C | 41 | 38 | 92,68 | 38 | 32 | 1216 |
SP7EWD | B | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 25 | 625 |
SP7FGA | C | 57 | 52 | 91,23 | 52 | 42 | 2184 |
SP7JB | C | 59 | 52 | 88,14 | 52 | 42 | 2184 |
SP7N | B | 32 | 26 | 81,25 | 26 | 24 | 624 |
SP7P | B | 31 | 30 | 96,77 | 30 | 28 | 840 |
SP7V | C | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 36 | 1692 |
SP8D | A | 58 | 53 | 91,38 | 53 | 46 | 2438 |
SP8H | C | 60 | 56 | 93,33 | 56 | 47 | 2632 |
SP8IRQ | C | 36 | 27 | 75,00 | 27 | 22 | 594 |
SP8OOE | A | 35 | 28 | 80,00 | 28 | 25 | 700 |
SP90QWJ | C | 35 | 30 | 85,71 | 30 | 27 | 810 |
SP9A | A | 77 | 73 | 94,81 | 73 | 59 | 4307 |
SP9BCH | B | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 27 | 783 |
SP9BNM | A | 66 | 54 | 81,82 | 54 | 45 | 2430 |
SP9CCA | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 22 | 528 |
SP9EHQ | CHECKLOG
SP9EMI | B | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 25 | 650 |
SP9IEK | C | 58 | 52 | 89,66 | 52 | 42 | 2184 |
SP9IKN | C | 17 | 13 | 76,47 | 13 | 13 | 169 |
SP9JTZ | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SP9KJU | D | 33 | 32 | 96,97 | 32 | 32 | 1024 |
SP9KTK | D | 36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SP9PSB | D | 61 | 54 | 88,52 | 54 | 45 | 2430 |
SP9ZKN | D | 61 | 53 | 86,89 | 53 | 43 | 2279 |
SQ1NXW | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 24 | 624 |
SQ2LKO | C | 61 | 55 | 90,16 | 55 | 44 | 2420 |
SQ2NQN | B | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 27 | 783 |
SQ3JPC | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 40 | 1720 |
SQ4RNA | C | 27 | 22 | 81,48 | 22 | 20 | 440 |
SQ5ASO | B | 16 | 15 | 93,75 | 15 | 15 | 225 |
SQ5JUP | B | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 26 | 754 |
SQ5M | A | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 32 | 1184 |
SQ6IYS | C | 46 | 40 | 86,96 | 40 | 32 | 1280 |
SQ6RGG | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 44 | 2376 |
SQ6RQO | C | 13 | 11 | 84,62 | 11 | 12 | 132 |
SQ7BTY | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 41 | 1968 |
SQ7CGN | C | 62 | 52 | 83,87 | 52 | 44 | 2288 |
SQ7OVZ | B | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 14 | 182 |
SQ8AL | C | 27 | 21 | 77,78 | 21 | 17 | 357 |
SQ8CMF | C | 17 | 16 | 94,12 | 16 | 15 | 240 |
SQ8EVO | C | 53 | 48 | 90,57 | 48 | 43 | 2064 |
SQ8LHI | C | 30 | 24 | 80,00 | 24 | 21 | 504 |
SQ8MFB | C | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 25 | 675 |
SQ8PIW | C | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 26 | 728 |
SQ8SET | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 36 | 1548 |
SQ9BDB | C | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 31 | 1147 |
SQ9FMU | A | 50 | 47 | 94,00 | 47 | 36 | 1692 |
SQ9ITA | C | 39 | 36 | 92,31 | 36 | 32 | 1152 |
SQ9KWY | C | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 25 | 725 |
SQ9PPT | C | 42 | 37 | 88,10 | 37 | 31 | 1147 |

****************************************************************************






Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje indywidualne MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9A | A | 77 | 73 | 94,81 | 73 | 59 | 4307 |
SN8T | A | 73 | 63 | 86,30 | 63 | 47 | 2961 |
SP8D | A | 58 | 53 | 91,38 | 53 | 46 | 2438 |
SP9BNM | A | 66 | 54 | 81,82 | 54 | 45 | 2430 |
SQ9FMU | A | 50 | 47 | 94,00 | 47 | 36 | 1692 |
SP5GDY | A | 59 | 46 | 77,97 | 46 | 36 | 1656 |
SQ5M | A | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 32 | 1184 |
SP8OOE | A | 35 | 28 | 80,00 | 28 | 25 | 700 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2MHD | B | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 28 | 868 |
SP1AEN | B | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 28 | 840 |
SP7P | B | 31 | 30 | 96,77 | 30 | 28 | 840 |
SP4JFR | B | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 28 | 784 |
SP4AWE | B | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 27 | 783 |
SP4W | B | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 27 | 783 |
SP9BCH | B | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 27 | 783 |
SQ2NQN | B | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 27 | 783 |
SP3LWP | B | 33 | 28 | 84,85 | 28 | 27 | 756 |
SP3MKS | B | 30 | 27 | 90,00 | 27 | 28 | 756 |
SQ5JUP | B | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 26 | 754 |
SP5BMU | B | 30 | 26 | 86,67 | 26 | 25 | 650 |
SP9EMI | B | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 25 | 650 |
SP7EWD | B | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 25 | 625 |
SP7N | B | 32 | 26 | 81,25 | 26 | 24 | 624 |
SP2DKI | B | 25 | 25 | 100,00 | 25 | 24 | 600 |
SP6BXM | B | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 23 | 575 |
SP5FHF | B | 23 | 23 | 100,00 | 23 | 23 | 529 |
SP9CCA | B | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 22 | 528 |
SQ5ASO | B | 16 | 15 | 93,75 | 15 | 15 | 225 |
SQ7OVZ | B | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 14 | 182 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------




Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP8H | C | 60 | 56 | 93,33 | 56 | 47 | 2632 |
SQ2LKO | C | 61 | 55 | 90,16 | 55 | 44 | 2420 |
SQ6RGG | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 44 | 2376 |
SP5XVR | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 43 | 2322 |
SQ7CGN | C | 62 | 52 | 83,87 | 52 | 44 | 2288 |
SP7FGA | C | 57 | 52 | 91,23 | 52 | 42 | 2184 |
SP7JB | C | 59 | 52 | 88,14 | 52 | 42 | 2184 |
SP9IEK | C | 58 | 52 | 89,66 | 52 | 42 | 2184 |
SQ8EVO | C | 53 | 48 | 90,57 | 48 | 43 | 2064 |
SQ7BTY | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 41 | 1968 |
SP2HGV | C | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 41 | 1927 |
SQ3JPC | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 40 | 1720 |
SP7V | C | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 36 | 1692 |
SP3CYY | C | 48 | 42 | 87,50 | 42 | 37 | 1554 |
SQ8SET | C | 49 | 43 | 87,76 | 43 | 36 | 1548 |
SN5L | C | 46 | 40 | 86,96 | 40 | 33 | 1320 |
SQ6IYS | C | 46 | 40 | 86,96 | 40 | 32 | 1280 |
SP7A | C | 41 | 38 | 92,68 | 38 | 32 | 1216 |
SQ9ITA | C | 39 | 36 | 92,31 | 36 | 32 | 1152 |
SQ9BDB | C | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 31 | 1147 |
SQ9PPT | C | 42 | 37 | 88,10 | 37 | 31 | 1147 |
SP2JMR | C | 42 | 34 | 80,95 | 34 | 28 | 952 |
SP90QWJ | C | 35 | 30 | 85,71 | 30 | 27 | 810 |
SP5DRE | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SP9JTZ | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SQ8PIW | C | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 26 | 728 |
SQ9KWY | C | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 25 | 725 |
SQ8MFB | C | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 25 | 675 |
SQ1NXW | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 24 | 624 |
SP8IRQ | C | 36 | 27 | 75,00 | 27 | 22 | 594 |
SP5L | C | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 22 | 506 |
SQ8LHI | C | 30 | 24 | 80,00 | 24 | 21 | 504 |
SP3QDX | C | 26 | 21 | 80,77 | 21 | 21 | 441 |
SQ4RNA | C | 27 | 22 | 81,48 | 22 | 20 | 440 |
SP4JSJ | C | 24 | 21 | 87,50 | 21 | 20 | 420 |
SP6DAY | C | 26 | 19 | 73,08 | 19 | 20 | 380 |
SP6QKC | C | 26 | 20 | 76,92 | 20 | 19 | 380 |
SQ8AL | C | 27 | 21 | 77,78 | 21 | 17 | 357 |
SP2CBS | C | 24 | 18 | 75,00 | 18 | 17 | 306 |
SP2UUU | C | 21 | 17 | 80,95 | 17 | 16 | 272 |
SQ8CMF | C | 17 | 16 | 94,12 | 16 | 15 | 240 |
SP2UU | C | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 14 | 182 |
SP9IKN | C | 17 | 13 | 76,47 | 13 | 13 | 169 |
SQ6RQO | C | 13 | 11 | 84,62 | 11 | 12 | 132 |
SP2REC | C | 9 | 7 | 77,78 | 7 | 8 | 56 |
SP6IHE | C | 7 | 5 | 71,43 | 5 | 6 | 30 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------




Grupa D - stacje klubowe MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
HF50KDA | D | 68 | 63 | 92,65 | 63 | 49 | 3087 |
SP4KHM | D | 62 | 59 | 95,16 | 59 | 45 | 2655 |
SP9PSB | D | 61 | 54 | 88,52 | 54 | 45 | 2430 |
SP2KFW | D | 60 | 56 | 93,33 | 56 | 43 | 2408 |
SP4KSY | D | 57 | 53 | 92,98 | 53 | 43 | 2279 |
SP9ZKN | D | 61 | 53 | 86,89 | 53 | 43 | 2279 |
SP5KAB | D | 53 | 47 | 88,68 | 47 | 38 | 1786 |
SP9KJU | D | 33 | 32 | 96,97 | 32 | 32 | 1024 |
SP2YWL | D | 23 | 18 | 78,26 | 18 | 18 | 324 |
SP9KTK | D | 36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------





Grupa E - stacje SWL

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP7-003-24 | E | 55 | 51 | | 51 | 42 | 2142 |
SP8-20-130 | E | 21 | 15 | | 15 | 28 | 420 |
SP8-20-132 | E | 18 | 12 | | 12 | 20 | 240 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------




Logi do kontroli

SP9EHQ





Część VHF

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
Znak | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
HF50KDA | C | 10 | 9 | 90,00 | 812 | 812 |
SO9AHM | B | 44 | 40 | 90,91 | 1382 | 1382 |
SP5PG | B | 1 | 1 | 100,00 | 255 | 255 |
SP9AX | A | 14 | 14 | 100,00 | 503 | 503 |
SP9BNM | B | 36 | 32 | 88,89 | 940 | 940 |
SP9CTS | B | 34 | 25 | 73,53 | 745 | 745 |
SP9EMV | A | 35 | 32 | 91,43 | 1710 | 1710 |
SP9EYX | B | 24 | 22 | 91,67 | 1190 | 1190 |
SP9IIA | A | 15 | 12 | 80,00 | 249 | 249 |
SP9IKN | A | 1 | 1 | 100,00 | 122 | 122 |
SP9IWA | A | 29 | 27 | 93,10 | 846 | 846 |
SP9JTZ | A | 25 | 23 | 92,00 | 926 | 926 |
SP9KJK | A | 17 | 11 | 64,71 | 679 | 679 |
SP9KP | A | 5 | 4 | 80,00 | 97 | 97 |
SP9KTK | C | 29 | 23 | 79,31 | 998 | 998 |
SP9MA/P | A | 36 | 29 | 80,56 | 1665 | 1665 |
SP9MDY | A | 4 | 4 | 100,00 | 215 | 215 |
SP9MKM | A | 7 | 7 | 100,00 | 383 | 383 |
SP9PGB/9 | C | 21 | 19 | 90,48 | 905 | 905 |
SP9PNB/9 | C | 34 | 28 | 82,35 | 955 | 955 |
SP9PRR | C | 36 | 34 | 94,44 | 1750 | 1750 |
SP9RVB | B | 45 | 42 | 93,33 | 1485 | 1485 |
SP9TBT | A | 29 | 15 | 51,72 | 475 | 475 |
SP9ZHR | C | 39 | 37 | 94,87 | 1062 | 1062 |
SP9ZKN | C | 51 | 45 | 88,24 | 2485 | 2485 |
SQ6RQO | B | 2 | 1 | 50,00 | 175 | 175 |
SQ9BDB | A | 41 | 32 | 78,05 | 1082 | 1082 |
SQ9DDA | B | 9 | 7 | 77,78 | 928 | 928 |
SQ9ITA | B | 43 | 37 | 86,05 | 1998 | 1998 |
SQ9JKL | A | 33 | 25 | 75,76 | 1148 | 1148 |
SQ9JXF | A | 12 | 7 | 58,33 | 218 | 218 |
SQ9KPA | B | 32 | 31 | 96,88 | 699 | 699 |
SQ9KPK | B | 40 | 36 | 90,00 | 1109 | 1109 |
SQ9KWY | A | 27 | 23 | 85,19 | 1010 | 1010 |
SQ9MLZ | B | 49 | 46 | 93,88 | 1469 | 1469 |
SQ9NOS | A | 19 | 18 | 94,74 | 957 | 957 |
SQ9OJN | A | 10 | 9 | 90,00 | 562 | 562 |
SQ9ORN | A | 30 | 29 | 96,67 | 793 | 793 |
SQ9PCA | B | 51 | 44 | 86,27 | 2187 | 2187 |
SQ9PPT | B | 40 | 36 | 90,00 | 1084 | 1084 |
SQ9PQB | A | 16 | 16 | 100,00 | 491 | 491 |
SQ9PUW | A | 41 | 35 | 85,37 | 1959 | 1959 |
SQ9RNZ | A | 16 | 13 | 81,25 | 254 | 254 |
SQ9SBE | A | 40 | 33 | 82,50 | 1299 | 1299 |
SQ9SHX | A | 21 | 17 | 80,95 | 320 | 320 |
SQ9WRT | A | 5 | 3 | 60,00 | 204 | 204 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+







Zestawienie stacji według uzyskanych wyników:

Kategoria A-VHF – stacje indywidualne tylko FM
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9PUW | A | 41 | 35 | 85,37 | 1959 | 1959 |
SP9EMV | A | 35 | 32 | 91,43 | 1710 | 1710 |
SP9MA/P | A | 36 | 29 | 80,56 | 1665 | 1665 |
SQ9SBE | A | 40 | 33 | 82,50 | 1299 | 1299 |
SQ9JKL | A | 33 | 25 | 75,76 | 1148 | 1148 |
SQ9BDB | A | 41 | 32 | 78,05 | 1082 | 1082 |
SQ9KWY | A | 27 | 23 | 85,19 | 1010 | 1010 |
SQ9NOS | A | 19 | 18 | 94,74 | 957 | 957 |
SP9JTZ | A | 25 | 23 | 92,00 | 926 | 926 |
SP9IWA | A | 29 | 27 | 93,10 | 846 | 846 |
SQ9ORN | A | 30 | 29 | 96,67 | 793 | 793 |
SP9KJK | A | 17 | 11 | 64,71 | 679 | 679 |
SQ9OJN | A | 10 | 9 | 90,00 | 562 | 562 |
SP9AX | A | 14 | 14 | 100,00 | 503 | 503 |
SQ9PQB | A | 16 | 16 | 100,00 | 491 | 491 |
SP9TBT | A | 29 | 15 | 51,72 | 475 | 475 |
SP9MKM | A | 7 | 7 | 100,00 | 383 | 383 |
SQ9SHX | A | 21 | 17 | 80,95 | 320 | 320 |
SQ9RNZ | A | 16 | 13 | 81,25 | 254 | 254 |
SP9IIA | A | 15 | 12 | 80,00 | 249 | 249 |
SQ9JXF | A | 12 | 7 | 58,33 | 218 | 218 |
SP9MDY | A | 4 | 4 | 100,00 | 215 | 215 |
SQ9WRT | A | 5 | 3 | 60,00 | 204 | 204 |
SP9IKN | A | 1 | 1 | 100,00 | 122 | 122 |
SP9KP | A | 5 | 4 | 80,00 | 97 | 97 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+


Kategoria B-VHF – stacje indywidualne MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9PCA | B | 51 | 44 | 86,27 | 2187 | 2187 |
SQ9ITA | B | 43 | 37 | 86,05 | 1998 | 1998 |
SP9RVB | B | 45 | 42 | 93,33 | 1485 | 1485 |
SQ9MLZ | B | 49 | 46 | 93,88 | 1469 | 1469 |
SO9AHM | B | 44 | 40 | 90,91 | 1382 | 1382 |
SP9EYX | B | 24 | 22 | 91,67 | 1190 | 1190 |
SQ9KPK | B | 40 | 36 | 90,00 | 1109 | 1109 |
SQ9PPT | B | 40 | 36 | 90,00 | 1084 | 1084 |
SP9BNM | B | 36 | 32 | 88,89 | 940 | 940 |
SQ9DDA | B | 9 | 7 | 77,78 | 928 | 928 |
SP9CTS | B | 34 | 25 | 73,53 | 745 | 745 |
SQ9KPA | B | 32 | 31 | 96,88 | 699 | 699 |
SP5PG | B | 1 | 1 | 100,00 | 255 | 255 |
SQ6RQO | B | 2 | 1 | 50,00 | 175 | 175 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+


Kategoria C-VHF – stacje klubowe MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SP9ZKN | C | 51 | 45 | 88,24 | 2485 | 2485 |
SP9PRR | C | 36 | 34 | 94,44 | 1750 | 1750 |
SP9ZHR | C | 39 | 37 | 94,87 | 1062 | 1062 |
SP9KTK | C | 29 | 23 | 79,31 | 998 | 998 |
SP9PNB/9 | C | 34 | 28 | 82,35 | 955 | 955 |
SP9PGB/9 | C | 21 | 19 | 90,48 | 905 | 905 |
HF50KDA | C | 10 | 9 | 90,00 | 812 | 812 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+

Logi do kontroli

Brak



KOMISJA ZAWODÓW:

MAREK SP9HTY, ARTUR SQ9BDB


Katowice, 2016-04-07.




Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom pracującym w Zawodach.

Frekwencja była spora, przysłano 90 logów za HF i 46 za VHF.



Gratulujemy Zwycięzcom poszczególnych kategorii.

Stacje te otrzymują grawerton ufundowanych przez Śląski Oddział Terenowy
OT-06 PZK:

SP9A, SP2MHD, SP8H, HF50KDA, SP7-003-24, SQ9PUW, SQ9PCA, SP9ZKN.

Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej grupie klasyfikacyjnej – Dyplomy w wersji elektronicznej.

Pozostałe stacje biorące udział w zawodach – Certyfikaty w wersji elektronicznej.



Jednocześnie zwracamy uwagę na błędy popełniane i zamieszczane w logach.

Pomyłki najczęstsze: pisownia V – W, pisownia U – V, pisownia O - 0 (zero),
Zamiana sufiksów SQ na SP, SO na SQ, SO na SP.
Zamiana literek w sufiksach, czy numerów okręgów w znakach korespondentów.
Zamiana literek w grupach kontrolnych: np. DG na GD, NM na MN.
Zamiana literek w lokatorach: JO90 na JN90, JN99 na JO99.

Prosimy zawsze przed wysłaniem, sprawdzać log w Notatniku w celu wyłapania ewentualnych błędów (Total Commander, klawisz F4).

W temacie listu tylko znak, załącznik jako plik znak.cbr (i nic więcej).


Zapraszamy na kolejną edycję Zawodów „O Pisankę Wielkanocną” w dniu 17.04.2017 roku (Poniedziałek Wielkanocny).


VY 73!

Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB

Katowice, 2016-04-08.





  PRZEJDŹ NA FORUM