Inni użytkownicy pasma 70 cm - czy można z nimi zrobić łączność (a raczej porozmawiać)?
RRL/B/F/0044/2014 2024-05-31 Warszawa 1 FB F 21E03'09" 52N12'22" 10 Warszawa, Melomanów 4 6 V 3 12 130 000ND00 000ND00 434.22500 434.22500 12.50 12.50 EKOTRADE Sp. z o.o. Warszawa Melomanów 4
RRL/B/F/0044/2014 2024-05-31 Warszawa 2 FB F 21E03'39" 52N12'12" 15 Warszawa, Madalińskiego 57 6 V 3 60 165 000ND00 000ND00 434.22500 434.22500 12.50 12.50 EKOTRADE Sp. z o.o. Warszawa Melomanów 4
RRL/B/F/0045/2014 2024-05-31 Warszawa 1 FB F 21E03'09" 52N12'22" 10 Warszawa, Melomanów 4 6 V 3 12 130 000ND00 000ND00 433.17500 433.17500 12.50 12.50 EKOTRADE Sp. z o.o. Warszawa Melomanów 4
RRL/B/F/0045/2014 2024-05-31 Warszawa 2 FB F 21E03'09" 52N12'12" 15 Warszawa, Madalińskiego 57 6 V 3 60 165 000ND00 000ND00 433.17500 433.17500 12.50 12.50 EKOTRADE Sp. z o.o. Warszawa Melomanów 4
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 1 FB F 22E15'21" 52N11'17" 5 Siedlce, Zamiejska 1 2 V 2 10 145 000ND00 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 10 FB F 22E16'07" 52N10'04" 5 Siedlce, Piułsudskiego 2 336 V 2 9 158 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 11 FB F 22E14'40" 52N08'24" 5 Siedlce, Dzieci Zamojszczyzny 2 8 V 2 7 147 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 2 FB F 22E14'30" 52N07'55" 5 Siedlce, Domaniecka 2 8 V 2 10 146 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 3 FB F 22E14'31" 52N09'02" 5 Siedlce, Leśna 8 1,4 10 V 2 20 150 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 4 FB F 22E19'40" 52N07'51" 5 Ujrzanów, SUW Ujrzanów 2 321 V 2 8 156 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 5 FB F 22E20'50" 52N09'21" 5 Stok Lacki, SUW Stok Lacki 2 296 V 2 6 161 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 6 FB F 22E17'15" 52N13'07" 5 Purzec, SUW Purzec 2 217 V 2 4 142 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 7 FB F 22E13'43" 52N08'49" 5 Żelków Kolonia, SUW Żelków 2 23 V 2 5 158 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 8 FB F 22E13'49" 52N10'16" 5 Siedlce, Daszyńskiego 2 39 V 2 7 144 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8
RRL/B/F/0046/2015 2025-05-06 SIEDLCE 9 FB F 22E19'17" 52N09'33" 5 Siedlce, Starowiejska 2 304 V 2 8 152 035EB22 000ND00 433.37500 433.37500 12.50 12.50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce Leśna 8


  PRZEJDŹ NA FORUM