BARBÓRKA 2015

WYNIKI ZAWODÓW "BARBÓRKA 2015" ROZEGRANYCH W DNIU 2015.12.04


CZĘŚĆ HF


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty |
-------------+-----+--------+--------+--------+-----------
3Z3AHK | C | 114 | 107 | 93,86 | 184 |
DL/SP2SWA | D | 22 | 19 | 86,36 | 22 |
HF0GUIDO | A | 67 | 61 | 91,04 | 85 |
SN1D | A | 142 | 135 | 95,07 | 312 |
SO5MAX | C | 36 | 35 | 97,22 | 43 |
SO5O | A | 35 | 34 | 97,14 | 47 |
SO7O | C | 80 | 70 | 87,50 | 126 |
SP0OTC | C | 86 | 75 | 87,21 | 136 |
SP1AEN | B | 66 | 61 | 92,42 | 194 |
SP1C | B | 62 | 54 | 87,10 | 168 |
SP1EPI | B | 58 | 54 | 93,10 | 182 |
SP1FPG | C | 78 | 75 | 96,15 | 113 |
SP1KCJ | A | 12 | 11 | 91,67 | 14 |
SP1MVG | C | 107 | 100 | 93,46 | 175 |
SP1MVW | C | 30 | 27 | 90,00 | 29 |
SP2AEK | B | 61 | 52 | 85,25 | 152 |
SP2AYC | D | 122 | 110 | 90,16 | 247 |
SP2FP | C | 95 | 94 | 98,95 | 163 |
SP2JMR | C | 32 | 27 | 84,38 | 42 |
SP2KAC | A | 46 | 45 | 97,83 | 152 |
SP2MGR | E | 11 | 11 | 100,00 | 16 |
SP2MHC | B | 42 | 34 | 80,95 | 110 |
SP2MKI | B | 39 | 35 | 89,74 | 104 |
SP2MW | D | 105 | 100 | 95,24 | 203 |
SP2WGB | B | 27 | 23 | 85,19 | 72 |
SP2XX | D | 135 | 125 | 92,59 | 274 |
SP3BES | D | 48 | 47 | 97,92 | 115 |
SP3EA | C | 73 | 68 | 93,15 | 121 |
SP3FTA | C | 49 | 46 | 93,88 | 94 |
SP3FXG | E | 77 | 72 | 93,51 | 152 |
SP3KQV | A | 44 | 40 | 90,91 | 58 |
SP3KWA | A | 132 | 123 | 93,18 | 272 |
SP3MEP | D | 146 | 135 | 92,47 | 279 |
SP3MKS | E | 52 | 47 | 90,38 | 112 |
SP3PWL | A | 105 | 97 | 92,38 | 194 |
SP3UR | B | 35 | 34 | 97,14 | 122 |
SP3YOTA | A | 87 | 78 | 89,66 | 114 |
SP4AVG | D | 77 | 73 | 94,81 | 160 |
SP4BOS | B | 45 | 43 | 95,56 | 124 |
SP4FVS | C | 51 | 42 | 82,35 | 54 |
SP4G | D | 91 | 85 | 93,41 | 170 |
SP4GHL | B | 61 | 58 | 95,08 | 190 |
SP4JSJ | C | 59 | 56 | 94,92 | 105 |
SP4KCF | A | 126 | 119 | 94,44 | 235 |
SP4KHM | A | 124 | 117 | 94,35 | 227 |
SP4KPP | A | 51 | 49 | 96,08 | 59 |
SP4KSY | A | 107 | 102 | 95,33 | 198 |
SP4KVA | A | 95 | 86 | 90,53 | 188 |
SP4SAF | C | 54 | 49 | 90,74 | 74 |
SP4SHW | C | 72 | 70 | 97,22 | 117 |
SP4W | B | 70 | 61 | 87,14 | 192 |
SP4Z | B | 61 | 55 | 90,16 | 174 |
SP5BPI | E | 58 | 55 | 94,83 | 69 |
SP5CGN | B | 52 | 45 | 86,54 | 162 |
SP5CNA | B | 66 | 61 | 92,42 | 194 |
SP5FHF | D | 65 | 59 | 90,77 | 152 |
SP5GDY | D | 127 | 123 | 96,85 | 268 |
SP5KAB | A | 83 | 76 | 91,57 | 154 |
SP5L | C | 50 | 40 | 80,00 | 46 |
SP5SSB | B | 47 | 45 | 95,74 | 114 |
SP5XHJ | C | 31 | 30 | 96,77 | 42 |
SP5XVR | C | 95 | 93 | 97,89 | 158 |
SP6BBE | C | 44 | 43 | 97,73 | 62 |
SP6BXM | E | 50 | 44 | 88,00 | 148 |
SP6CES | B | 51 | 44 | 86,27 | 140 |
SP6KCN | A | 82 | 77 | 93,90 | 177 |
SP6LUV | C | 105 | 100 | 95,24 | 181 |
SP6TGI | C | 75 | 72 | 96,00 | 126 |
SP6ZDA | A | 108 | 98 | 90,74 | 202 |
SP7A | C | 55 | 53 | 96,36 | 97 |
SP7EWD | E | 61 | 60 | 98,36 | 136 |
SP7FGA | D | 86 | 81 | 94,19 | 172 |
SP7MJL | E | 43 | 36 | 83,72 | 120 |
SP7OGP | B | 61 | 53 | 86,89 | 152 |
SP7RJI | D | 81 | 72 | 88,89 | 147 |
SP7SEW | C | 116 | 107 | 92,24 | 179 |
SP8H | C | 108 | 98 | 90,74 | 173 |
SP8HWM | B | 44 | 39 | 88,64 | 124 |
SP9A | D | 134 | 126 | 94,03 | 268 |
SP9BCH | B | 58 | 53 | 91,38 | 168 |
SP9CCA | CHECKLOG
SP9CPU | C | 32 | 29 | 90,63 | 36 |
SP9EHQ | CHECKLOG
SP9EKF | C | 93 | 91 | 97,85 | 158 |
SP9EMV | D | 2 | 2 | 100,00 | 3 |
SP9FRZ | E | 70 | 67 | 95,71 | 114 |
SP9H | D | 147 | 137 | 93,20 | 280 |
SP9HTY | C | 27 | 25 | 92,59 | 32 |
SP9HZW | C | 111 | 108 | 97,30 | 184 |
SP9IEK | C | 112 | 108 | 96,43 | 185 |
SP9JTZ | C | 14 | 13 | 92,86 | 15 |
SP9KDU | A | 130 | 115 | 88,46 | 249 |
SP9KJU | A | 38 | 33 | 86,84 | 41 |
SP9KUP | A | 91 | 88 | 96,70 | 150 |
SP9MDY | B | 23 | 21 | 91,30 | 54 |
SP9MQG | B | 27 | 22 | 81,48 | 106 |
SP9NLB | C | 48 | 46 | 95,83 | 59 |
SP9PBH | A | 72 | 67 | 93,06 | 183 |
SP9PNB | A | 102 | 94 | 92,16 | 185 |
SP9PSB | A | 102 | 90 | 88,24 | 181 |
SP9RHN | C | 96 | 89 | 92,71 | 152 |
SP9S | C | 57 | 54 | 94,74 | 111 |
SP9UOP | C | 39 | 38 | 97,44 | 50 |
SP9WZO | C | 53 | 48 | 90,57 | 71 |
SP9ZHR | A | 97 | 95 | 97,94 | 196 |
SP9ZKN | A | 99 | 96 | 96,97 | 169 |
SP9ZPS | A | 30 | 28 | 93,33 | 39 |
SQ1NXO | C | 37 | 32 | 86,49 | 36 |
SQ1NXW | C | 58 | 52 | 89,66 | 97 |
SQ1OD | C | 102 | 93 | 91,18 | 162 |
SQ1SNN | C | 37 | 36 | 97,30 | 60 |
SQ2DYF | E | 85 | 83 | 97,65 | 199 |
SQ2EAN | C | 44 | 43 | 97,73 | 73 |
SQ2HC | C | 89 | 86 | 96,63 | 156 |
SQ3JPC | C | 102 | 96 | 94,12 | 175 |
SQ3MIS | E | 6 | 6 | 100,00 | 6 |
SQ3PMX | C | 67 | 63 | 94,03 | 79 |
SQ3R | D | 116 | 108 | 93,10 | 197 |
SQ4AVD | C | 63 | 58 | 92,06 | 102 |
SQ4NR | B | 64 | 59 | 92,19 | 180 |
SQ5ASO | B | 34 | 32 | 94,12 | 98 |
SQ5CQ | C | 99 | 92 | 92,93 | 166 |
SQ5JRH | C | 103 | 99 | 96,12 | 168 |
SQ5JUP | D | 85 | 78 | 91,76 | 174 |
SQ5MRB | C | 65 | 60 | 92,31 | 95 |
SQ5PTZ | C | 13 | 10 | 76,92 | 12 |
SQ5SCZ | C | 27 | 24 | 88,89 | 32 |
SQ6ADB | D | 46 | 44 | 95,65 | 85 |
SQ6DGR | C | 40 | 36 | 90,00 | 39 |
SQ6IYS | C | 61 | 59 | 96,72 | 102 |
SQ6RGG | C | 92 | 88 | 95,65 | 149 |
SQ6UV | C | 44 | 43 | 97,73 | 55 |
SQ7BTY | C | 88 | 85 | 96,59 | 137 |
SQ7CGN | C | 100 | 93 | 93,00 | 159 |
SQ7SAU | C | 54 | 53 | 98,15 | 76 |
SQ8PIW | C | 43 | 39 | 90,70 | 50 |
SQ9BDB | C | 25 | 23 | 92,00 | 30 |
SQ9E | D | 127 | 118 | 92,91 | 248 |
SQ9EDZ | CHECKLOG
SQ9IWS | C | 96 | 91 | 94,79 | 153 |
SQ9JKG | C | 30 | 26 | 86,67 | 34 |
SQ9KRD | C | 40 | 40 | 100,00 | 48 |
SQ9NJ | C | 59 | 57 | 96,61 | 93 |
SQ9OUM | E | 59 | 56 | 94,92 | 110 |
SQ9PCA | C | 110 | 104 | 94,55 | 179 |
SQ9PPT | C | 33 | 32 | 96,97 | 54 |

***************************************************************



Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii


Grupa A - stacje klubowe CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+-----------
SN1D | A | 142 | 135 | 95,07 | 312 |
SP3KWA | A | 132 | 123 | 93,18 | 272 |
SP9KDU | A | 130 | 115 | 88,46 | 249 |
SP4KCF | A | 126 | 119 | 94,44 | 235 |
SP4KHM | A | 124 | 117 | 94,35 | 227 |
SP6ZDA | A | 108 | 98 | 90,74 | 202 |
SP4KSY | A | 107 | 102 | 95,33 | 198 |
SP9ZHR | A | 97 | 95 | 97,94 | 196 |
SP3PWL | A | 105 | 97 | 92,38 | 194 |
SP4KVA | A | 95 | 86 | 90,53 | 188 |
SP9PBH | A | 72 | 67 | 93,06 | 183 |
SP9PSB | A | 102 | 90 | 88,24 | 181 |
SP6KCN | A | 82 | 77 | 93,90 | 177 |
SP9ZKN | A | 99 | 96 | 96,97 | 169 |
SP5KAB | A | 83 | 76 | 91,57 | 154 |
SP2KAC | A | 46 | 45 | 97,83 | 152 |
SP9KUP | A | 91 | 88 | 96,70 | 150 |
SP3YOTA | A | 87 | 78 | 89,66 | 114 |
HF0GUIDO | A | 67 | 61 | 91,04 | 85 |
SP4KPP | A | 51 | 49 | 96,08 | 59 |
SP3KQV | A | 44 | 40 | 90,91 | 58 |
SO5O | A | 35 | 34 | 97,14 | 47 |
SP9KJU | A | 38 | 33 | 86,84 | 41 |
SP9ZPS | A | 30 | 28 | 93,33 | 39 |
SP1KCJ | A | 12 | 11 | 91,67 | 14 |



Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+-----------
SP5CNA | B | 66 | 61 | 92,42 | 194 |
SP1AEN | B | 66 | 61 | 92,42 | 194 |
SP4W | B | 70 | 61 | 87,14 | 192 |
SP4GHL | B | 61 | 58 | 95,08 | 190 |
SP1EPI | B | 58 | 54 | 93,10 | 182 |
SQ4NR | B | 64 | 59 | 92,19 | 180 |
SP4Z | B | 61 | 55 | 90,16 | 174 |
SP1C | B | 62 | 54 | 87,10 | 168 |
SP9BCH | B | 58 | 53 | 91,38 | 168 |
SP5CGN | B | 52 | 45 | 86,54 | 162 |
SP2AEK | B | 61 | 52 | 85,25 | 152 |
SP7OGP | B | 61 | 53 | 86,89 | 152 |
SP6CES | B | 51 | 44 | 86,27 | 140 |
SP4BOS | B | 45 | 43 | 95,56 | 124 |
SP8HWM | B | 44 | 39 | 88,64 | 124 |
SP3UR | B | 35 | 34 | 97,14 | 122 |
SP5SSB | B | 47 | 45 | 95,74 | 114 |
SP2MHC | B | 42 | 34 | 80,95 | 110 |
SP9MQG | B | 27 | 22 | 81,48 | 106 |
SP2MKI | B | 39 | 35 | 89,74 | 104 |
SQ5ASO | B | 34 | 32 | 94,12 | 98 |
SP2WGB | B | 27 | 23 | 85,19 | 72 |
SP9MDY | B | 23 | 21 | 91,30 | 54 |



Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+-----------
SP9IEK | C | 112 | 108 | 96,43 | 185 |
3Z3AHK | C | 114 | 107 | 93,86 | 184 |
SP9HZW | C | 111 | 108 | 97,30 | 184 |
SP6LUV | C | 105 | 100 | 95,24 | 181 |
SQ9PCA | C | 110 | 104 | 94,55 | 179 |
SP7SEW | C | 116 | 107 | 92,24 | 179 |
SP1MVG | C | 107 | 100 | 93,46 | 175 |
SQ3JPC | C | 102 | 96 | 94,12 | 175 |
SP8H | C | 108 | 98 | 90,74 | 173 |
SQ5JRH | C | 103 | 99 | 96,12 | 168 |
SQ5CQ | C | 99 | 92 | 92,93 | 166 |
SP2FP | C | 95 | 94 | 98,95 | 163 |
SQ1OD | C | 102 | 93 | 91,18 | 162 |
SQ7CGN | C | 100 | 93 | 93,00 | 159 |
SP5XVR | C | 95 | 93 | 97,89 | 158 |
SP9EKF | C | 93 | 91 | 97,85 | 158 |
SQ2HC | C | 89 | 86 | 96,63 | 156 |
SQ9IWS | C | 96 | 91 | 94,79 | 153 |
SP9RHN | C | 96 | 89 | 92,71 | 152 |
SQ6RGG | C | 92 | 88 | 95,65 | 149 |
SQ7BTY | C | 88 | 85 | 96,59 | 137 |
SP0OTC | C | 86 | 75 | 87,21 | 136 |
SO7O | C | 80 | 70 | 87,50 | 126 |
SP6TGI | C | 75 | 72 | 96,00 | 126 |
SP3EA | C | 73 | 68 | 93,15 | 121 |
SP4SHW | C | 72 | 70 | 97,22 | 117 |
SP1FPG | C | 78 | 75 | 96,15 | 113 |
SP9S | C | 57 | 54 | 94,74 | 111 |
SP4JSJ | C | 59 | 56 | 94,92 | 105 |
SQ4AVD | C | 63 | 58 | 92,06 | 102 |
SQ6IYS | C | 61 | 59 | 96,72 | 102 |
SP7A | C | 55 | 53 | 96,36 | 97 |
SQ1NXW | C | 58 | 52 | 89,66 | 97 |
SQ5MRB | C | 65 | 60 | 92,31 | 95 |
SP3FTA | C | 49 | 46 | 93,88 | 94 |
SQ9NJ | C | 59 | 57 | 96,61 | 93 |
SQ3PMX | C | 67 | 63 | 94,03 | 79 |
SQ7SAU | C | 54 | 53 | 98,15 | 76 |
SP4SAF | C | 54 | 49 | 90,74 | 74 |
SQ2EAN | C | 44 | 43 | 97,73 | 73 |
SP9WZO | C | 53 | 48 | 90,57 | 71 |
SP6BBE | C | 44 | 43 | 97,73 | 62 |
SQ1SNN | C | 37 | 36 | 97,30 | 60 |
SP9NLB | C | 48 | 46 | 95,83 | 59 |
SQ6UV | C | 44 | 43 | 97,73 | 55 |
SP4FVS | C | 51 | 42 | 82,35 | 54 |
SQ9PPT | C | 33 | 32 | 96,97 | 54 |
SP9UOP | C | 39 | 38 | 97,44 | 50 |
SQ8PIW | C | 43 | 39 | 90,70 | 50 |
SQ9KRD | C | 40 | 40 | 100,00 | 48 |
SP5L | C | 50 | 40 | 80,00 | 46 |
SO5MAX | C | 36 | 35 | 97,22 | 43 |
SP2JMR | C | 32 | 27 | 84,38 | 42 |
SP5XHJ | C | 31 | 30 | 96,77 | 42 |
SQ6DGR | C | 40 | 36 | 90,00 | 39 |
SP9CPU | C | 32 | 29 | 90,63 | 36 |
SQ1NXO | C | 37 | 32 | 86,49 | 36 |
SQ9JKG | C | 30 | 26 | 86,67 | 34 |
SP9HTY | C | 27 | 25 | 92,59 | 32 |
SQ5SCZ | C | 27 | 24 | 88,89 | 32 |
SQ9BDB | C | 25 | 23 | 92,00 | 30 |
SP1MVW | C | 30 | 27 | 90,00 | 29 |
SP9JTZ | C | 14 | 13 | 92,86 | 15 |
SQ5PTZ | C | 13 | 10 | 76,92 | 12 |



Grupa D - stacje indywidualne SSB i CW

-------------+-----+--------+--------+--------+-----------
SP9H | D | 147 | 137 | 93,20 | 280 |
SP3MEP | D | 146 | 135 | 92,47 | 279 |
SP2XX | D | 135 | 125 | 92,59 | 274 |
SP9A | D | 134 | 126 | 94,03 | 268 |
SP5GDY | D | 127 | 123 | 96,85 | 268 |
SQ9E | D | 127 | 118 | 92,91 | 248 |
SP2AYC | D | 122 | 110 | 90,16 | 247 |
SP2MW | D | 105 | 100 | 95,24 | 203 |
SQ3R | D | 116 | 108 | 93,10 | 197 |
SQ5JUP | D | 85 | 78 | 91,76 | 174 |
SP7FGA | D | 86 | 81 | 94,19 | 172 |
SP4G | D | 91 | 85 | 93,41 | 170 |
SP4AVG | D | 77 | 73 | 94,81 | 160 |
SP5FHF | D | 65 | 59 | 90,77 | 152 |
SP7RJI | D | 81 | 72 | 88,89 | 147 |
SP3BES | D | 48 | 47 | 97,92 | 115 |
SQ6ADB | D | 46 | 44 | 95,65 | 85 |
DL/SP2SWA | D | 22 | 19 | 86,36 | 22 |
SP9EMV | D | 2 | 2 | 100,00 | 3 |



Grupa E - stacje QRP

-------------+-----+--------+--------+--------+-----------
SQ2DYF | E | 85 | 83 | 97,65 | 199 |
SP3FXG | E | 77 | 72 | 93,51 | 152 |
SP6BXM | E | 50 | 44 | 88,00 | 148 |
SP7EWD | E | 61 | 60 | 98,36 | 136 |
SP7MJL | E | 43 | 36 | 83,72 | 120 |
SP9FRZ | E | 70 | 67 | 95,71 | 114 |
SP3MKS | E | 52 | 47 | 90,38 | 112 |
SQ9OUM | E | 59 | 56 | 94,92 | 110 |
SP5BPI | E | 58 | 55 | 94,83 | 69 |
SP2MGR | E | 11 | 11 | 100,00 | 16 |
SQ3MIS | E | 6 | 6 | 100,00 | 6 |



Logi do kontroli

SP9PNB SP9CCA SP9EHQ SQ9EDZ




KOMISJA ZAWODÓW

MAREK SP9HTY, ARTUR SQ9BDB





WYNIKI ZAWODÓW "BARBÓRKA 2015" ROZEGRANYCH W DNIU 2015-12-04


CZĘŚĆ VHF


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+------------+
Znak | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Wynik | SP9PNB | BARBORKA |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+------------+
SO9AHM | A | 37 | 34 | 91,89 | 1028 | 1028 | +50 =1078 |
SO9EWJ | A | 45 | 39 | 86,67 | 1832 | 1832 | +50 =1882 + 100 =1982 |
SP3YOTA | A | 6 | 4 | 66,67 | 382 | 382 |
SP5PG | A | 16 | 12 | 75,00 | 2144 | 2144 |
SP7PGK | A | 11 | 9 | 81,82 | 1188 | 1188 |
SP7YLD | A | 31 | 25 | 80,65 | 2610 | 2610 |
SP9BGS | A | 40 | 35 | 87,50 | 948 | 948 | +50 = 998
SP9BJV | A | 34 | 30 | 88,24 | 906 | 906 | +50 = 956 +100 =1056
SP9BNM | A | 40 | 37 | 92,50 | 1152 | 1152 | +50 =1202 +100 =1302
SP9CCA | A | 35 | 33 | 94,29 | 2051 | 2051 | +50 =2101 +100 =2201
SP9CPU | A | 39 | 38 | 97,44 | 1033 | 1033 | +50 =1083 +100 =1183
SP9CTS | A | 35 | 30 | 85,71 | 790 | 790 |
SP9EKF | A | 47 | 46 | 97,87 | 1520 | 1520 | +50 =1570 +100 =1670
SP9EMV | A | 4 | 4 | 100,00 | 171 | 171 | +50 = 221
SP9EYX | A | 25 | 23 | 92,00 | 1384 | 1384 | +50 =1434 +100 =1534
SP9FRZ | A | 39 | 36 | 92,31 | 1719 | 1719 | +100 =1819
SP9HTY | A | 19 | 17 | 89,47 | 577 | 577 |
SP9IWA | A | 40 | 32 | 80,00 | 1077 | 1077 |
SP9JKK/P | A | 27 | 26 | 96,30 | 1162 | 1162 | +50 =1212
SP9JTZ | A | 27 | 26 | 96,30 | 1286 | 1286 | +50 =1336
SP9KDA/9 | A | 35 | 32 | 91,43 | 2420 | 2420 | +50 =2470
SP9KDU | A | 33 | 31 | 93,94 | 1105 | 1105 | +100 =1205
SP9KJK | A | 35 | 30 | 85,71 | 647 | 647 |
SP9KN | A | 34 | 34 | 100,00 | 1872 | 1872 | +50 =1922
SP9KUP | A | 51 | 47 | 92,16 | 3384 | 3384 | +50 =3434 +100 =3534
SP9MA/P | A | 14 | 14 | 100,00 | 1202 | 1202 | +50 =1252
SP9MQG | A | 21 | 19 | 90,48 | 744 | 744 |
SP9OJM | A | 41 | 40 | 97,56 | 2359 | 2359 | +100 =2459
SP9PGB/9 | A | 30 | 27 | 90,00 | 856 | 856 | +50 = 906
SP9PNB |CHECK| 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SP9PRR | A | 38 | 37 | 97,37 | 2018 | 2018 | +50 =2068
SP9QMP | A | 39 | 37 | 94,87 | 2028 | 2028 | +50 =2078 +100 =2178
SP9RVB | A | 47 | 44 | 93,62 | 1618 | 1618 | +50 =1668 +100 =1768
SP9YST/9 | A | 40 | 31 | 77,50 | 948 | 948 |
SP9ZHR | A | 45 | 41 | 91,11 | 1308 | 1308 | +50 =1358
SP9ZPS | A | 38 | 34 | 89,47 | 1134 | 1134 | +100 =1234
SQ7HJF | A | 8 | 7 | 87,50 | 581 | 581 |
SQ7NM | A | 16 | 14 | 87,50 | 1718 | 1718 |
SQ9BDB | A | 45 | 43 | 95,56 | 1470 | 1470 | +50 =1520
SQ9GIW | A | 52 | 49 | 94,23 | 2628 | 2628 | +50 =2678 +100 =2778
SQ9ITA | A | 43 | 41 | 95,35 | 2170 | 2170 | +50 =2220 +100 =2320
SQ9IWS | A | 38 | 33 | 86,84 | 1104 | 1104 | +50 =1154
SQ9KPK | A | 48 | 45 | 93,75 | 3178 | 3178 | +50 =3228 +100 =3328
SQ9KRD | A | 14 | 14 | 100,00 | 746 | 746 | +50 = 796
SQ9KRF | A | 26 | 21 | 80,77 | 413 | 413 |
SQ9LDR | A | 5 | 5 | 100,00 | 657 | 657 |
SQ9NIN | A | 51 | 45 | 88,24 | 1843 | 1843 | +50 =1893
SQ9NOO | A | 44 | 39 | 88,64 | 2444 | 2444 | +50 =2494
SQ9NOS | A | 45 | 44 | 97,78 | 2280 | 2280 | +50 =2330
SQ9OJN | A | 10 | 10 | 100,00 | 702 | 702 | +50 = 752
SQ9ORN | A | 40 | 38 | 95,00 | 1034 | 1034 | +50 =1084 +100 =1184
SQ9OUM | A | 33 | 31 | 93,94 | 1051 | 1051 | +50 =1101 +100 =1201
SQ9PCA | A | 55 | 46 | 83,64 | 2949 | 2949 | +50 =2999 +100 =3099
SQ9PPT | A | 46 | 44 | 95,65 | 1366 | 1366 | +50 =1416 +100 =1516
SQ9ROY | A | 42 | 38 | 90,48 | 1217 | 1217 |
SQ9S | A | 17 | 17 | 100,00 | 716 | 716 |
SQ9SFE | A | 29 | 29 | 100,00 | 713 | 713 |
SQ9SHX |CHECK| 0 | 0 | - | 0 | 0 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+-------------------------+



Zestawienie stacji według uzyskanych wyników:


Kategoria A-VHF – stacje indywidualne i klubowe tylko FM

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SP9KUP | A | 51 | 47 | 92,16 | 3384 | 3534 |
SQ9KPK | A | 48 | 45 | 93,75 | 3178 | 3328 |
SQ9PCA | A | 55 | 46 | 83,64 | 2949 | 3099 |
SQ9GIW | A | 52 | 49 | 94,23 | 2628 | 2778 |
SP7YLD | A | 31 | 25 | 80,65 | 2610 | 2610 |
SQ9NOO | A | 44 | 39 | 88,64 | 2444 | 2494 |
SP9KDA/9 | A | 35 | 32 | 91,43 | 2420 | 2470 |
SP9OJM | A | 41 | 40 | 97,56 | 2359 | 2459 |
SQ9NOS | A | 45 | 44 | 97,78 | 2280 | 2330 |
SQ9ITA | A | 43 | 41 | 95,35 | 2170 | 2320 |
SP9CCA | A | 35 | 33 | 94,29 | 2051 | 2201 |
SP9QMP | A | 39 | 37 | 94,87 | 2028 | 2178 |
SP5PG | A | 16 | 12 | 75,00 | 2144 | 2144 |
SP9PRR | A | 38 | 37 | 97,37 | 2018 | 2068 |
SO9EWJ | A | 45 | 39 | 86,67 | 1832 | 1982 |
SP9KN | A | 34 | 34 | 100,00 | 1872 | 1922 |
SQ9NIN | A | 51 | 45 | 88,24 | 1843 | 1893 |
SP9FRZ | A | 39 | 36 | 92,31 | 1719 | 1819 |
SP9RVB | A | 47 | 44 | 93,62 | 1618 | 1768 |
SQ7NM | A | 16 | 14 | 87,50 | 1718 | 1718 |
SP9EKF | A | 47 | 46 | 97,87 | 1520 | 1670 |
SP9EYX | A | 25 | 23 | 92,00 | 1384 | 1534 |
SQ9BDB | A | 45 | 43 | 95,56 | 1470 | 1520 |
SQ9PPT | A | 46 | 44 | 95,65 | 1366 | 1516 |
SP9ZHR | A | 45 | 41 | 91,11 | 1308 | 1358 |
SP9JTZ | A | 27 | 26 | 96,30 | 1286 | 1336 |
SP9BNM | A | 40 | 37 | 92,50 | 1152 | 1302 |
SP9MA/P | A | 14 | 14 | 100,00 | 1202 | 1252 |
SP9ZPS | A | 38 | 34 | 89,47 | 1134 | 1234 |
SQ9ROY | A | 42 | 38 | 90,48 | 1217 | 1217 |
SP9JKK/P | A | 27 | 26 | 96,30 | 1162 | 1212 |
SP9KDU | A | 33 | 31 | 93,94 | 1105 | 1205 |
SQ9OUM | A | 33 | 31 | 93,94 | 1051 | 1201 |
SP7PGK | A | 11 | 9 | 81,82 | 1188 | 1188 |
SQ9ORN | A | 40 | 38 | 95,00 | 1034 | 1184 |
SP9CPU | A | 39 | 38 | 97,44 | 1033 | 1183 |
SQ9IWS | A | 38 | 33 | 86,84 | 1104 | 1154 |
SO9AHM | A | 37 | 34 | 91,89 | 1028 | 1078 |
SP9IWA | A | 40 | 32 | 80,00 | 1077 | 1077 |
SP9BJV | A | 34 | 30 | 88,24 | 906 | 1056 |
SP9BGS | A | 40 | 35 | 87,50 | 948 | 998 |
SP9YST/9 | A | 40 | 31 | 77,50 | 948 | 948 |
SP9PGB/9 | A | 30 | 27 | 90,00 | 856 | 906 |
SQ9KRD | A | 14 | 14 | 100,00 | 746 | 796 |
SP9CTS | A | 35 | 30 | 85,71 | 790 | 790 |
SQ9OJN | A | 10 | 10 | 100,00 | 702 | 752 |
SP9MQG | A | 21 | 19 | 90,48 | 744 | 744 |
SQ9S | A | 17 | 17 | 100,00 | 716 | 716 |
SQ9SFE | A | 29 | 29 | 100,00 | 713 | 713 |
SQ9LDR | A | 5 | 5 | 100,00 | 657 | 657 |
SP9KJK | A | 35 | 30 | 85,71 | 647 | 647 |
SQ7HJF | A | 8 | 7 | 87,50 | 581 | 581 |
SP9HTY | A | 19 | 17 | 89,47 | 577 | 577 |
SQ9KRF | A | 26 | 21 | 80,77 | 413 | 413 |
SP3YOTA | A | 6 | 4 | 66,67 | 382 | 382 |
SP9EMV | A | 4 | 4 | 100,00 | 171 | 221 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+


Logi do kontroli

SP9PNB SQ9SHX



KOMISJA ZAWODÓW

MAREK SP9HTY, ARTUR SQ9BDB


KATOWICE, 2015.12.14


  PRZEJDŹ NA FORUM