SP9 VHF CONTEST 2015
W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK mamy przyjemność przedstawić wstępne wyniki zawodów "SP9 VHF Contest 2015".
Ewentualne reklamację proszę kierować na: sp9hty@interia.pl w ciągu 3 dni czyli do 02 10 2015 do godziy 24:00 LOC.
Po tym terminie nie będziemy uwzględniac reklamacji i zostana ogłoszone oficjalne wyniki zawodów.
Wszystkim uczestnikom naszych zawodów dziękujemy za udział w zawodach SP9 VHF CONTEST 2015.

Zestawienie stacji według uzyskanych wyników:

Kategoria A-VHF – stacje indywidualne i klubowe
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
Znak | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9OJN | A | 52 | 50 | 96,15 | 5708 | 5708 |
SQ9MUX | A | 51 | 47 | 92,16 | 5501 | 5501 |
SP9G | A | 38 | 34 | 89,47 | 5422 | 5422 |
SQ9PCA | A | 66 | 62 | 93,94 | 5060 | 5060 |
SQ9KPK/P | A | 63 | 58 | 92,06 | 4531 | 4531 |
SQ6POM | A | 25 | 21 | 84,00 | 4380 | 4380 |
SQ9ITA | A | 53 | 52 | 98,11 | 4043 | 4043 |
SQ9NOS | A | 42 | 40 | 95,24 | 3446 | 3446 |
SP9S | A | 57 | 53 | 92,98 | 3390 | 3390 |
SQ8TUR | A | 23 | 23 | 100,00 | 3114 | 3114 |
SO9EWJ | A I 41 | 39 | 95,12 | 2949 | 2949 |
SP9DLM | A | 54 | 49 | 90,74 | 2861 | 2861 |
SQ9BDB | A | 49 | 47 | 95,92 | 2684 | 2684 |
SQ9PPT | A | 56 | 52 | 92,86 | 2562 | 2562 |
SO3Z | A | 19 | 14 | 73,68 | 2319 | 2319 |
SQ9MUO | A | 23 | 20 | 86,96 | 2316 | 2316 |
SQ9PUW | A | 39 | 37 | 94,87 | 2280 | 2280 |
SP9PRR | A | 31 | 27 | 87,10 | 2154 | 2154 |
SP9BNM | A | 31 | 21 | 67,74 | 1826 | 1826 |
SP9CCA | A | 35 | 31 | 88,57 | 1795 | 1795 |
SP9Z | A | 17 | 17 | 100,00 | 1711 | 1711 |
SO9AHL | A | 27 | 23 | 85,19 | 1696 | 1696 |
SP9BGS | A | 39 | 35 | 89,74 | 1632 | 1632 |
SP9PGB/9 | A | 35 | 33 | 94,29 | 1629 | 1629 |
SQ9IWS | A | 45 | 43 | 95,56 | 1628 | 1628 |
SP9EMV | A | 26 | 24 | 92,31 | 1492 | 1492 |
HF150ZCF | A | 37 | 35 | 94,59 | 1477 | 1477 |
SP9CPU | A | 42 | 35 | 83,33 | 1401 | 1401 |
SP9EMI | A | 20 | 18 | 90,00 | 1223 | 1223 |
SQ9DDA | A | 14 | 12 | 85,71 | 1170 | 1170 |
SP9MA | A | 35 | 33 | 94,29 | 1146 | 1146 |
SQ9OUM | A | 26 | 25 | 96,15 | 1080 | 1080 |
SQ9ONP | A | 22 | 19 | 86,36 | 1001 | 1001 |
SP9PNB/9 | A | 26 | 25 | 96,15 | 955 | 955 |
SP9IWA | A | 28 | 22 | 78,57 | 900 | 900 |
SQ9JKL | A | 19 | 16 | 84,21 | 875 | 875 |
SP9KGP | A | 15 | 13 | 86,67 | 790 | 790 |
SP6GF | A | 7 | 7 | 100,00 | 745 | 745 |
SP9JTZ | A | 15 | 15 | 100,00 | 656 | 656 |
SQ8SET | A | 5 | 4 | 80,00 | 626 | 626 |
SQ9KRF | A | 11 | 8 | 72,73 | 562 | 562 |
SQ8NGO | A | 4 | 4 | 100,00 | 466 | 466 |
SQ9PQB | A | 14 | 13 | 92,86 | 445 | 445 |
SP9KJK | A | 7 | 7 | 100,00 | 416 | 416 |
SP3PML | A | 10 | 10 | 100,00 | 368 | 368 |
SP9NSY | A | 6 | 5 | 83,33 | 362 | 362 |
SP3GAD | A | 6 | 6 | 100,00 | 351 | 351 |
SQ3PCL | A | 9 | 9 | 100,00 | 345 | 345 |
SO3AK | A | 13 | 10 | 76,92 | 314 | 314 |
SP9PSB | A | 1 | 1 | 100,00 | 65 | 65 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+

Logi do kontroli:
brak

Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB


  PRZEJDŹ NA FORUM