QRO w zawodach krajowych
Wstyd!
"(...)stacji, które załapały się na spota z VK jest więcej."

Wszystkie stacje spotowane przez skimmer VK4CT w czasie zawodów:
3538.6 SP1AEN 10 2015-09-17 16:35:15
3541.5 SP1NQN 11 2015-09-17 16:01:35
3541.5 SP1NQN 11 2015-09-17 16:03:54
3541.5 SP1NQN 17 2015-09-17 16:14:15
3541.5 SP1NQN 20 2015-09-17 16:24:15
3541.5 SP1NQN 21 2015-09-17 16:45:35
3541.5 SP1NQN 22 2015-09-17 16:55:56
3541.5 SP1NT 24 2015-09-17 16:40:16
3544.5 SP2AEK 11 2015-09-17 16:49:35
3544.9 SP2IU 10 2015-09-17 16:26:35
3530 SP3DIK 11 2015-09-17 16:36:55
3530 SP3DIK 11 2015-09-17 16:52:16
3537 SP3HLM 22 2015-09-17 16:41:35
3542.8 SP3HLM 20 2015-09-17 16:43:15
3538.2 SP3HLM 26 2015-09-17 16:44:35
3530.6 SP3LPR 8 2015-09-17 16:11:35
3532.7 SP3LPR 16 2015-09-17 16:26:55
3526.3 SP3LPR 17 2015-09-17 16:38:15
3531.1 SP3LPR 17 2015-09-17 16:52:55
3533.5 SP3LPR 18 2015-09-17 16:59:36
3528.8 SP4AWE 13 2015-09-17 16:15:35
3531.2 SP4DNX 12 2015-09-17 16:31:35
3531.2 SP4DNX 14 2015-09-17 16:49:15
3545.1 SP4JCQ 15 2015-09-17 16:10:55
3544.5 SP4JCQ 15 2015-09-17 16:29:35
3538.9 SP4JCQ 16 2015-09-17 16:36:35
3538.6 SP4JCQ 13 2015-09-17 16:55:16
3537.8 SP4KCF 10 2015-09-17 16:12:55
3537.5 SP4T 13 2015-09-17 16:46:15
3533.5 SP4W 10 2015-09-17 16:04:14
3533.5 SP4W 11 2015-09-17 16:09:35
3533.5 SP4W 14 2015-09-17 16:35:35


  PRZEJD NA FORUM