Dwuelementowa, kierunkowa delta inaczej
antena na 18-14-10-7 MHz z przełączaniem kierunków
Piotr obejrzyj jeszcze cos takiego:

14,15 21,200
*
21.2
***Wires***
29
2.6, 2.575, 4.17, 2.6, 0.025, 4.17, 0.00113, -1
2.6, 0.0, -0.0003, 2.6, 2.575, 4.17, -0.001, -1
2.6, 0.0, -0.0003, 2.6, -0.54, 0.84, 0.015, -1
2.6, 0.025, 4.17, 2.6, 0.025, 0.435, 0.00113, -1
2.6, -0.025, 4.17, 2.6, -2.575, 4.17, 0.00113, -1
2.6, -0.025, 4.17, 2.6, -0.025, 0.435, 0.00113, -1
2.6, -0.025, -0.17, 2.6, 0.025, -0.17, 0.00113, -1
2.6, -0.025, 0.435, 2.6, -0.025, -0.17, 0.005, -1
2.6, 0.025, 0.435, 2.6, 0.025, -0.17, 0.005, -1
2.6, -0.025, 0.435, 2.6, 0.025, 0.435, 0.00113, -1
2.6, -0.68, 1.08, 2.6, -2.575, 4.17, -0.002, -1
2.6, -0.54, 0.84, 2.6, -0.68, 1.08, 0.015, -1
2.75, -0.05, -0.035, 2.75, -0.54, 0.84, 0.005, -1
2.75, -0.54, 0.84, 2.6, -0.54, 0.84, 0.005, -1
2.45, -0.05, -0.035, 2.61, -0.05, -0.035, 0.00113, -1
2.45, -0.05, -0.035, 2.45, -0.68, 1.08, 0.005, -1
2.45, -0.68, 1.08, 2.6, -0.68, 1.08, 0.005, -1
2.61, -0.05, -0.035, 2.75, -0.05, -0.035, 0.00113, -1
2.61, -0.05, -0.035, 2.6, 0.0, -0.0003, 0.00113, -1
0.0, 2.575, 4.3, 0.0, 0.025, 4.3, 0.00113, -1
0.0, 0.0, -0.0003, 0.0, 2.575, 4.3, -0.001, -1
0.0, 0.0, -0.0003, 0.0, -2.575, 4.3, -0.001, -1
0.0, 0.025, 4.3, 0.0, 0.025, 0.16, 0.00113, -1
0.0, -0.025, 4.3, 0.0, -2.575, 4.3, 0.00113, -1
0.0, -0.025, 4.3, 0.0, -0.025, 0.16, 0.00113, -1
0.0, -0.025, -0.005, 0.0, 0.025, -0.005, 0.00113, -1
0.0, -0.025, 0.16, 0.0, -0.025, -0.005, 0.005, -1
0.0, 0.025, 0.16, 0.0, 0.025, -0.005, 0.005, -1
0.0, -0.025, 0.16, 0.0, 0.025, 0.16, 0.00113, -1
***Source***
1, 0
w19c, 0.0, 1.0
***Load***
4, 1
w10c, 0, 0.0, 86.5, 0.0
w13b, 0, 0.0, 142.6, 0.0
w16b, 0, 0.0, 31.75, 0.0
w29c, 0, 0.0, 299.4, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 10.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
$$$Taper wire set$$$
2
-0.001, 1, 1.8, 0.015, 1.8, 0.0125, 99999.9, 0.01
-0.002, 1, 0.6, 0.015, 1.8, 0.0125, 99999.9, 0.01
###Comment###
w13 14

wersja z trans... gamma


  PRZEJDŹ NA FORUM