DELTA wg M0PLK V2012 a blaszany dach.
    P_iter pisze:

    Nie wypróbuję, bo jej nie mam. Pozatym kotwienie anteny do komina na próbę, to średnio udany pomysł jeśli próba będzie z kiepskim wynikiem.


... i słusznie... bezsens

Masz dach



Vertical over metallic roof (calculate only on NEC-2 for MMANA).
*
14.05
***Wires***
128
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.98, 0.001, 0
-12.0, -7.0, -3.0, 12.0, -7.0, -3.0, 0.001, 48
-12.0, -6.5, -2.78571, 12.0, -6.5, -2.78571, 0.001, 48
-12.0, -6.0, -2.57143, 12.0, -6.0, -2.57143, 0.001, 48
-12.0, -5.5, -2.35714, 12.0, -5.5, -2.35714, 0.001, 48
-12.0, -5.0, -2.14286, 12.0, -5.0, -2.14286, 0.001, 48
-12.0, -4.5, -1.92857, 12.0, -4.5, -1.92857, 0.001, 48
-12.0, -4.0, -1.71429, 12.0, -4.0, -1.71429, 0.001, 48
-12.0, -3.5, -1.5, 12.0, -3.5, -1.5, 0.001, 48
-12.0, -3.0, -1.28571, 12.0, -3.0, -1.28571, 0.001, 48
-12.0, -2.5, -1.07143, 12.0, -2.5, -1.07143, 0.001, 48
-12.0, -2.0, -0.85714, 12.0, -2.0, -0.85714, 0.001, 48
-12.0, -1.5, -0.64286, 12.0, -1.5, -0.64286, 0.001, 48
-12.0, -1.0, -0.42857, 12.0, -1.0, -0.42857, 0.001, 48
-12.0, -0.5, -0.21429, 12.0, -0.5, -0.21429, 0.001, 48
-12.0, 0.0, 0.0, 12.0, 0.0, 0.0, 0.001, 48
-12.0, 0.5, -0.21429, 12.0, 0.5, -0.21429, 0.001, 48
-12.0, 1.0, -0.42857, 12.0, 1.0, -0.42857, 0.001, 48
-12.0, 1.5, -0.64286, 12.0, 1.5, -0.64286, 0.001, 48
-12.0, 2.0, -0.85714, 12.0, 2.0, -0.85714, 0.001, 48
-12.0, 2.5, -1.07143, 12.0, 2.5, -1.07143, 0.001, 48
-12.0, 3.0, -1.28571, 12.0, 3.0, -1.28571, 0.001, 48
-12.0, 3.5, -1.5, 12.0, 3.5, -1.5, 0.001, 48
-12.0, 4.0, -1.71429, 12.0, 4.0, -1.71429, 0.001, 48
-12.0, 4.5, -1.92857, 12.0, 4.5, -1.92857, 0.001, 48
-12.0, 5.0, -2.14286, 12.0, 5.0, -2.14286, 0.001, 48
-12.0, 5.5, -2.35714, 12.0, 5.5, -2.35714, 0.001, 48
-12.0, 6.0, -2.57143, 12.0, 6.0, -2.57143, 0.001, 48
-12.0, 6.5, -2.78571, 12.0, 6.5, -2.78571, 0.001, 48
-12.0, 7.0, -3.0, 12.0, 7.0, -3.0, 0.001, 48
-12.0, -7.0, -3.0, -12.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-11.5, -7.0, -3.0, -11.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-11.0, -7.0, -3.0, -11.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-10.5, -7.0, -3.0, -10.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-10.0, -7.0, -3.0, -10.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-9.5, -7.0, -3.0, -9.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-9.0, -7.0, -3.0, -9.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-8.5, -7.0, -3.0, -8.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-8.0, -7.0, -3.0, -8.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-7.5, -7.0, -3.0, -7.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-7.0, -7.0, -3.0, -7.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-6.5, -7.0, -3.0, -6.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-6.0, -7.0, -3.0, -6.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-5.5, -7.0, -3.0, -5.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-5.0, -7.0, -3.0, -5.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-4.5, -7.0, -3.0, -4.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-4.0, -7.0, -3.0, -4.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-3.5, -7.0, -3.0, -3.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-3.0, -7.0, -3.0, -3.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-2.5, -7.0, -3.0, -2.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-2.0, -7.0, -3.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-1.5, -7.0, -3.0, -1.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-1.0, -7.0, -3.0, -1.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-0.5, -7.0, -3.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
0.0, -7.0, -3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
0.5, -7.0, -3.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
1.0, -7.0, -3.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
1.5, -7.0, -3.0, 1.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
2.0, -7.0, -3.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
2.5, -7.0, -3.0, 2.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
3.0, -7.0, -3.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
3.5, -7.0, -3.0, 3.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
4.0, -7.0, -3.0, 4.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
4.5, -7.0, -3.0, 4.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
5.0, -7.0, -3.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
5.5, -7.0, -3.0, 5.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
6.0, -7.0, -3.0, 6.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
6.5, -7.0, -3.0, 6.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
7.0, -7.0, -3.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
7.5, -7.0, -3.0, 7.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
8.0, -7.0, -3.0, 8.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
8.5, -7.0, -3.0, 8.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
9.0, -7.0, -3.0, 9.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
9.5, -7.0, -3.0, 9.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
10.0, -7.0, -3.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
10.5, -7.0, -3.0, 10.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
11.0, -7.0, -3.0, 11.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
11.5, -7.0, -3.0, 11.5, 0.0, 0.0, 0.001, 14
12.0, -7.0, -3.0, 12.0, 0.0, 0.0, 0.001, 14
-12.0, 0.0, 0.0, -12.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-11.5, 0.0, 0.0, -11.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-11.0, 0.0, 0.0, -11.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-10.5, 0.0, 0.0, -10.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-10.0, 0.0, 0.0, -10.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-9.5, 0.0, 0.0, -9.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-9.0, 0.0, 0.0, -9.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-8.5, 0.0, 0.0, -8.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-8.0, 0.0, 0.0, -8.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-7.5, 0.0, 0.0, -7.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-7.0, 0.0, 0.0, -7.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-6.5, 0.0, 0.0, -6.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-6.0, 0.0, 0.0, -6.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-5.5, 0.0, 0.0, -5.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-5.0, 0.0, 0.0, -5.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-4.5, 0.0, 0.0, -4.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-4.0, 0.0, 0.0, -4.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-3.5, 0.0, 0.0, -3.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-3.0, 0.0, 0.0, -3.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-2.5, 0.0, 0.0, -2.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-2.0, 0.0, 0.0, -2.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-1.5, 0.0, 0.0, -1.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-1.0, 0.0, 0.0, -1.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
-0.5, 0.0, 0.0, -0.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
1.5, 0.0, 0.0, 1.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
2.5, 0.0, 0.0, 2.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
3.0, 0.0, 0.0, 3.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
3.5, 0.0, 0.0, 3.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
4.0, 0.0, 0.0, 4.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
4.5, 0.0, 0.0, 4.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
5.0, 0.0, 0.0, 5.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
5.5, 0.0, 0.0, 5.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
6.0, 0.0, 0.0, 6.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
6.5, 0.0, 0.0, 6.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
7.0, 0.0, 0.0, 7.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
7.5, 0.0, 0.0, 7.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
8.0, 0.0, 0.0, 8.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
8.5, 0.0, 0.0, 8.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
9.0, 0.0, 0.0, 9.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
9.5, 0.0, 0.0, 9.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
10.0, 0.0, 0.0, 10.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
10.5, 0.0, 0.0, 10.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
11.0, 0.0, 0.0, 11.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
11.5, 0.0, 0.0, 11.5, 7.0, -3.0, 0.001, 14
12.0, 0.0, 0.0, 12.0, 7.0, -3.0, 0.001, 14
***Source***
1, 0
w1b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 120, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 28.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0


wprowadź poprawki i zobacz jak pracuje wesoły

Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM