Strojenie anteny HEXbeam w wersji broadband


Dla jednego pasma w zależności od wysokości



model anteny do MMANA-GAL

5 band HEX BEAM K4KIO
*
14.15
***Wires***
54
0.0, 0.02, 0.51, 0.0, -0.02, 0.51, 8.000e-04, -1
2.79, -1.61, 0.97, 0.92168, -2.68519, 0.97, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.97, 2.79, 1.61, 0.97, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.97, 2.79, -1.61, 0.97, 8.000e-04, -1
2.79, 1.61, 0.97, 0.92168, 2.68519, 0.97, 8.000e-04, -1
-2.79, 1.61, 0.97, 0.0, 3.22, 0.97, 8.000e-04, -1
-2.79, 1.61, 0.97, -2.79, -1.61, 0.97, 8.000e-04, -1
-2.79, -1.61, 0.97, 0.0, -3.22, 0.97, 8.000e-04, -1
0.0, 3.22, 0.97, 0.39866, 2.98448, 0.97, 8.000e-04, -1
0.0, -3.22, 0.97, 0.39866, -2.98448, 0.97, 8.000e-04, -1
1.395, -0.805, 0.2, 0.45258, -1.34735, 0.2, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.2, 1.395, 0.805, 0.2, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.2, 1.395, -0.805, 0.2, 8.000e-04, -1
1.395, 0.805, 0.2, 0.45258, 1.34735, 0.2, 8.000e-04, -1
-1.395, 0.805, 0.2, 0.0, 1.61, 0.2, 8.000e-04, -1
-1.395, 0.805, 0.2, -1.395, -0.805, 0.2, 8.000e-04, -1
-1.395, -0.805, 0.2, 0.0, -1.61, 0.2, 8.000e-04, -1
0.0, 1.61, 0.2, 0.19953, 1.49212, 0.2, 8.000e-04, -1
0.0, -1.61, 0.2, 0.19953, -1.49212, 0.2, 8.000e-04, -1
1.58294, -0.91345, 0.3, 0.50145, -1.53584, 0.3, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.3, 1.58294, 0.91345, 0.3, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.3, 1.58294, -0.91345, 0.3, 8.000e-04, -1
1.58294, 0.91345, 0.3, 0.50145, 1.53584, 0.3, 8.000e-04, -1
-1.58294, 0.91345, 0.3, 0.0, 1.82691, 0.3, 8.000e-04, -1
-1.58294, 0.91345, 0.3, -1.58294, -0.91345, 0.3, 8.000e-04, -1
-1.58294, -0.91345, 0.3, 0.0, -1.82691, 0.3, 8.000e-04, -1
0.0, 1.82691, 0.3, 0.21065, 1.70246, 0.3, 8.000e-04, -1
0.0, -1.82691, 0.3, 0.21065, -1.70246, 0.3, 8.000e-04, -1
1.86219, -1.0746, 0.41, 0.51828, -1.848, 0.41, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.41, 1.86219, 1.0746, 0.41, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.41, 1.86219, -1.0746, 0.41, 8.000e-04, -1
1.86219, 1.0746, 0.41, 0.51828, 1.848, 0.41, 8.000e-04, -1
-1.86219, 1.0746, 0.41, 0.0, 2.1492, 0.41, 8.000e-04, -1
-1.86219, 1.0746, 0.41, -1.86219, -1.0746, 0.41, 8.000e-04, -1
-1.86219, -1.0746, 0.41, 0.0, -2.1492, 0.41, 8.000e-04, -1
0.0, 2.1492, 0.41, 0.25744, 1.99711, 0.41, 8.000e-04, -1
0.0, -2.1492, 0.41, 0.25744, -1.99711, 0.41, 8.000e-04, -1
2.18741, -1.26221, 0.508, 0.61145, -2.1592, 0.508, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.51, 2.18741, 1.26221, 0.508, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.51, 2.18741, -1.26221, 0.508, 8.000e-04, -1
2.18741, 1.26221, 0.508, 0.61145, 2.1592, 0.508, 8.000e-04, -1
-2.17873, 1.25726, 0.508, 0.0, 2.51451, 0.508, 8.000e-04, -1
-2.17873, 1.25726, 0.508, -2.17873, -1.25726, 0.508, 8.000e-04, -1
-2.17873, -1.25726, 0.508, 0.0, -2.51451, 0.508, 8.000e-04, -1
0.0, 2.51451, 0.508, 0.28819, 2.34425, 0.508, 8.000e-04, -1
0.0, -2.51451, 0.508, 0.28819, -2.34425, 0.508, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.97, 0.0, 0.02, 0.51, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.97, 0.0, -0.02, 0.51, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.51, 0.0, 0.02, 0.41, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.51, 0.0, -0.02, 0.41, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.41, 0.0, 0.02, 0.3, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.41, 0.0, -0.02, 0.3, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.3, 0.0, 0.02, 0.2, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.3, 0.0, -0.02, 0.2, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 12.0, 1, 50.0, 120, 30, 0.0
###Comment###
Mod by Leonid, UT2RZ 26.11.2013 15:35:39



może się przyda ?? zakręcony
... aby zrobić symulację siedząc w ciepłym pokoju

Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM