Pętla '[ala Delta] na pasmo 80m
    SQ1PRB pisze:

    Andrzeju dokładnie tak jak napisałeś zasugerowałem się wpisami kolegi SQ7RJS z dnia 22.01.2015 a podciągnąłem do pierwszego wpisu w tym temacie. Ale to co napisałem jest dalej aktualne i pod tym się ponownie podpisuje, z ciekawości porobiłem pomiary za pomocą VK5JST w odniesieniu do styczniowego wpisu. U mnie w tej chwili mój latawiec wisi sobie tak jak by mu obwisły ramiona ale nie będę wchodził na dach bo zimno i ślisko wesoły.
    pomiar SQ7RJS pomiar wyk SQ1PRB
    wykonany VK5JST: wyk:VK5JST 25.01.2015

    3.700 R23 X0 swr 2.15 R28 X0 SWR 1,78
    3.715 R24 X0 swr 2.00 R29 X0 SWR 1.68
    3.730 R25 X7 swr 1.99 R30 X11 SWR 1.77
    3.800 R30 X26 swr 2.25 R34 X31 SWR 2.28

    7.000 R53 X0 swr 1.06 R85 X0 SWR 1.70
    7.150 R52 X0 swr 1.04 R46 X0 SWR 1.06
    7.200 R55 X0 swr 1.15 R39 X0 SWR 1.25

    14.000 R67 X0 swr 1.35 R71 X0 SWR 1.42
    14.200 R56 X0 swr 1.13 R60 X0 SWR 1.22
    14.350 R57 X0 swr 1.15 R56 X0 SWR 1.13

    18.000 R44 X0 swr 1.35 R43 X0 SWR 1.15
    18.100 R51 X0 swr 1.03 R41 X0 SWR 1.21
    18.150 R57 X0 swr 1.14 R42 X0 SWR 1.16

    21.000 R84 X0 swr 1.68 R52 X0 SWR 1.04
    21.200 R65 X0 swr 1.31 R60 X0 SWR 1.20
    21.300 R56 X0 swr 1.12 R58 X0 SWR 1.17
    21.450 R47 X0 swr 1.05 R52 X0 SWR 1.04

    24.900 R42 X0 swr 1.17 R58 X0 SWR 1.16
    24.950 R43 X0 swr 1.14 R54 X0 SWR 1.09
    25.000 R50 X0 swr 1.10 R50 X0 SWR 1.00

    28.500 R47 X0 swr 1.05 R47 X0 SWR 1.05
    28.800 R50 X0 swr 1.10 R36 X0 SWR 1.37

    u mnie tez dużo X=0

    pozdrawiam piotr



Piotrek
Tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b9c60cc1423a685.html zobacz o jakiej antenie pisał kol. SQ7RJS

oczko

Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM