Antena Yagi Beam Tribander na 10/15/20 m
No ładnie Ci to wyszło Jarku. Czy dodatkowa dobroć tej anteny ma polegac na nizszych szumach zbieranych z otoczenia? BW jest 422kHz dla swr<2 czyli obejmuje praktycznie całe pasmo czyli nieźle.
No ale jednak dodatkowa komplikacja w budowie mechaniczno wytrzymałem mnie wstrzymuje przed takim eksperymentem.
Natomiast zwróciłeś mi uwage i słusznie na BW przy mojej antenie. Wobec tego przesunąłem o 100 do góry i popatrz teraz na wyniki. Moim zdaniem lepiej jest
14200/21300/28500-- UP 19m /real grunt

Triband Yagi 14.2, 21.3, 28.5
*
14.2
***Wires***
10
0.0, -5.515, 0.0, 0.0, 5.515, 0.0, -0.001, -1
0.85, -3.605, 0.0, 0.85, 3.605, 0.0, -0.002, -1
7.2, -2.49, 0.0, 7.2, 2.49, 0.0, -0.003, -1
1.9, -2.72, 0.0, 1.9, 2.72, 0.0, -0.003, -1
3.34, -3.52, 0.0, 3.34, 3.52, 0.0, -0.002, -1
3.6, -5.31, 0.0, 3.6, 5.31, 0.0, -0.001, -1
3.75, -2.625, 0.0, 3.75, 2.625, 0.0, -0.003, -1
5.34, -2.52, 0.0, 5.34, 2.52, 0.0, -0.003, -1
5.95, -3.34, 0.0, 5.95, 3.34, 0.0, -0.002, -1
6.8, -4.795, 0.0, 6.8, 4.795, 0.0, -0.004, -1
***Source***
1, 0
w6c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 19.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
$$$Taper wire set$$$
4
-0.001, 0, 2.8, 0.0125, 1.5, 0.01, 1.3, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.002, 0, 2.8, 0.0125, 1.0, 0.01, 1.0, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.003, 0, 2.8, 0.01, 99999.9, 0.008
-0.004, 0, 2.8, 0.0125, 1.4, 0.01, 1.0, 0.008, 99999.9, 0.006


  PRZEJDŹ NA FORUM