WSPRnet
mapa propagacji
Zostawię RX na noc ale u mnie na krótkim windomie raczej będzie słabo

2010 -23 1.0 1.838025 0 DL2ZQ JO42 37
2012 -22 3.2 1.838073 0 G4BYG IO93 37
2012 -18 1.2 1.838096 0 PA2QXT JO21 37
2018 -22 1.0 1.838025 0 DL2ZQ JO42 37
2018 -10 1.1 1.838035 0 PA0HCK JO33 37
2018 -16 3.2 1.838074 0 G4BYG IO93 37
2018 -19 1.0 1.838154 0 OZ7IT JO65 37
2020 -26 0.8 1.838087 -1 <...> JO72GI 37
2020 -9 0.3 1.838106 0 SM6WZI JO67 37
2022 -22 3.5 1.838073 0 G4BYG IO93 37
2026 -19 3.5 1.838074 0 G4BYG IO93 37
2028 -19 1.2 1.838025 0 DL2ZQ JO42 37
2028 -8 1.3 1.838035 0 PA0HCK JO33 37


  PRZEJD NA FORUM