Uczyniłem deltę w/g SP7LA - proszę o pomoc
Witam ponownie szanownych Kolegów
przedłużka zdjęta, czyli zasilanie stanowi jednolita linia z H155 o długości wyliczonej na środek pasma 80m, pomiar wykonany ponownie za pomocą max4 przedstawia się następująco:
na lewo pomiar z 16.11 na prawo wynik dzisiejszy po odpięciu 5m odcinka RG213

**** 3.500 **** 3.650 **** 3.800
SWR 2,25 / 2,2 **** 1,76 / 1,5 **** 2,9 / 2,2
Z 31,1 / 60 **** 41,9 / 34 **** 111,9 / 58
RL -8,2 / -8 **** -11,1 / -14 **** -6,4 / -8
PHS 100,9 / 74 **** 110,1 / 162 **** 31 / 78
RX 25,6 / 45 **** 36,3 / 34 **** 94,7 / 42
XS 17,7 / 39 **** 20,7 / 4 **** 60,2 / 40

**** 7.000 **** 7.100 **** 7.200
SWR 1,95 / 2 **** 1,47 / 1,5 **** 1,26 / 1,3
Z 35,2 / 88 **** 35,3 / 59 **** 46,1 / 43
RL -9,9 / -9,4 **** -14,4 / -13 **** -18,2 / -18
PHS 125 / 32 **** 158 / 65 **** 109 / 136
RX 30,4 / 84 **** 34,7 / 55 **** 45,1 / 41
XS 17,8 / 32 **** 6 / 22 **** 10,6 / 7


**** 14.000 **** 14.175 **** 14.350
SWR 1,63 / 1,7 **** 1,42 / 1,4 **** 1,54 / 1,4
Z 39 / 73 **** 44 / 65 **** 46 / 59
RL -12,5 / -12 **** -15 / -15 **** -13 / -14
PHS 122 / 38 **** 112 / 50 **** 103 / 62
RX 36 / 70 **** 42 / 61 **** 42 / 56
XS 15 / 23 **** 13 / 15 **** 18 / 19


**** 18.068 **** 18.118 **** 18.168
SWR 1,57 / 1,5 **** 1,69 / 1,6 **** 1,82 / 1,8
Z 45 / 41 **** 39 / 42 **** 34 / 46
RL -13 / -14,2**** -11 / -12 **** -10 / -11
PHS 104 / 120 **** 119 / 110 **** 134 / 99
RX 41 / 38 **** 35 / 38 **** 30 / 38
XS 18 / 13 **** 17 / 19 **** 14 / 25


**** 21.000 **** 21.225 **** 21.450
SWR 1,6 / 1,8 **** 1,25 / 1,4 **** 1,26 / 1,3
Z 32 / 59 **** 42 / 61 **** 42 / 50
RL -13 / -10 **** -19 / -15 **** -19 / -18
PHS 166 / 71 **** 138 / 50 **** 145 / 86
RX 31 / 50 **** 42 / 54 **** 42 / 49
XS 3 / 32 **** 6 / 16 **** 5 / 17


**** 24.890 **** 24.940 **** 24.990
SWR 1,22 / 1,2 **** 1,19 / 1,2 **** 1,19 / 1,2
Z 53 / 57 **** 51 / 53 **** 47 / 50
RL -22 / -19 **** -21 / -22 **** -21 / -21
PHS 74 / 53 **** 84 / 63 **** 104 / 91
RX 52 / 56 **** 50 / 53 **** 47 / 49
XS 9,5 / 9 **** 8 / 8 **** 7 / 8


**** 28.000 **** 28.850 **** 29.700
SWR 1,85 / 1,8 **** 1,67 / 1,6 **** 2,98 / 3
Z 42 / 37 **** 50 / 41 **** 129 / 150
RL -10 / -11 **** -12 / -12 **** -6 / -6
PHS 108 / 122 **** 88 / 116 **** 22 / 5
RX 36 / 33 **** 44 / 37 **** 115 / 149
XS 22 / 18 **** 24 / 17 **** 57 / 17


**** 50.000 **** 51.000 **** 52.000
SWR 1,76 / 1,7 **** 2,25 / 2,2 **** 2,54 / 2,8
Z 78 / 51 **** 23 / 38 **** 125 / 131
RL -11 / -11 **** -8 / -8 **** -7 / -6
PHS 35 / 86 **** 165 / 112 **** 7 / 16
RX 74 / 45 **** 22 / 29 **** 124 / 124
XS 25 / 26 **** 5 / 25 **** 17 / 42


Tak więc serdecznie dziękuję kolegom za okazaną pomoc, nic na razie nie ruszam jak na specyficzne warunki jej rozwieszenia i uwagi co niektórych kolegów, że nie ma prawa działać -wyszło chyba ogólnie nie źle, przynajmniej mi się tak wydaję , jeśli się mylę to proszę o ewentualne sprostowanie.
Tak więc szanowni koledzy czas ją rozgrzać i do usłyszenia na pasmach .
pozdrawiam Piotr/sq1prb


  PRZEJDŹ NA FORUM