Uczyniłem deltę w/g SP7LA - proszę o pomoc
Witam ponownie
Niestety obowiązki rodzinne i wykonywanie prac poza domem zastopowało moje prace przy antenie.
Kolejne kroki jakie uczyniłem to:
Po wykonanej wymianie baluna , przewiesiłem swój trójkąt tak by ramiona odchodzące od baluna miały te właściwe wymiary, niestety przeciwległy najdłuższy odcinek nie zmieścił się i musiałem go lekko przerobić , w ten sposób powstał latawiec wesoły.
Kolejne pomiary spowodowały, że już odechciało mi się z nią walki.
A że nie poddaje się bez walki korzystając z rady kolegi, iż należy podejść do tego matematycznie , wyliczyłem odcinek przewodu jaki potrzebuje do jej zasilania i wczoraj zakupiłem dostępny od ręki H-155 i go zainstalowałem, niestety , pozostał jeszcze łącznik- 5m RG213 poza obrysem dachu, który muszę usunąć i podłączyć zwymairowany H-155. Wyniki jakie uzyskałem po tych wszystkich modyfikacjach wstawiłem poniżej:

3.500 3.650 3.800
SWR 2,25 1,76 2,89
Z 31,1 41,9 111,9
RL -8,2 -11,1 -6,4
PHS 100,9 110,1 31
RX 25,6 36,3 94,7
XS 17,7 20,7 60,2


7.000 7.100 7.200
SWR 1,95 1,47 1,26
Z 35,2 35,3 46,1
RL -9,9 -14,4 -18,2
PHS 125 158 109
RX 30,4 34,7 45,1
XS 17,8 6 10,6


14.000 14.175 14.350
SWR 1,63 1,42 1,54
Z 39 44 46
RL -12,5 -15 -13
PHS 122 112 103
RX 36 42 42
XS 15 13 18


18.068 18.118 18.168
SWR 1,57 1,69 1,82
Z 45 39 34
RL -13 -11 -10
PHS 104 119 134
RX 41 35 30
XS 18 17 14


21.000 21.225 21.450
SWR 1,6 1,25 1,26
Z 32 42 42
RL -13 -19 -19
PHS 166 138 145
RX 31 42 42
XS 3 6 5


24.890 24.940 24.990
SWR 1,22 1,19 1,19
Z 53 51 47
RL -22 -21 -21
PHS 74 84 104
RX 52 50 47
XS 9,5 8 7


28.000 28.850 29.700
SWR 1,85 1,67 2,98
Z 42 50 129
RL -10 -12 -6
PHS 108 88 22
RX 36 44 115
XS 22 24 57


50.000 51.000 52.000
SWR 1,76 2,25 2,54
Z 78 23 125
RL -11 -8 -7
PHS 35 165 7
RX 74 22 124
XS 25 5 17

Ewentualne sugestie jak zawsze mile widziane - pozdrawiam Piotr/sq1prb zawstydzony
kolejny pomiar po likwidacji łącznika z przewodu RG213


  PRZEJDŹ NA FORUM