CQ WW DX Contest SSB 2013
Jak bawiliœcie się w tym roku?
    sp8mrd pisze:


    A jak u Was?


Rok temu 2gie w SP na SOSB HP 15m. W tym roku postanowilem,ze nie napinam sie wesoły. Mialem za duzo obowiazkow i nie moglem sobie tez pozwolic na "poniedzialkowe zmeczenie". W niedziele zakonczylem o 21. Poza tym spory kawalek soboty spedzilem na strzelnicy. Byla wysmienita pogoda. Nawet zadnego VLOGa z CQWW nie popelnilem na moj kanal YT. Warunki propagacyjne -imho- miodne. Szczegolnie na 10m. Wybralem kategorie SOAB HP. Bylo super. Sporo lacznosci.

983152 pkt. gw. N1MM

CQ WW SSB - 2013-10-26 0000Z to 2013-10-28 0000Z - 1278 QSOs
SN5V Runs >10 QSOs:

2013-10-26 0553 - 0644Z, 28653 kHz, 82 Qs, 95,0/hr SN5V
2013-10-26 0646 - 0700Z, 28655 kHz, 19 Qs, 83,6/hr SN5V
2013-10-26 0840 - 0849Z, 28324 kHz, 11 Qs, 70,5/hr SN5V
2013-10-26 1708 - 1757Z, 21321 kHz, 50 Qs, 61,9/hr SN5V
2013-10-26 1809 - 1847Z, 21372 kHz, 62 Qs, 98,3/hr SN5V
2013-10-26 2010 - 2019Z, 7097 kHz, 11 Qs, 76,0/hr SN5V
2013-10-26 2034 - 2041Z, 7071 kHz, 11 Qs, 88,0/hr SN5V
2013-10-26 2058 - 2127Z, 3782 kHz, 65 Qs, 137,5/hr SN5V
2013-10-27 0745 - 0801Z, 28706 kHz, 25 Qs, 93,4/hr SN5V
2013-10-27 0820 - 0851Z, 28731 kHz, 28 Qs, 54,2/hr SN5V
2013-10-27 0942 - 0951Z, 21436 kHz, 16 Qs, 111,8/hr SN5V
2013-10-27 1004 - 1029Z, 21291 kHz, 49 Qs, 118,5/hr SN5V
2013-10-27 1045 - 1107Z, 14273 kHz, 29 Qs, 81,9/hr SN5V
2013-10-27 1241 - 1302Z, 21128 kHz, 29 Qs, 85,9/hr SN5V
2013-10-27 1323 - 1503Z, 28836 kHz, 205 Qs, 122,7/hr SN5V
2013-10-27 1555 - 1604Z, 28982 kHz, 12 Qs, 79,0/hr SN5V
2013-10-27 1715 - 1735Z, 14316 kHz, 17 Qs, 51,2/hr SN5V
2013-10-27 1757 - 1848Z, 14223 kHz, 55 Qs, 63,7/hr SN5V
2013-10-27 1904 - 1938Z, 3783 kHz, 49 Qs, 88,7/hr SN5V


  PRZEJD NA FORUM