Balony z Gliwic, sobota 28.09 od 09:00 UTC
W logu widać ewidentnie pierwsze problemy z GPS'em na wysokości 7439m, później jeszcze kilka razy się podnosi, aby finalnie zdechnąć. Softwarowy reset GPS'a (przewidziany na takie problemy) nie pomaga, albo poległ całkowicie, albo pomoże reset prądem...


11:40:43 50.069673 19.08651283 7365 111 129 7 2.65 3 cb
11:41:00 50.06630767 19.09216733 7430 128 132 7 2.64 3 cb
11:41:17 0.0 0.0 0 0 0 0 2.7 3 48
11:41:30 0.0 0.0 0 0 0 0 2.64 3 48
11:42:02 0.0 0.0 0 0 0 0 2.65 2 48
11:42:15 50.05174717 19.1199725 7685 115 126 7 2.64 2 cb
11:42:32 50.04826583 19.1265515 7734 126 129 7 2.62 2 cb
11:42:49 50.04478633 19.133225 7791 129 124 7 2.6 2 cb
11:43:06 50.04124 19.13968917 7849 136 130 6 2.67 2 db
11:43:23 0.0 0.0 0 0 0 0 2.64 2 48
11:43:36 50.03479767 19.15093667 7927 132 130 7 2.62 2 cb
11:43:53 0.0 0.0 0 0 0 0 2.62 2 48
11:44:06 50.02840983 19.162782 7990 129 130 7 2.62 2 cb
11:44:23 50.02465183 19.16927467 8056 145 130 7 2.65 2 db
11:44:40 0.0 0.0 0 0 0 0 2.6 1 48
11:44:53 50.01781417 19.18164917 8113 143 126 7 2.6 1 cb
11:45:10 50.01415167 19.18827583 8180 125 132 4 2.64 1 db
11:45:27 0.0 0.0 0 0 0 0 2.62 1 48
11:45:40 50.00728233 19.20067583 8254 139 131 7 2.6 1 cb
11:45:57 0.0 0.0 0 0 0 0 2.6 1 48
11:46:23 49.996995 19.2188105 8391 142 130 7 2.59 1 cb
11:46:40 0.0 0.0 0 0 0 0 2.59 1 48
11:46:53 0.0 0.0 0 0 0 0 2.59 0 48
11:47:06 49.98608683 19.23523717 8660 143 133 7 2.59 0 cb
11:47:23 0.0 0.0 0 0 0 0 2.59 0 48
11:47:36 49.97993383 19.25026817 8649 143 128 7 2.57 0 cb
11:47:53 0.0 0.0 0 0 0 0 2.62 0 48
11:48:06 0.0 0.0 0 0 0 0 2.59 0 48
11:48:19 49.96990617 19.26894667 8757 141 133 7 2.59 0 cb
11:48:36 0.0 0.0 0 0 0 0 2.59 0 48
11:48:49 49.96235833 19.281642 8839 150 134 7 2.57 0 cb
11:49:07 0.0 0.0 0 0 0 0 2.59 -1 8
11:49:20 49.95381033 19.29565267 8929 148 133 7 2.59 -1 cb
11:49:37 49.94985117 19.30220133 8971 158 134 7 2.57 -1 db
11:49:54 0.0 0.0 0 0 0 0 2.57 -1 48
11:50:08 49.94154933 19.31621367 9049 158 131 7 2.57 -1 cb
11:50:25 0.0 0.0 0 0 0 0 2.57 -1 48
11:50:52 0.0 0.0 0 0 0 0 2.56 -2 48
11:51:05 0.0 0.0 0 0 0 0 2.56 -2 48
11:51:18 0.0 0.0 0 0 0 0 2.56 -2 48
11:51:32 0.0 0.0 0 0 0 0 2.56 -2 48
11:51:45 0.0 0.0 0 0 0 0 2.56 -2 48


  PRZEJDŹ NA FORUM