SP-SWL MARATON
pomoc oraz informacja pod sp2-16004@wp.pl
SP-SWL MARATON 2013 (aktualizacja na dzień 20.06.2013)

Klasyfikacja ogólna:

1. SP4-208 70980 pkt.
2. SP2-16004 55445
3. SP3-1058 34099
=============================
4. SP4-2101K 15156
5. SP7-007-24 10782
6. DE2UAA 7414
7. SP8-20-101 4291
8. SP9-28-029 3240
9. SP5-37-229 1668
10. SP5-1315 950
11. SP8-20-100 488
12. SP2-26-367 345
13. SP8-20-120 136
14. SP8-20-127 112
--. SP8-20-076 112
15. SP3-27028 60
16. SP5-37-229 46
17. SP3-27235 1
18. SP5-73-006 0
--. SP7-15040 0
--. SP9-31-059 0
--. SP5-73-002 0
--. SP6-01-032 0
--. SP5-73-007 0
--. SP1-0142-JG 0
--. SP5-73-008 0
--. SP4-21-210 0
--. SP3-27235 0

Klasyfikacja 4PoryRoku:

1. SP4-208 4322 pkt.
2. SP2-16004 4316
3. SP3-1058 2295
==============================
4. SP7-003-24 1609
5. DE2UAA 1061
6. SP9-28-029 488
7. SP8-20-101 395
8. SP8-20-100 244
9. SP8-20-120 136
10. SP2-26-367 115
11. SP8-20-127 112
--. SP8-20-076 112
12. SP3-27028 60
13. SP5-25-420 38
14. SP3-27235 1
15. SP5-37-229 0
--. SP5-1315 0
--. SP5-73006 0
--. SP7-15040 0
--. SP9-31-059 0
--. SP5-73-002 0
--. SP6-01-032 0
--. SP5-73-007 0
--. SP1-0142-JG 0
--. SP3-27235 0

Klasyfikacja OKRĘGI

1. SP4 86136 pkt.
2. SP2 55790
3. SP3 34159
==============================
4. SP7 10782
5. INNE 7414
6. SP8 5139
7. SP9 3240
8. SP5 2664
9. SP1 0
- SP6 0

UWAGI:

- SP2-16004 jako Manager współzawodnictwa SP-SWL Maraton'u 2013 zrzeka się wszelkich nagród oraz tytułów za miejsca od 1-3.

- wszelkie uwagi dotyczące współzawodnictwa proszę kierować do Manager'a współzawodnictwa Pawła SP2-16004 pod adresem sp2-16004@wp.pl.

Powodzenia,

73!


  PRZEJDŹ NA FORUM