Budowa 2el delty
Na proœbę zainteresowanych zmieniłem położenie dopasowania oraz wrysowałem boom.

Ale to nie zmienia faktu, nie jest łatwo trafić oczko

*
14.2
***Wires***
46
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0175, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0175, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 2.6, -2.57497, 4.14002, -0.001, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 2.6, 2.575, 4.14, -0.002, -1
0.0, -0.025, 4.00984, 0.0, -0.025, 0.59, 0.00113, -1
0.0, 0.025, 4.01, 0.0, 0.025, 0.59, 0.00113, -1
0.0, 2.57525, 4.00984, 0.0, 0.025, 4.01, 0.00113, -1
0.0, -2.57525, 4.00984, 0.0, -0.025, 4.00984, 0.00113, -1
1.0, -0.025, 0.59, 0.79, -0.025, 0.59, 0.005, -1
0.0, 0.025, 0.59, 0.1, 0.025, 0.59, 0.005, -1
2.6, -0.025, 4.14, 2.6, -0.025, 0.54, 0.00113, -1
2.6, 0.025, 4.14, 2.6, 0.025, 0.54, 0.00113, -1
2.6, 2.575, 4.14, 2.6, 0.025, 4.14, 0.00113, -1
2.6, -2.57497, 4.14002, 2.6, -0.025, 4.14, 0.00113, -1
2.6, -0.025, 0.54, 2.5, -0.025, 0.54, 0.005, -1
2.6, 0.025, 0.54, 2.5, 0.025, 0.54, 0.005, -1
1.82, 0.025, 0.54, 1.82, -0.025, 0.54, 8.000e-04, -1
0.79, 0.025, 0.59, 0.79, -0.025, 0.59, 8.000e-04, -1
0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0, 0.53498, 0.833, 0.0175, -1
0.0, 0.53498, 0.833, 0.0, 0.64846, 1.0097, 0.0175, -1
0.0, -0.64846, 1.0097, 0.0, -2.57525, 4.00984, -0.003, -1
0.0, 0.53498, 0.833, -0.15, 0.53498, 0.833, 8.000e-04, -1
0.0, 0.57651, 0.6756, 0.0, 0.10097, -0.06485, 0.005, -1
-0.15, 0.64846, 1.0097, -0.15, 0.53498, 0.833, 0.005, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.15, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10097, -0.06485, 8.000e-04, -1
0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0, 0.57651, 0.6756, 8.000e-04, -1
0.0, 0.64136, 0.77657, 0.0, 0.57651, 0.6756, 0.005, -1
-0.15, 0.53498, 0.833, -0.15, 0.0, 0.0, 0.005, -1
0.79, 0.025, 0.59, 1.0, 0.025, 0.59, 0.005, -1
0.79, -0.025, 0.59, 0.1, -0.025, 0.59, 0.005, -1
1.82, 0.025, 0.54, 1.6, 0.025, 0.54, 0.005, -1
1.82, -0.025, 0.54, 1.6, -0.025, 0.54, 0.005, -1
0.0, 0.64846, 1.0097, 0.0, 2.57525, 4.00984, -0.004, -1
0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0, -0.64846, 1.0097, 0.0175, -1
0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0, -0.60291, 0.75372, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.08414, -0.05404, 8.000e-04, -1
0.0, -0.60291, 0.75372, 0.0, -0.08414, -0.05404, 0.005, -1
0.0, -0.60291, 0.75372, 0.0, -0.7326, 0.95566, 0.005, -1
2.5, -0.025, 0.54, 1.82, -0.025, 0.54, 0.005, -1
2.5, 0.025, 0.54, 1.82, 0.025, 0.54, 0.005, -1
0.1, -0.025, 0.59, 0.0, -0.025, 0.59, 0.005, -1
0.1, 0.025, 0.59, 0.79, 0.025, 0.59, 0.005, -1
0.1, -0.025, 0.59, 0.1, 0.025, 0.59, 8.000e-04, -1
2.5, -0.025, 0.54, 2.5, 0.025, 0.54, 8.000e-04, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, -1
***Source***
3, 0
w25c, 0.0, 1.0
w26c, 0.0, 1.0
w37c, 0.0, 1.0
***Load***
5, 1
w29e, 0, 0.0, 77.6, 0.0
w38e, 0, 0.0, 13.2, 0.0
w44c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
w45c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
w23e, 0, 0.0, 28.5, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 10.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
$$$Taper wire set$$$
4
-0.001, 1, 1.8, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.002, 1, 1.8, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.003, 1, 0.6, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.004, 1, 0.6, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125


  PRZEJD NA FORUM